Piste - Coupe du Monde #1 - J3 : Classements

La première manche de la Coupe du Monde sur piste se dispute de vendredi à dimanche à Cali (Colombie). Retrouvez ci-dessous les classements de la troisième et dernière journée.

Hommes :
Vitesse
1 DMITRIEV Denis RUS
2 HOOGLAND Jeffrey NED
...
3 NIEDERLAG Max GER
4 LEVY Maximilian ERD
...
5 GLAETZER Matthew AUS
6 ZIELINSKI Damian POL
7 KENNY Jason GBR
8 PUERTA ZAPATA Fabian Hernando COL
9 OLIVA Lewis Alexander GBR
10 LAFARGUE Quentin FRA
11 DAWKINS Edward NZL
12 AWANG Azizulhasni YSD
13 CANELON Hersony VEN
14 SCHMID Jacob AUS
15 XU Chao CHN
16 PERALTA GASCON Juan ESP
17 PTACNIK Adam CZE
18 SARNECKI Rafal POL
19 TJON EN FA Jair SUR
20 WEBSTER Sam NZL
21 PHILLIP Njisane Nicholas TTO
22 VELOCE Joseph CAN
23 IM Chaebin KOR
24 NAKAGAWA Seiichiro JPN
25 BALZER Erik ERD
26 KELEMEN Pavel CZE
27 EILERS Joachim GER
28 VOLIKAKIS Christos GRE
29 SHURSHIN Nikita RVL
30 SIREAU Kévin FRA
31 BAO Saifei CHN
32 KANG Dong Jin KOR
33 VYNOKUROV Andrii UKR
34 TKACHEV Alexey RUS
35 LENDEL Vasilijus LTU
36 MULLEN Eoin IRL
37 ARCHAMBAULT Joel CAN
38 BARANOSKI Matthew USA
39 SZALONTAY Sándor HUN
40 AMAGAI Kazuki JPN
41 CIPRIANO Flavio BRA
42 SAHROM Muhammad Shah Firdaus MAS

Américaine
1 Allemagne 6 pts
THIELE Kersten - ROHDE Leon    
2 Espagne 4   
MORA VEDRI Sebastian - TORRES BARCELO Albert   
3 Suisse 19 -1   
KUENG Stefan - SCHIR Thery    
4 Colombie 12 -1   
AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades - PARRA Jordan   
5 Ukraine 7 -1   
GLADYSH Roman - KREMINSKYI Vladyslav    
6 Australie 6 -1   
FITTER Daniel - LAW Jackson    
7 Nouvelle-Zélande 6 -1  
KARWOWSKI Cameron - MUDGWAY Luke    
8 Hong Kong 3 -1  
CHEUNG King Lok - LEUNG Chun Wing   
9 Belgique 2 -2   
DE VYLDER Lindsay - DE PAUW Moreno   
10 Italie 1 -3   
BERTAZZO Liam - LAMON Francesco    
11 Biélorussie 0 -3   
AKHRAMENKA Yauheni - RAMANAU Raman    

Omnium
1 VIVIANI Elia ITA 34 (4) 30 (6) 38 (2) 18 (12) 38 (2) 158 (1) 158 pts
2 PARK Sang-Hoon KOR 20 (11) 40 (1) 28 (7) 26 (8) 36 (3) 150 (2) 150
3 MANAKOV Viktor RUS 36 (3) 36 (3) 36 (3) 22 (10) 14 (14) 144 (3) 144
4 KLUGE Roger GER 18 (12) 38 (2) 34 (4) 24 (9) 28 (7) 142 (4) 142
5 VELDT Tim NED 30 (6) 22 (10) 16 (13) 38 (2) 32 (5) 138 (5) 138
6 ARANGO CARVAJAL Juan Esteban COL 38 (2) 24 (9) 26 (8) 30 (6) 20 (11) 138 (6) 138
7 DIBBEN Jonathan GBR 32 (5) 32 (5) 18 (12) 28 (7) 18 (12) 128 (7) 128
8 BOUDAT Thomas FRA 26 (8) 14 (14) 40 (1) 20 (11) 26 (8) 126 (8) 126
9 TEKLINSKI Adrian POL 6 (18) 18 (12) 24 (9) 40 (1) 34 (4) 122 (9) 122
10 WELSFORD Sam AUS 16 (13) 12 (15) 8 (17) 38 (2) 40 (1) 114 (10) 114
11 GATE Aaron NZL 28 (7) 34 (4) 32 (5) 8 (17) 8 (17) 110 (11) 110
12 TSISHKOU Raman BLR 12 (15) 28 (7) 30 (6) 16 (13) 16 (13) 102 (12) 102
13 PRADO Ignacio MEX 40 (1) 26 (8) 22 (10) 4 (19) 2 (20) 94 (13) 94
14 LEUNG Chun Wing HKG 8 (17) 16 (13) 10 (16) 34 (4) 22 (10) 90 (14) 90
15 OLIVEIRA Ivo Emanuel POR 4 (19) 4 (19) 6 (18) 32 (5) 30 (6) 76 (15) 76
16 VEAL Ed CAN 24 (9) 6 (18) 4 (19) 14 (14) 24 (9) 72 (16) 72
17 DE KETELE Kenny BEL 14 (14) 20 (11) 20 (11) 2 (20) 10 (16) 66 (17) 66
18 MONTEIRO Gideoni BRA 22 (10) 10 (16) 14 (14) 1 (21) 1 (21) 48 (18) 48
19 HASHIMOTO Eiya JPN 10 (16) 8 (17) 2 (20) 10 (16) 12 (15) 42 (19) 42
20 ZAKHAROV Artyom KAZ 1 (23) 1 (21) 12 (15) 12 (15) 6 (18) 32 (20) 32
21 DUEHRING Jacob USA 1 (22) 2 (20) 1 (21) 6 (18) 4 (19) 14 (21) 14
22 GUMEROV Timur UZB 2 (20) 1 (22) 1 (22) 1 (22) 1 (22) 6 (22) 6
23 PEDERSEN Casper DEN 1 (21) 1 (23) 1 (23) 1 (23) 1 (23) 5 (23) 5
24 BEER Olivier SUI 1 (24) DNS 2 (24) DNF

Dames :
Keirin
1 VOGEL Kristina GER
2 GUO Shuang MSP +0.095
3 GNIDENKO Ekaterina RUS +0.244
4 CUEFF Virginie FRA +0.336
5 LEE Wai Sze HKG +0.423
6 ZHONG Tianshi CHN +1.263
7 MORTON Stephanie JAY
8 KRUPECKAITE Simona LTU +0.008
9 VOINOVA Anastasiia RVL +0.175
10 JUNHONG Lin SLY +0.391
11 MAEDA Kayono JPC +0.544
12 BASOVA Lyubov UKR +0.592
13 ISMAYILOVA Olga AZE
13 CALVO BARBERO Tania ESP
13 MARCHANT Katy GBR
13 SALAZAR VALLES Jessica MEX
17 KASE Kanako JPN
17 LEE Hyejin KOR
17 VAN RIESSEN Laurine NED
17 MUSTAPA Fatehah YSD
21 CRUZ Karen ESA
21 MCCURLEY Shannon IRL
21 HANSEN Natasha NZL
24 SULLIVAN Monique CAN
24 GUERRA RODRIGUEZ Lisandra CUB
24 VILERA Mariaesthela VEN
27 GAVIRIA Juliana COL

Omnium
1 TROTT Laura GBR 38 (2) 36 (3) 40 (1) 36 (3) 38 (2) 188 (1) 188 pts
2 BERTHON Laurie FRA 36 (3) 12 (15) 26 (8) 38 (2) 40 (1) 152 (2) 152
3 SHARAKOVA Tatsiana BLR 12 (15) 40 (1) 38 (2) 26 (8) 26 (8) 142 (3) 142
4 WILD Kirsten NED 34 (4) 34 (4) 36 (3) 1 (22) 34 (4) 139 (4) 139
5 HAMMER Sarah USA 32 (5) 38 (2) 8 (17) 16 (13) 28 (7) 122 (5) 122
6 OLABERRIA DORRONSORO Leire ESP 30 (6) 18 (12) 22 (10) 30 (6) 22 (10) 122 (6) 122
7 HSIAO Mei Yu TPE 16 (13) 1 (21) 32 (5) 40 (1) 32 (5) 121 (7) 121
8 KNAUER Anna GER 22 (10) 16 (13) 30 (6) 18 (12) 24 (9) 110 (8) 110
9 MEJIAS GARCIA Marlies CUB 2 (20) 28 (7) 1 (24) 34 (4) 36 (3) 101 (9) 101
10 LUO Xiao Ling CHN 28 (7) 22 (10) 20 (11) 10 (16) 20 (11) 100 (10) 100
11 DIAO Xiao Juan HKG 24 (9) 6 (18) 10 (16) 24 (9) 30 (6) 94 (11) 94
12 FRAPPORTI Simona ITA 20 (11) 20 (11) 18 (12) 22 (10) 1 (22) 81 (12) 81
13 TSUKAGOSHI Sakura JPN 14 (14) 1 (22) 14 (14) 32 (5) 14 (14) 75 (13) 75
14 KOPECKY Lotte BEL 40 (1) 4 (19) 28 (7) 1 (24) 1 (24) 74 (14) 74
15 BALABOLINA Tamara RUS 4 (19) 26 (8) 6 (18) 28 (7) 10 (16) 74 (15) 74
16 GLAESSER Jasmin CAN 6 (18) 32 (5) 16 (13) 1 (21) 18 (12) 73 (16) 73
17 SALCEDO ZAMBRANO Jannie Milena COL 26 (8) 10 (16) 4 (19) 12 (15) 12 (15) 64 (17) 64
18 DIDERIKSEN Amalie DEN 1 (21) 30 (6) 24 (9) 2 (20) 6 (18) 63 (18) 63
19 HOCHMANN Lucie CZE 10 (16) 14 (14) 34 (4) 1 (23) 2 (20) 61 (19) 61
20 GONZALEZ Angie Sabrina VEN 1 (22) 8 (17) 1 (21) 20 (11) 16 (13) 46 (20) 46
21 TREBAITE Ausrine LTU 1 (23) 24 (9) 2 (20) 14 (14) 4 (19) 45 (21) 45
22 EDMONDSTON Holly NZL 18 (12) 2 (20) 12 (15) 4 (19) 1 (23) 37 (22) 37
23 SOMNET Jupha MAS 8 (17) 1 (23) 1 (22) 8 (17) 8 (17) 26 (23) 26
24 WUNDERSITZ Elissa AUS 1 (24) 1 (24) 1 (23) 6 (18) 1 (21) 10 (24) 10

Source : www.tissottiming.com
 

Mots-clés