Loire-Atlantique Espoirs - Et. 3 : Classements

Romain Delalot (Picardie) a remporté ce dimanche après-midi la 3e et dernière étape du Loire-Atlantique Espoirs, disputée autour de pontchâteau sur 101,7 km. Il devance dans un sprint à deux Romain Combaud (Ile-de-France). Alliaume Leblond également de l'ile-de-France complète le podium. Bryan Coquard règle le sprint du peloton pour la 4e place. Kenny Elissonde (Franche-Comté) s'adjuge quant à lui la 23e édition du Loire-Atlantique Espoirs et endosse le maillot de leader du Challenge National. Kenny Elissonde succède au palmarès de l'épreuve à Nacer Bouhanni (Champagne-Ardenne).

Classement de la 3e étape :
1 78 DELALOT Romain Picardie 2 23 25
2 48 COMBAUD Romain Ile France Ä 2
3 46 LEBLOND Alliaume Ile France Ä 41
4 72 COQUARD Bryan Pays Loire Ä 44
5 8 JUNG Pierre Henri Alsace Ä 44
6 32 GOUJON Adrien Centre Ä 44
7 37 LAPORTE Christophe CÅte Azur Ä 44
8 80 GRATIOT Alexandre Picardie Ä 44
9 70 TAILLEFER Florian Normandie Ä 44
10 81 JARRY Alexis Poi Char Ä 44
11 88 RODRIGUEZ Bob Provence Ä 44
12 12 SOUBES Yohan Aquitaine Ä 44
13 50 FRANCILLETTE Kevin Ile France Ä 44
14 92 DUCULTY Bastien RhÅne Alpes Ä 44
15 89 MALDONADO Anthony Provence Ä 44
16 95 RUFFINENGO Bastien RhÅne Alpes Ä 44
17 22 FERNANDES Mathieu Bourgogne Ä 44
18 23 GASPARI Alexandre Bourgogne Ä 44
19 66 BARBIER Rudy Normandie Ä 44
20 34 DUGUENET StÇphane Centre Ä 44
21 76 LAFFILLE Ludwig Picardie Ä 44
22 45 ROLLAND Sylvain Franche Co Ä 44
23 49 PIRY Christopher Ile France Ä 44
24 60 CAPUS Damien Mid Pyr Ä 44
25 2 GOUSSET Victor Cham Ard Ä 44
26 84 HUSSLER Jeremy Poi Char Ä 44
27 41 ZIMINE Boris Franche Co Ä 44
28 44 GRAS Irwin Franche Co Ä 44
29 17 BIDARD FranÑois Auvergne Ä 44
30 77 ROGER Maxime Picardie Ä 44
31 55 THELY David Limousin Ä 44
32 18 CESAR Bastien Auvergne Ä 44
33 74 BRIARD Ätienne Pays Loire Ä 44
34 43 ELISSONDE Kenny Franche Co Ä 44
35 94 GRIMAL JÇrÇmy RhÅne Alpes Ä 44
36 90 DRUBAY Pierre Provence Ä 44
37 53 SOULIER Adrien Limousin Ä 44
38 96 QUESNEL Amaury Loire Atl Ä 44
39 63 FOBERT Arthur Nord PdC Ä 44
40 57 COMET Pierre Mid Pyr Ä 44
41 31 DERIAUX Florian Centre Ä 44
42 68 CATHERINE KÇvin Normandie Ä 44
43 7 DIARD KÇvin Alsace Ä 44
44 71 LEVEAU JÇrÇmy Pays Loire Ä 44
45 30 PECHEUL Baptiste Bretagne Ä 44
46 62 POULEUR Nicolas Nord PdC Ä 44
47 91 CHEVRIER ClÇment RhÅne Alpes Ä 44
48 27 HARDY Ronan Bretagne Ä 44
49 4 PARCELLIER Olivier Cham Ard Ä 44
50 19 GENEIX Armand Auvergne Ä 44
51 73 CLOAREC Mathieu Pays Loire Ä 44
52 69 VIVIEN Benoit Normandie Ä 44
53 14 GUERIN Alexis Aquitaine Ä 44
54 93 FEDRIGO Etienne RhÅne Alpes Ä 44
55 15 LOUBINEAUD Peter Aquitaine Ä 44
56 40 GARNIER Guillaume CÅte Azur Ä 44
57 36 GASTALDI Maxime CÅte Azur Ä 44
58 97 JAGU Romain Loire Atl Ä 44
59 39 FANGET MikaÖl CÅte Azur Ä 44
60 9 TRITSCHER FranÑois Jo Alsace Ä 44
61 24 FORESTIER LoÜc Bourgogne Ä 44
62 20 ORLHAC Boris Auvergne Ä 44
63 38 COUANON Mickael CÅte Azur Ä 44
64 79 FOBERT Victor Picardie Ä 44
65 29 GUEZENNEC Vincent Bretagne Ä 44
66 67 HAVE Quentin Normandie Ä 44
67 33 TOUZEAU Florian Centre Ä 44
68 13 LAMARQUE Sylvain Aquitaine Ä 44
69 86 CHIARONI ClÇment Provence Ä 44
70 47 VIMPERE ThÇo Ile France Ä 44
71 58 BROSSAIS ClÇment Mid Pyr Ä 44
72 25 MILLIAT Cyril Claude Bourgogne Ä 44
73 51 ARTHUR RÇmy Limousin Ä 44
74 82 MARION FrÇdÇric Poi Char Ä 44
75 42 FERRAND PREVOT Eva Franche Co Ä 44
76 61 MAERTENS ClÇment Nord PdC Ä 44
77 100 MORINIERE THOMAS Loire Atl Ä 44
78 35 NALDJIAN HENRION Qu Centre Ä 44
79 99 HENAFF Vincent Loire Atl Ä 44
80 75 MORICE Julien Pays Loire Ä 44
81 59 DAMIENS Bastien Mid Pyr Ä 44
82 65 KOWALSKI Rudy Nord PdC Ä 44
83 10 WEISS GrÇgor Alsace Ä 44
84 28 JANVIER Nicolas Bretagne Ä 44
85 83 GANDRILLON Emilien Poi Char Ä 44
86 11 LABEQUE KÇvin Aquitaine Ä 44
87 26 CAM Maxime Bretagne Ä 44
88 98 LECUYER FranÑois Loire Atl Ä 1 2
89 87 TAPELLA RaphaÖl Provence Ä 44
90 56 LEBEAU Dorian Mid Pyr Ä 2 24

Abandons :
5 ROCA Léo Cham Ard
52 BESSON Kévin Limousin

Classement général final :
1 43 ELISSONDE Kenny Franche ComtÉ FRA 1 c E2 6 31 56 42 36 34
2 74 BRIARD Ätienne Pays Loire FRA 1 c E1 6 33 32 1 36 23 48 33
3 14 GUERIN Alexis Aquitaine FRA 2 c E1 6 33 44 1 48 87 73 53
4 91 CHEVRIER ClÇment RhÅne Alpes FRA 2 c E1 6 33 51 1 55 46 75 47
5 73 CLOAREC Mathieu Pays Loire FRA 1 c E2 6 33 55 1 59 78 69 51
6 46 LEBLOND Alliaume Ile France FRA 1 c E1 6 34 03 2 07 83 15 3
7 89 MALDONADO Anthony Provence FRA 1 c E2 6 34 35 2 39 14 68 15
8 86 CHIARONI Clément Provence FRA 2 c E1 6 34 35 2 39 80 116 69
9 78 DELALOT Romain Picardie FRA 1 c E2 6 34 50 2 54 74 20 1
10 27 HARDY Ronan Bretagne FRA 2 c E1 6 35 39 3 43 82 79 48
11 72 COQUARD Bryan Pays Loire FRA 1 c E1 6 35 43 3 47 24 38 4
12 42 FERRAND PREVOT Evan Franche ComtÉ FRA 1 c E4 6 36 43 4 47 25 100 75
13 48 COMBAUD Romain Ile France FRA 1 c E2 6 36 59 5 03 14 52 2
14 70 TAILLEFER Florian Normandie FRA 1 c E3 6 37 13 5 17 60 47 9
15 29 GUEZENNEC Vincent Bretagne FRA 1 c E3 6 37 21 5 25 25 138 65
16 30 PECHEUL Baptiste Bretagne FRA 1 c E2 6 37 26 5 30 82 86 45
17 76 LAFFILLE Ludwig Picardie FRA 1 c E1 6 37 54 5 58 80 86 21
18 90 DRUBAY Pierre Provence FRA 2 c E1 6 38 02 6 06 56 109 36
19 97 JAGU Romain Loire Atl FRA 2 c E2 6 38 07 6 11 9 129 58
20 57 COMET Pierre Mid Pyr FRA 1 c E2 6 38 12 6 16 9 115 40
21 68 CATHERINE Kévin Normandie FRA 2 c E1 6 38 16 6 20 45 122 42
22 62 POULEUR Nicolas Nord PdC FRA 3 c E1 6 38 19 6 23 15 125 46
23 44 GRAS Irwin Franche ComtÉ FRA 1 c E2 6 38 31 6 35 84 56 28
24 49 PIRY Christopher Ile France FRA 2 c E1 6 38 45 6 49 17 62 23
25 17 BIDARD François Auvergne FRA 2 c E1 6 38 45 6 49 65 123 29
26 92 DUCULTY Bastien RhÅne Alpes FRA 2 c E1 6 39 16 7 20 80 83 14
27 58 BROSSAIS Clément Mid Pyr FRA 2 c E1 6 39 41 7 45 12 136 71
28 36 GASTALDI Maxime CÅte Azur FRA 2 c E3 6 39 51 7 55 11 127 57
29 22 FERNANDES Mathieu Bourgogne FRA 2 c E1 6 39 53 7 57 63 92 17
30 12 SOUBES Yohan Aquitaine FRA 1 c E4 6 40 15 8 19 53 107 12
31 95 RUFFINENGO Bastien RhÅne Alpes FRA 1 c E2 6 40 52 8 56 93 123 16
32 84 HUSSLER Jeremy Poi Char FRA 1 c E1 6 42 32 10 36 69 114 26
33 83 GANDRILLON Emilien Poi Char FRA 1 c E2 6 42 33 10 37 2 147 85
34 66 BARBIER Rudy Normandie FRA 1 c E1 6 43 12 11 16 39 111 19
35 37 LAPORTE Christophe CÅte Azur FRA 2 c E1 6 44 04 12 08 83 47 7
36 23 GASPARI Alexandre Bourgogne FRA 1 c E2 6 44 30 12 34 98 79 18
37 55 THELY David Limousin FRA 1 c E2 6 44 51 12 55 65 92 31
38 88 RODRIGUEZ Bob Provence FRA 2 c E2 6 44 51 12 55 76 74 11
39 31 DERIAUX Florian Centre FRA 1 c E3 6 44 52 12 56 77 115 41
40 32 GOUJON Adrien Centre FRA 1 c E4 6 45 15 13 19 57 87 6
41 94 GRIMAL JÇrÇmy RhÅne Alpes FRA 1 c E4 6 45 16 13 20 2 114 35
42 39 FANGET MikaÖl CÅte Azur FRA 1 c E4 6 45 21 13 25 67 141 59
43 47 VIMPERE Théo Ile France FRA 1 c E3 6 45 21 13 25 90 153 70
44 50 FRANCILLETTE Kevin Ile France FRA 1 c E3 6 45 29 13 33 89 105 13
45 63 FOBERT Arthur Nord PdC FRA 2 c E1 6 45 34 13 38 11 135 39
46 41 ZIMINE Boris Franche ComtÉ FRA 1 c E3 6 45 57 14 01 20 144 27
47 51 ARTHUR Rémy Limousin FRA 2 c E1 6 45 57 14 01 41 183 73
48 67 HAVE Quentin Normandie FRA 1 c E3 6 46 15 14 19 45 192 66
49 11 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA 1 c E2 6 46 25 14 29 59 146 86
50 20 ORLHAC Boris Auvergne FRA 2 c E2 6 46 41 14 45 10 183 62
51 45 ROLLAND Sylvain Franche ComtÉ FRA 2 c E1 6 46 41 14 45 95 142 22
52 75 MORICE Julien Pays Loire FRA 1 c E2 6 46 42 14 46 73 149 80
53 87 TAPELLA Raphaël Provence FRA 1 c E3 6 46 46 14 50 15 165 89
54 99 HENAFF Vincent Loire Atl FRA 1 c E2 6 46 54 14 58 29 208 79
55 65 KOWALSKI Rudy Nord PdC FRA 1 c E3 6 46 59 15 03 19 163 82
56 59 DAMIENS Bastien Mid Pyr FRA 1 c E3 6 47 05 15 09 64 181 81
57 71 LEVEAU Jérémy Pays Loire FRA 2 c E1 6 47 09 15 13 70 131 44
58 81 JARRY Alexis Poi Char FRA 1 c E4 6 47 13 15 17 2 94 10
59 80 GRATIOT Alexandre Picardie FRA 1 c E4 6 47 14 15 18 34 107 8
60 26 CAM Maxime Bretagne FRA 2 c E1 6 47 26 15 30 17 181 87
61 19 GENEIX Armand Auvergne FRA 2 c E1 6 47 26 15 30 59 147 50
62 2 GOUSSET Victor Cham Ard FRA 2 c E3 6 47 40 15 44 34 142 25
63 8 JUNG Pierre Henri Alsace FRA 1 c E1 6 47 45 15 49 78 100 5
64 34 DUGUENET StÇphane Centre FRA 1 c E2 6 47 46 15 50 31 130 20
65 60 CAPUS Damien Mid Pyr FRA 2 c E1 6 47 56 16 00 93 146 24
66 24 FORESTIER LoÜc Bourgogne FRA 1 c E4 6 47 57 16 01 50 168 61
67 53 SOULIER Adrien Limousin FRA 1 c E2 6 47 57 16 01 59 162 37
68 15 LOUBINEAUD Peter Aquitaine FRA 1 c E2 6 47 59 16 03 1 172 55
69 28 JANVIER Nicolas Bretagne FRA 3 c E1 6 48 07 16 11 85 210 84
70 10 WEISS Grégor Alsace FRA 1 c E4 6 48 12 16 16 37 226 83
71 69 VIVIEN Benoit Normandie FRA 2 c E1 6 48 15 16 19 10 181 52
72 13 LAMARQUE Sylvain Aquitaine FRA 1 c E2 6 48 20 16 24 10 200 68
73 40 GARNIER Guillaume CÅte Azur FRA 1 c E2 6 48 20 16 24 36 187 56
74 38 COUANON Mickael Côte Azur FRA 2 c E2 6 48 23 16 27 24 193 63
75 9 TRITSCHER François Joseph Alsace FRA 2 c E1 6 48 32 16 36 69 217 60
76 93 FEDRIGO Etienne RhÅne Alpes FRA 1 c E3 6 48 35 16 39 51 190 54
77 25 MILLIAT Cyril Claude Bourgogne FRA 2 c E3 6 48 41 16 45 93 212 72
78 61 MAERTENS Clément Nord PdC FRA 2 c E1 6 48 52 16 56 4 235 76
79 56 LEBEAU Dorian Mid Pyr FRA 2 c E1 6 49 03 17 07 1 185 90
80 4 PARCELLIER Olivier Cham Ard FRA 2 c E1 6 49 05 17 09 80 195 49
81 33 TOUZEAU Florian Centre FRA 1 c E2 6 49 10 17 14 35 225 67
82 7 DIARD Kévin Alsace FRA 2 c E2 6 49 24 17 28 52 198 43
83 82 MARION Frédéric Poi Char FRA 1 c E3 6 49 32 17 36 23 242 74
84 79 FOBERT Victor Picardie FRA 1 c E3 6 49 34 17 38 18 225 64
85 77 ROGER Maxime Picardie FRA 1 c E1 6 49 34 17 38 51 198 30
86 35 NALDJIAN HENRION Quentin Centre FRA 1 c E2 6 49 35 17 39 46 250 78
87 96 QUESNEL Amaury Loire Atl FRA 3 c E1 6 50 00 18 04 69 219 38
88 100 MORINIERE THOMAS Loire Atl FRA 2 c E3 6 50 30 18 34 34 255 77
89 98 LECUYER François Loire Atl FRA 1 c E3 6 50 38 18 42 73 271 88
90 18 CESAR Bastien Auvergne FRA 1 c E2 6 53 53 21 57 3 217 32

Source : http://loire-atlantique-espoir.asso-web.com

Crédit Photos : Freddy Guérin -       www.photos-finish.com
 

Mots-clés