Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 2e Menin-Kemmel-Menin 2024
- 6e Vermarc Cycling Project - étape 3 2024
- Taintignies (29-09-2024) J 2024
- 2e CP Hainaut J ITT 2024
- 2e Ploegsteert (01-06-2024) J 2024
- 3e Dikkebus (26-06-2024) J 2024
Classement Challenge DirectVelo
Challenge Junior Belgique 2024
94 pts : 57e du Challenge Junior Belgique | 14e des J1
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2024 débute en semaine 44 de l'année 2023 et se termine en semaine 43 de l'année 2024.
Tous les résultats
Résultats saison 2024
1 victoire - 5 podiums
Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
---|---|---|---|---|
1 | Taintignies (29-09-2024) J | Epreuve régionale belge Juniors | 10 pts | |
2 | Menin-Kemmel-Menin | 1.1J | 55 pts | |
2 | Ploegsteert (01-06-2024) J | Epreuve régionale belge Juniors | 5 pts | |
2 | CP Hainaut J ITT | Epreuve régionale belge Juniors | 5 pts | |
3 | Dikkebus (26-06-2024) J | Epreuve régionale belge Juniors | 3 pts | |
6 | Vermarc Cycling Project - étape 3 | Interclub Juniors par étapes 2.14 | 16 pts | |
8 | Bury (30-03/2024) J | Epreuve régionale belge Juniors | ||
17 | Vlaams Brabantse Pijl Korbeek-Lo | Interclub Juniors 1.14 | ||
19 | GP OG Cycles | Interclub Juniors 1.14 | ||
21 | Grandglise (08-06-2024) J | Epreuve régionale belge Juniors | ||
28 | GP de Plouay Juniors | 1.1J | ||
30 | Trofee van Vlaanderen | 1.1J | ||
31 | Honnelles-Angreau | Interclub Juniors 1.14 | ||
31 | CB/BK ITT Juniors | Championnat de Belgique Juniors | ||
> |
36 | Vermarc Cycling Project | Interclub Juniors par étapes 2.14 | |
38 | La Route des Géants | 1.1J | ||
41 | Vermarc Cycling Project - étape 1 | Interclub Juniors par étapes 2.14 | ||
41 | Grand Prix Ferdinand Bracke - Walcourt | Interclub Juniors 1.14 | ||
42 | De Arend der Juniors - Rekkem | Interclub Juniors 1.14 | ||
48 | Keizer der Juniores - étape 3 | 2.1J | ||
57 | Keizer der Juniores - étape 2 | 2.1J | ||
> |
61 | Keizer der Juniores | 2.1J | |
67 | Keizer der Juniores - étape 1 | 2.1J | ||
78 | Vermarc Cycling Project - étape 2 | Interclub Juniors par étapes 2.14 | ||
99993Ab. | Championnat de Belgique Juniors | Championnat de Belgique Juniors |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Les coéquipiers de Oscar
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.
Derniers commentaires