Du
au
4 Jours de Dunkerque
2.Pro
(5 étapes)
Parcours
Parcours 4 Jours de Dunkerque - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Parcours 4 Jours de Dunkerque - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Parcours 4 Jours de Dunkerque - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Parcours 4 Jours de Dunkerque - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Parcours 4 Jours de Dunkerque - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Résultats
Résultats 4 Jours de Dunkerque - étape 1
Aucun résultat...
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | ||||
2 | Ramon Sinkeldam | Team Argos-Shimano | 0" | |||
3 | Yannick Martinez | Team Europcar | 0" | |||
4 | Kenneth Vanbilsen | Team Flanders-Baloise | 0" | |||
5 | Sam Bennett | Team NetApp - Endura | 0" | |||
16 | Timothy Dupont | Van Rysel-Roubaix | 0" | |||
24 | Wouter Mol | Veranclassic-Ago | 0" | |||
27 | Antoine Demoitié | Bingoal-WB | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats 4 Jours de Dunkerque
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | ||||
2 | Sylvain Chavanel | IAM Cycling | 0" | |||
3 | Michael Valgren | Tinkoff | 0" | |||
4 | Samuel Dumoulin | Decathlon AG2R La Mondiale | 0" | |||
5 | Sébastien Delfosse | Bingoal-WB | 0" | |||
6 | Florian Sénéchal | Cofidis | 0" | |||
7 | Pieter Jacobs | Team Flanders-Baloise | 0" | |||
8 | Yannick Martinez | Team Europcar | 0" | |||
9 | Steven Tronet | St-Michel-Mavic-Auber 93 | 0" | |||
10 | Jan Ghyselinck | Intermarché-Wanty | 0" | |||
17 | Frédéric Amorison | Bingoal-WB | 0" | |||
30 | Timothy Dupont | Van Rysel-Roubaix | 0" | |||
31 | Wouter Mol | Veranclassic-Ago | 0" | |||
44 | Antoine Demoitié | Bingoal-WB | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.