Tour de Guyane - Et. 2A : Classements

Étapes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
Engagés

Mark Richards (Velo Schils Interbike CT) a remporté, ce dimanche matin, le premier tronçon de la deuxième étape du Tour Cycliste de Guyane (Élite Nationale), un contre-la-montre individuel long de 11,1 kilomètres disputé entre Stoupan et Matoury. Le Britannique a devancé Antoine Terrier et Thomas Demanet (OC Val d'Oise).
Mark Richards devient du même coup le nouveau leader du classement général.

Classement de la 2e étape A :
1. RICHARDS Mark G-BRETAGNE GBR Op1 les 11,19 km en 13'48,93 (moy. 48,652 km/h)
2. TERRIER Antoine OCVO 95 FRA Op1 13 49,75 0 01
3. DEMANET Thomas OCVO 95 FRA Op1 13 52,97 0 04
4. LEROUX Allan OCVO 95 FRA Op1 U23 14 06,57 0 18
5. OBHOLZER Theodor Adam G-BRETAGNE GBR 14 08,08 0 20
6. GENE Meving GUADELOUPE FRA Eli 14 13,26 0 25
7. LAUTONE Raphaël GUADELOUPE FRA Eli U23 14 13,86 0 25
8. DEGOT Damien OCVO 95 FRA Op1 14 14,46 0 26
9. NICOLAS Yvenson VCM FRA Op1 14 15,41 0 27
10. CROSS Eugène G-BRETAGNE GBR Op2 14 16,70 0 28
11. MAUCOURT Jules BORN HEURES FRA Op1 14 17,24 0 29
12. NEELE Maurits PAYS-BAS NED Esp U23 14 19,34 0 31
13. CORVAISIER Antonin LMP FRA Eli U23 14 22,37 0 34
14. WILL Dilhan CDSM BRED FRA Eli 14 27,11 0 39
15. KREUZER Tobias ALLEMAGNE GER Op1 14 27,36 0 39
16. ZAPATA CORDOBA Grégory Santia BORN HEURES CAN Eli U23 14 29,79 0 41
17. LAVERSANNE Damien USLM ORANGE FRA Op1 14 30,24 0 42
18. REUNIS Rowdy PAYS-BAS NED Esp U23 14 36,99 0 48
19. LAVIOLETTE Loïc GUADELOUPE FRA Eli 14 37,00 0 49
20. VAN DIJK Xander PAYS-BAS NED Esp U23 14 37,82 0 49
21. SCHILS Dominic G-BRETAGNE GBR Op1 14 42,15 0 54
22. FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA Op1 14 43,78 0 55
23. BOSCHER Kyllian MARTINIQUE FRA Op1 U23 14 44,13 0 56
24. LENNEMANN Anton Théo ALLEMAGNE GER Op2 U23 14 44,32 0 56
25. MATHIAS Anaël GUADELOUPE FRA Eli 14 48,26 1 00
26. BOULZAT Simon ASPTT NANCY FRA Op1 14 48,61 1 00
27. WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY POL Eli 14 48,99 1 00
28. VILA Emiliano ASPTT NANCY GRE Eli 14 50,61 1 02
29. BONNET Anthony CDSM BRED FRA Op2 U23 14 51,90 1 03
30. NUBUL Edwin MARTINIQUE FRA Eli 14 53,83 1 05
31. HODEBOURG RINNA Josué MARTINIQUE FRA Op3 U23 14 54,43 1 06
32. DROMAIN Rémi LMP FRA Eli U23 14 55,77 1 07
33. URCEL Adrien GUADELOUPE FRA Eli 14 55,99 1 07
34. MESU Jurgen PAYS-BAS NED Esp U23 14 56,15 1 08
35. BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA Op1 14 59,22 1 11
36. THÉBYNE Ludwig ECG SGDE FRA Op2 15 03,04 1 15
37. BRICARD Alexis LMP FRA Eli 15 03,19 1 15
38. VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS NED Esp U23 15 04,20 1 16
39. OCTAVIA Teddy VCK FRA Op1 15 04,89 1 16
40. BAKX Kelvin PAYS-BAS NED Eli 15 04,96 1 16
41. SEMON Loïc ASPTT NANCY FRA Op1 15 13,38 1 25
42. VINCENT Lucas ASPTT NANCY FRA Op1 15 13,78 1 25
43. POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA Op2 15 16,50 1 28
44. STANIS Myron ECG SGDE FRA Eli 15 17,06 1 29
45. MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM Op1 15 17,85 1 29
46. HOLZAPFEL Florian ALLEMAGNE GER Op2 15 18,87 1 30
47. LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA Op1 15 22,12 1 34
48. JANDIA Mario USLM ORANGE FRA Op1 15 22,59 1 34
49. CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS FRA Op1 15 23,91 1 35
50. WIPFF Thomas VCM FRA Op3 15 24,60 1 36
51. REH Markus ALLEMAGNE GER Op2 15 27,89 1 39
52. GIBERT Antoine BORN HEURES FRA Op2 15 29,42 1 41
53. FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA Op1 15 29,43 1 41
54. NUBUL Owan MARTINIQUE FRA Op1 15 31,02 1 43
55. TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE FRA Op1 15 31,04 1 43
56. BOYET Adrien VCS OCÉANIC FRA Op1 15 31,09 1 43
57. AMBROSE-PARISH James G-BRETAGNE GBR Op1 15 31,23 1 43
58. VAN-ELS Vivian VCS OCÉANIC FRA Op1 15 33,80 1 45
59. GEFFRARD James SCM SUD MOTOR FRA Op2 U23 15 34,19 1 46
60. LAURENDOT Jean-Emmanuel MARTINIQUE FRA Op1 15 36,37 1 48
61. MIRANDA DE SOUZA John VCG MERCURE FRA Op1 15 36,96 1 48
62. ROSE Corentin ASPTT NANCY FRA Op1 15 38,09 1 50
63. D'ABREU Nohan SCM SUD MOTOR FRA Op2 U23 15 38,17 1 50
64. DESMONIERE Daryl VCK FRA Op1 U23 15 38,62 1 50
65. LACAILLE Charlie G-BRETAGNE GBR Op2 15 38,96 1 50
66. DOXAINT William VCG MERCURE FRA Op1 15 40,46 1 52
67. SULPICE TIMOTHÉE Styve USLM ORANGE FRA Op2 15 43,62 1 55
68. BUZARÉ Herman VCS KFC FRA Op1 15 43,99 1 55
69. MÉRILLE Andrew SCM SUD MOTOR FRA Op1 15 45,05 1 57
70. ROMIAN Davy LMP FRA Eli 15 47,02 1 59
71. LE CLAIRE Bryan BORN HEURES FRA Op2 15 47,20 1 59
72. BÉCOT Johan OCVO 95 FRA Op1 15 49,43 2 01
73. BUZARÉ Marc-André USLM ORANGE FRA Op1 15 50,75 2 02
74. GAMEZ Christopher OCVO 95 FRA Op2 15 52,78 2 04
75. DÉDÉ Djanyl CDSM BRED FRA Op2 U23 15 53,68 2 05
76. RINGUET Patrice VCK FRA Op1 15 53,92 2 05
77. PONET Pierce USLM ORANGE FRA Op1 15 54,84 2 06
78. GOLITIN Kenric VCS OCÉANIC FRA Op1 15 54,93 2 06
79. MARTINEZ URENA Georges Luis VCS KFC DOM Eli 15 56,35 2 08
80. LANARRE Kévin GUADELOUPE FRA Op1 U23 15 56,95 2 08
81. MÉRILLE Stéphane SCM SUD MOTOR FRA Op2 15 57,11 2 09
82. PEYREGNE Vincent CDSM BRED FRA Op3 15 59,73 2 11
83. JOSEPH Servais Marc VCG MERCURE FRA Op2 16 00,70 2 12
84. BOUSQUET Benjamin VCM FRA Op1 16 05,16 2 17
85. LEBON Victor BORN HEURES FRA Op1 16 08,95 2 20
86. JOHN Jorris VCG MERCURE FRA Op2 16 09,00 2 21
87. FONCLAUD Jacky VCK FRA Op2 16 16,93 2 28
88. LAVENETTE Christian VCG MERCURE FRA Op1 16 17,62 2 29
89. MANDÉ Vincent VCM FRA Op2 16 20,21 2 32
90. APINSA Cleff SCM SUD MOTOR FRA Op1 16 20,29 2 32
91. DANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA Op1 16 23,35 2 35
92. BUZEL Jean-Michel VCM FRA Op2 16 24,31 2 36
93. THIVER René-Yves ECG ALLDIS FRA Op2 16 24,44 2 36
94. SIMON Yohann CDSM BRED FRA Op2 16 27,66 2 39
95. BROCHENY Edouard ALLEMAGNE GER Op1 16 30,87 2 42
96. JACQUES Dylan MARTINIQUE FRA Op2 U23 16 31,83 2 43
97. KHODR Samy MIXTE FRA Op2 16 31,99 2 43
98. SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA Op1 16 33,85 2 45
99. WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS FRA Op2 U23 16 35,34 2 47
100. BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUD MOTOR BRA Op1 16 38,66 2 50
101. DORILAS Fabrice VCS OCÉANIC FRA Op2 16 39,39 2 51
102. STEWENSON Styve VCK FRA Op1 16 43,47 2 55
103. MENANT Théo LMP FRA Eli 16 46,68 2 58
104. RAMCHAM Gilles VCM FRA Op2 16 47,91 2 59
105. MÜLLER Robert ALLEMAGNE GER Op1 16 49,54 3 01
106. CHARLES EDOUARD Dimitry USLM ORANGE FRA Op2 16 51,50 3 03
107. PERLET Gérémy VCS OCÉANIC FRA Op2 16 51,75 3 03
108. ACHILLE Jocelyn MIXTE FRA Op2 16 54,79 3 06
109. LOISEAU Mathieu LMP FRA Op1 16 58,64 3 10
110. GRINVILLE James VCG MERCURE FRA Op1 17 00,22 3 12
111. TALANE Marc MIXTE FRA Op2 17 03,56 3 15
112. FÉLICIE David MIXTE FRA Op2 17 05,32 3 17
113. ARRISTHEL Lens MIXTE HAI Op2 17 16,52 3 28
114. AUGUSTIN Joachim CDSM BRED SUR Op2 17 33,78 3 45

Classement général :
1. RICHARDS Mark G-BRETAG les 149,69 km en 3h28'13'' (moy. 43,135 km/h)
2. TERRIER Antoine OCVO 95 à 01
3. DEMANET Thomas OCVO 95 à 04
4. LEROUX Allan OCVO 95 à 18
5. MAUCOURT Jules BORN HEU à 19
6. LAUTONE Raphaël GUADELOU à 19
7. OBHOLZER Theodor Ada G-BRETAG à 20
8. NICOLAS Yvenson VCM à 23
9. GENE Meving GUADELOU à 25
10. DEGOT Damien OCVO 95 à 26
11. CROSS Eugène G-BRETAG à 28
12. NEELE Maurits PAYS-BAS à 31
13. CORVAISIER Antonin LMP à 34
14. WILL Dilhan CDSM BRE à 39
15. LAVERSANNE Damien USLM ORANG à 42
16. REUNIS Rowdy PAYS-BAS à 48
17. LAVIOLETTE Loïc GUADELOU à 49
18. VAN DIJK Xander PAYS-BAS à 49
19. FRAUMAR Dane ECG SGDE à 55
20. BOSCHER Kyllian MARTINIQU à 56
21. LENNEMANN Anton Thé ALLEMAGN à 56
22. MATHIAS Anaël GUADELOU à 1 00
23. BOULZAT Simon ASPTT NAN à 1 00
24. WOZNIAK Szymon ASPTT NAN à 1 00
25. VILA Emiliano ASPTT NAN à 1 02
26. BONNET Anthony CDSM BRE à 1 03
27. ZAPATA CORDOBA Grég BORN HEU à 1 04
28. NUBUL Edwin MARTINIQU à 1 05
29. HODEBOURG RINNA Jos MARTINIQU à 1 06
30. DROMAIN Rémi LMP à 1 07
31. URCEL Adrien GUADELOU à 1 07
32. MESU Jurgen PAYS-BAS à 1 08
33. BUZARÉ Maurice Nascime VCS KFC à 1 11
34. THÉBYNE Ludwig ECG SGDE à 1 15
35. BRICARD Alexis LMP à 1 15
36. VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS à 1 16
37. OCTAVIA Teddy VCK à 1 16
38. BAKX Kelvin PAYS-BAS à 1 16
39. SEMON Loïc ASPTT NAN à 1 25
40. VINCENT Lucas ASPTT NAN à 1 25
41. STANIS Myron ECG SGDE à 1 29
42. MÉDINA PUELLO Luis Alfr VCS KFC à 1 29
43. HOLZAPFEL Florian ALLEMAGN à 1 30
44. LALONNIER Baptiste BORN HEU à 1 34
45. JANDIA Mario USLM ORANG à 1 34
46. CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS à 1 35
47. GIBERT Antoine BORN HEU à 1 41
48. FRAUMAR Dave ECG SGDE à 1 41
49. NUBUL Owan MARTINIQU à 1 43
50. TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE à 1 43
51. BOYET Adrien VCS OCÉANI à 1 43
52. AMBROSE-PARISH James G-BRETAG à 1 43
53. VAN-ELS Vivian VCS OCÉANI à 1 45
54. GEFFRARD James SCM SUD MO à 1 46
55. LAURENDOT Jean-Emman MARTINIQU à 1 48
56. MIRANDA DE SOUZA Joh VCG MERCUR à 1 48
57. ROSE Corentin ASPTT NAN à 1 50
58. D'ABREU Nohan SCM SUD MO à 1 50
59. DESMONIERE Daryl VCK à 1 50
60. LACAILLE Charlie G-BRETAG à 1 50
61. DOXAINT William VCG MERCUR à 1 52
62. BUZARÉ Herman VCS KFC à 1 55
63. MÉRILLE Andrew SCM SUD MO à 1 57
64. ROMIAN Davy LMP à 1 59
65. BÉCOT Johan OCVO 95 à 2 01
66. GAMEZ Christopher OCVO 95 à 2 04
67. DÉDÉ Djanyl CDSM BRE à 2 05
68. PONET Pierce USLM ORANG à 2 06
69. GOLITIN Kenric VCS OCÉANI à 2 06
70. MARTINEZ URENA Georg VCS KFC à 2 08
71. MÉRILLE Stéphane SCM SUD MO à 2 09
72. PEYREGNE Vincent CDSM BRE à 2 11
73. JOSEPH Servais Marc VCG MERCUR à 2 12
74. BOUSQUET Benjamin VCM à 2 17
75. LEBON Victor BORN HEU à 2 20
76. JOHN Jorris VCG MERCUR à 2 21
77. FONCLAUD Jacky VCK à 2 28
78. LAVENETTE Christian VCG MERCUR à 2 29
79. REH Markus ALLEMAGN à 2 30
80. MANDÉ Vincent VCM à 2 32
81. APINSA Cleff SCM SUD MO à 2 32
82. DANTIN Lauyck ECG ALLDIS à 2 35
83. THIVER René-Yves ECG ALLDIS à 2 36
84. BROCHENY Edouard ALLEMAGN à 2 42
85. JACQUES Dylan MARTINIQU à 2 43
86. KHODR Samy MIXTE à 2 43
87. DORILAS Fabrice VCS OCÉANI à 2 51
88. LANARRE Kévin GUADELOU à 2 51
89. STEWENSON Styve VCK à 2 55
90. MENANT Théo LMP à 2 58
91. MÜLLER Robert ALLEMAGN à 3 01
92. ACHILLE Jocelyn MIXTE à 3 06
93. LOISEAU Mathieu LMP à 3 10
94. LE CLAIRE Bryan BORN HEU à 3 18
95. BUZARÉ Marc-André USLM ORANG à 3 21
96. BUZEL Jean-Michel VCM à 3 27
97. ARRISTHEL Lens MIXTE à 3 28
98. PERLET Gérémy VCS OCÉANI à 3 34
99. AUGUSTIN Joachim CDSM BRE à 3 45
100. WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS à 4 01
101. FÉLICIE David MIXTE à 4 08
102. RAMCHAM Gilles VCM à 4 13
103. CHARLES EDOUARD Dimi USLM ORANG à 4 22
104. SIMON Yohann CDSM BRE à 6 13
105. KREUZER Tobias ALLEMAGN à 9 49
106. WIPFF Thomas VCM à 10 51
107. RINGUET Patrice VCK à 11 20
108. POLONIE Stéphane ECG ALLDIS à 13 16
109. SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE à 14 33
110. SCHILS Dominic G-BRETAG à 19 18
111. SULPICE TIMOTHÉE Styv USLM ORANG à 21 29
112. TALANE Marc MIXTE à 21 39
113. BARROS RAMOS Antonio SCM SUD MO à 22 17
114. GRINVILLE James VCG MERCUR à 22 46

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Mark RICHARDS