Ronde du Piémont Vosgien : Classements

David Bartl (MLP-Radteam) a remporté ce week-end la 9e Ronde du Piémont Vosgien, épreuve toutes catégories, courue en Meurthe-et-Moselle. Les étapes reviennent à David Bartl, Matthieu Converset (AVC Aix-en-Provence) et Wolfgang Brändl (VFR Herpersdorf). Le coureur allemand succède au palmarès de l'épreuve organisée conjointement par le Team Macadam's Cowboys et le CSA Raon au suédois de l'ASPTT Mulhouse Marcus Johansson.

Classement de la 1ère étape :
1 BARTL David MLP-RADTEAM GER GER19910809 CAT 1 les 141 km en 141 km 03h19'06''
2 BRODEL Jonas MLP-RADTEAM GER GER19910109 CAT 1 03:19:12 00:06
3 KEUNECKE Karsten TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19810422 CAT 1 03:19:12 00:06
4 CONVERSET Matthieu AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021289 CAT 1 03:19:12 00:06
5 CHARDON Bruno SC SARREGUEMINES Lor 1557025098 CAT 1 03:19:16 00:10
6 WEBER Marcel RSV RHEINFELDEN GER BAD162504 CAT 1 03:19:19 00:13
7 BENOIT André TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19890802 CAT 1 03:19:19 00:13
8 WURTH Benn LC KAYL Lux LUX19820202 CAT 1 03:19:22 00:16
9 MARCHAL Nicolas ASPTT NANCY Lor 1554002037 CAT 1 03:19:30 00:24
10 BRANDL Wolfgang VFR HERPERSDORF GER BAY029523 CAT 1 03:19:32 00:26
11 PERRARD Yoann ASPTT NANCY Lor 1554002013 CAT 2 03:19:32 00:26
12 BONNEHON Sébastien UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001211 CAT 1 03:19:32 00:26
13 LEPRETRE Anthony UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001043 CAT 1 03:19:37 00:31
14 RODRIGUEZ Bob AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021140 CAT 2 03:19:37 00:31
15 SCHEIT Florian MLP-RADTEAM GER GER19911216 CAT 1 03:19:37 00:31
16 PIERRAT Julien SC SARREGUEMINES Lor 1557025017 CAT 1 03:19:37 00:31
17 NAVARRO Julien PEDALE D'ALSACE Als 0167013087 CAT 1 03:19:37 00:31
18 IELMINI Sandro ASPTT MULHOUSE Als 0168086220 CAT 1 03:19:37 00:31
19 JÖRGES Benjamin BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19801125 CAT 1 03:20:02 00:56
20 FERRERO Florent PEDALE D'ALSACE Als 0167013038 CAT 3 03:20:10 01:04
21 TOMASSI Yann SC SARREGUEMINES Lor 1557025137 CAT 1 03:20:38 01:32
22 WEISS Grégor ASPTT MULHOUSE Als 0168086177 CAT 1 03:21:35 02:29
23 JOHANSSON Marcus ASPTT MULHOUSE Als 0168086247 CAT 1 03:21:35 02:29
24 ROUZET Gwenaël TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137120 CAT 2 03:21:45 02:39
25 BAUSCH Gusty LC KAYL Lux LUX19800225 CAT 1 03:21:45 02:39
26 RETTNER Rainer MLP-RADTEAM GER GER19890519 CAT 1 03:21:45 02:39
27 JAILLARD Julien CS THIONVILLE Lor 1557021121 CAT 1 03:21:45 02:39
28 MIQUEL Thomas AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021350 CAT 2 03:21:45 02:39
29 BETARD Christophe ASPTT NANCY Lor 1554002068 CAT 1 03:21:45 02:39
30 SCHWARZ Yannick SC SARREGUEMINES Lor 1557025205 CAT 2 03:21:54 02:48
31 BEHAGUE Yoann UC WATTIGNIES Npc 1059149055 CAT 2 03:21:54 02:48
32 DANNER Cédric UC BARISIENNE Lor 1555184140 CAT 2 03:21:54 02:48
33 BECKER Philipp TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19870209 CAT 1 03:22:00 02:54
34 VOLK Florian VFR HERPERSDORF GER BAY026924 CAT 1 03:22:02 02:56
35 HENNING Jakob LC TETANGE Lux LUX19881011- CAT 1 03:22:02 02:56
36 HOLZMEIER Florian VFR HERPERSDORF GER BAY026326 CAT 1 03:22:07 03:01
37 DRUBAY Pierre AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021466 CAT 2 03:22:07 03:01
38 WECKER Tom LC TETANGE Lux LUX19870615 CAT 1 03:22:07 03:01
39 PIERRON Raphaël ASPTT NANCY Lor 1554002116 CAT 2 03:22:07 03:01
40 HOCHSTRASSER Benjamin TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137122 CAT 2 03:22:07 03:01
41 MICHELY Kim LC TETANGE Lux LUX19880422 CAT 1 03:22:07 03:01
42 SCHANEN Tom LC TETANGE Lux LUX19911118 CAT 1 03:22:07 03:01
43 RUFFING Andréas FERVOR RACING TEAM GER GER19861018 CAT 1 03:22:07 03:01
44 GAUDE Florian ASPTT NANCY Lor 1554002077 CAT 1 03:22:07 03:01
45 BALLAND Grégoire JEC DEODATIENNE Lor 1588035069 CAT 1 03:22:07 03:01
46 ROMANO Christophe CSC YUTZ Lor 1557057053 CAT 2 03:22:07 03:01
47 DIDIER Anthonin ASPTT MULHOUSE Als 0168086546 JUNIOR 03:22:07 03:01
48 GERTZ Philippe VC ECKWERSHEIM Als 0167016201 CAT 2 03:22:07 03:01
49 HAJCZAK Nicolas COMITE LORRAINE Lor 1554155019 JUNIOR 03:22:07 03:01
50 BONNARD Mathieu COMITE LORRAINE Lor 1554155041 JUNIOR 03:22:07 03:01
51 THOUVENIN Benoit COMITE LORRAINE Lor 1554002004 JUNIOR 03:22:07 03:01
52 VERMION Valéry TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137015 CAT 1 03:22:07 03:01
53 HUBERS Christain V V TOOLTIME PREIZERDAUL GER GER19760127 CAT 3 03:22:07 03:01
54 CLAUDEL Régis VC SPINALIEN Lor 1588041122 CAT 2 03:22:07 03:01
55 MINOUX Frédéric SC SARREGUEMINES Lor 1557025138 CAT 2 03:22:07 03:01
56 ANDREOLI Genseric CS THIONVILLE Lor 1557021020 CAT 1 03:22:07 03:01
57 EBERLE Dominik MLP-RADTEAM GER GER19900321 CAT 1 03:22:07 03:01
58 LENOBLE Thomas UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001162 CAT 2 03:22:07 03:01
59 DEL PIRO Maxime ASPTT MULHOUSE Als 0168086073 CAT 2 03:22:07 03:01
60 WIRTHS Ragnar TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19901127 CAT 3 03:22:07 03:01
61 KIRCHMANN Brice SC SARREGUEMINES Lor 1557025152 CAT 1 03:22:07 03:01
62 GUYOT Antoine SC SARREGUEMINES Lor 1557025204 CAT 1 03:22:07 03:01
63 SARTI Remy UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001215 CAT 2 03:22:07 03:01
64 BEGHIN Jean Philippe CSC YUTZ Lor 1557057138 CAT 2 03:22:07 03:01
65 WEIN Yannick CC SARREBOURG Lor 1557019194 CAT 3 03:22:07 03:01
66 STREIFF Florian CSC YUTZ Lor 1557057168 CAT 3 03:22:07 03:01
67 JEANGEORGES Jacky VS GEROMOIS Lor 1588042074 CAT 2 03:22:07 03:01
68 SAINTENOY Dimitri UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001030 CAT 3 03:22:07 03:01
69 SIMONIN Rémi ASPTT NANCY Lor 1554002008 CAT 3 03:22:07 03:01
70 AMMENDOLA Julien AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021464 CAT 2 03:22:07 03:01
71 HUGONNIER Mickaël PEDALE D'ALSACE Als 0167013132 CAT 2 03:22:07 03:01
72 PRZYBYLAK Bartosz CSC YUTZ Lor 1557057165 PASS OPEN 03:22:07 03:01
73 HAMEL Kévin SC SARREGUEMINES Lor 1557025087 CAT 1 03:22:07 03:01
74 SCHNAPKA Matthias BIKE AID ROAD TEAM GER GER19800727 CAT 1 03:22:07 03:01
75 PICART Aurélien UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001168 CAT 2 03:22:07 03:01
76 MEINGAST Friedrich VFR HERPERSDORF GER BAY025868 CAT 1 03:22:07 03:01
77 BITTNER Michael TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19910202 CAT 2 03:22:07 03:01
78 CANO Guillaume UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001166 CAT 1 03:22:07 03:01
79 CHIARONI Clèment AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021344 CAT 2 03:22:07 03:01
80 KNEY Jean Michel PEDALE D'ALSACE Als 0167013025 CAT 2 03:22:07 03:01
81 WOLTER Claude LC KAYL Lux LUX19830206 CAT 1 03:22:07 03:01
82 HAACKE Tom BIKE AID ROAD TEAM GER GER19821102 CAT 1 03:22:07 03:01
83 GIURIATO Anthony UC REMIREMONT Lor 1588039068 CAT 1 03:22:07 03:01
84 LUIS Nelson LC KAYL Lux LUX19790213 CAT 1 03:22:07 03:01
85 MARTIN Jérémy UC WATTIGNIES Npc 1059149002 CAT 3 03:22:38 03:32
86 DUBAL Romain UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001196 CAT 3 03:22:38 03:32
87 RENAUD Pierre JEC DEODATIENNE Lor 1588035071 CAT 2 03:22:38 03:32
88 THIES Jérôme LC TETANGE Lux LUX19920504 CAT 1 03:22:38 03:32
89 BOURGEOIS Régis TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137104 CAT 3 03:22:52 03:46
90 LUGTEN Jelle AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021457 CAT 2 03:22:52 03:46
91 MALLE Olivier CS VITTEL Lor 1588034001 CAT 3 03:22:52 03:46
92 CHARDON Julien SC SARREGUEMINES Lor 1557025096 CAT 1 03:22:52 03:46
93 TACZANOWSKI Maxime EC STEPHANOIS Lor 1588076158 JUNIOR 03:22:52 03:46
94 PETITJEAN Thomas VC SPINALIEN Lor 1588041265 JUNIOR 03:22:52 03:46
95 BATTESTINI Georges VC ECKWERSHEIM Als 0167016171 CAT 3 03:22:52 03:46
96 RESCH Torsten BIKE AID ROAD TEAM GER GER19800723 CAT 1 03:23:22 04:16
97 KORNDERFER Benjamin VFR HERPERSDORF GER BAY026699 CAT 2 03:23:22 04:16
98 CARRU Cyril VS GEROMOIS Lor 1588042063 CAT 2 03:23:22 04:16
99 DÖRING Félix BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19820122 CAT 1 03:23:22 04:16
100 EIERMANN Daniel BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19850406 CAT 1 03:23:22 04:16
101 CRUNEL Yoann TEAM Cycliste COINCY METZ 3 Lor 1557146107 CAT 3 03:23:22 04:16
102 GLAUBITZ Daniel BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19850114 CAT 1 03:23:22 04:16
103 MASSON Eric JEC DEODATIENNE Lor 1588035075 CAT 3 03:23:22 04:16
104 HORNUNG Maximilian VFR HERPERSDORF GER BAY023438 CAT 1 03:23:37 04:31
105 FABING Barthelemy COMITE LORRAINE Lor 1588041236 JUNIOR 03:23:37 04:31
106 FELLRATH Pierre TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137114 CAT 2 03:23:37 04:31
107 SILVERIO Marc V V TOOLTIME PREIZERDAUL GER LUX19841220 CAT 3 03:23:52 04:46
108 CAUP Damien PEDALE D'ALSACE Als 0167013144 CAT 2 03:23:52 04:46
109 KOCH Mickaël FERVOR RACING TEAM GER GER19860730 CAT 1 03:23:52 04:46
110 DAHM Jacques LC KAYL Lux LUX19821012 CAT 1 03:26:26 07:20
111 MAZZONI Franck TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137125 CAT 3 03:45:00 25:54
112 DJENNADI Romain TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137036 CAT 3 03:45:00 25:54
113 MULLER Raynald CSA RAONNAIS Lor 1588033044 PASS OPEN 03:45:00 25:54
114 LARBALETRIER Irwin UC VARANGEVILLE Lor 1554068006 CAT 3 03:45:00 25:54
115 SCHAFFNER Olivier PEDALE D'ALSACE Als 0167013033 CAT 3 03:45:00 25:54
116 PINK Daniel CSA RAONNAIS Lor 1588033004 PASS OPEN 03:45:00 25:54
117 BERTRAM David FERVOR RACING TEAM GER GER19860604 CAT 1 03:45:00 25:54
118 WEGNER Sönke BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19820916 CAT 1 03:45:00 25:54
119 CLAW Alban UC WATTIGNIES Npc 1059149052 JUNIOR 03:45:00 25:54

Classement de la 2e étape :
1 CONVERSET Matthieu AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021289 CAT 1 les 7,6 km en 0h11'30,720
2 WEISS Grégor ASPTT MULHOUSE Als 0168086177 CAT 1 0:11:56,890 00:26,17
3 CHARDON Bruno SC SARREGUEMINES Lor 1557025098 CAT 1 0:12:13,650 00:42,93
4 CHIARONI Clèment AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021344 CAT 2 0:12:16,090 00:45,37
5 KRASNIAK Thomas UCM AMNEVILLE Lor 1557059054 CAT 1 0:12:18,190 00:47,47
6 BARTL David MLP-RADTEAM GER GER19910809 CAT 1 0:12:25,150 00:54,43
7 BRODEL Jonas MLP-RADTEAM GER GER19910109 CAT 1 0:12:25,550 00:54,83
8 1FERRERO Florent PEDALE D'ALSACE Als 0167013038 CAT 3 0:12:32,660 01:01,94
9 PIERRAT Julien SC SARREGUEMINES Lor 1557025017 CAT 1 0:12:33,860 01:03,14
10 DRUBAY Pierre AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021466 CAT 2 0:12:35,330 01:04,61
11 VOLK Florian VFR HERPERSDORF GER BAY026924 CAT 1 0:12:37,290 01:06,57
12 RODRIGUEZ Bob AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021140 CAT 2 0:12:40,070 01:09,35
13 HAJCZAK Nicolas COMITE LORRAINE Lor 1554155019 JUNIOR 0:12:40,770 01:10,05
14 WEBER Marcel RSV RHEINFELDEN GER BAD162504 CAT 1 0:12:40,900 01:10,18
15 FERAUD Marc ASPTT NANCY Lor 1554002067 CAT 1 0:12:41,050 01:10,33
16 GUYOT Antoine SC SARREGUEMINES Lor 1557025204 CAT 1 0:12:43,980 01:13,26
17 KEUNECKE Karsten TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19810422 CAT 1 0:12:44,370 01:13,65
18 MARCHAL Nicolas ASPTT NANCY Lor 1554002037 CAT 1 0:12:45,210 01:14,49
19 BONNEHON Sébastien UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001211 CAT 1 0:12:45,230 01:14,51
20 MIQUEL Thomas AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021350 CAT 2 0:12:47,050 01:16,33
21 IELMINI Sandro ASPTT MULHOUSE Als 0168086220 CAT 1 0:12:47,090 01:16,37
22 ROUZET Gwenaël TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137120 CAT 2 0:12:47,290 01:16,57
23 BENOIT André TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19890802 CAT 1 0:12:49,560 01:18,84
24 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES Npc 1059149088 CAT 1 0:12:50,080 01:19,36
25 NAVARRO Julien PEDALE D'ALSACE Als 0167013087 CAT 1 0:12:52,260 01:21,54
26 HENNING Jakob LC TETANGE Lux LUX19881011- CAT 1 0:12:54,590 01:23,87
27 BAGNARD Laurent ASPTT NANCY Lor 1554002032 CAT 1 0:12:56,530 01:25,81
28 JOHANSSON Marcus ASPTT MULHOUSE Als 0168086247 CAT 1 0:12:56,600 01:25,88
29 JAILLARD Julien CS THIONVILLE Lor 1557021121 CAT 1 0:12:57,560 01:26,84
30 HOLZMEIER Florian VFR HERPERSDORF GER BAY026326 CAT 1 0:12:57,610 01:26,89
31 DEBUSSCHER Yohan VC ARDENNES BEL 2920224227265 CAT 1 0:12:58,340 01:27,62
32 SCHEIT Florian MLP-RADTEAM GER GER19911216 CAT 1 0:12:58,360 01:27,64
33 6 DIDIER Anthonin ASPTT MULHOUSE Als 0168086546 JUNIOR 0:13:00,460 01:29,74
34 SIMONIN Rémi ASPTT NANCY Lor 1554002008 CAT 3 0:13:00,590 01:29,87
35 EBERLE Dominik MLP-RADTEAM GER GER19900321 CAT 1 0:13:01,660 01:30,94
36 CHARDON Julien SC SARREGUEMINES Lor 1557025096 CAT 1 0:13:01,930 01:31,21
37 CLAUDEL Régis VC SPINALIEN Lor 1588041122 CAT 2 0:13:02,360 01:31,64
38 MICHELY Kim LC TETANGE Lux LUX19880422 CAT 1 0:13:05,100 01:34,38
39 MINOUX Frédéric SC SARREGUEMINES Lor 1557025138 CAT 2 0:13:05,210 01:34,49
40 BRANDL Wolfgang VFR HERPERSDORF GER BAY029523 CAT 1 0:13:06,590 01:35,87
41 BECKER Philipp TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19870209 CAT 1 0:13:07,120 01:36,40
42 SCHWARZ Yannick SC SARREGUEMINES Lor 1557025205 CAT 2 0:13:10,200 01:39,48
43 PERRARD Yoann ASPTT NANCY Lor 1554002013 CAT 2 0:13:11,870 01:41,15
44 JÖRGES Benjamin BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19801125 CAT 1 0:13:12,810 01:42,09
45 MEINGAST Friedrich VFR HERPERSDORF GER BAY025868 CAT 1 0:13:13,180 01:42,46
46 KIRCHMANN Brice SC SARREGUEMINES Lor 1557025152 CAT 1 0:13:14,240 01:43,52
47 TOMASSI Yann SC SARREGUEMINES Lor 1557025137 CAT 1 0:13:14,490 01:43,77
48 BREUER Sébastian MLP-RADTEAM GER GER19891118 CAT 1 0:13:14,600 01:43,88
49 AMMENDOLA Julien AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021464 CAT 2 0:13:16,650 01:45,93
50 GAUDE Florian ASPTT NANCY Lor 1554002077 CAT 1 0:13:16,990 01:46,27
51 VERMION Valéry TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137015 CAT 1 0:13:19,650 01:48,93
52 HUGONNIER Mickaël PEDALE D'ALSACE Als 0167013132 CAT 2 0:13:21,080 01:50,36
53 SCHANEN Tom LC TETANGE Lux LUX19911118 CAT 1 0:13:21,200 01:50,48
54 KORNDERFER Benjamin VFR HERPERSDORF GER BAY026699 CAT 2 0:13:21,910 01:51,19
55 100 PICART Aurélien UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001168 CAT 2 0:13:24,220 01:53,50
56 88 LUGTEN Jelle AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021457 CAT 2 0:13:25,820 01:55,10
57 SCHNAPKA Matthias BIKE AID ROAD TEAM GER GER19800727 CAT 1 0:13:27,150 01:56,43
58 CAUP Damien PEDALE D'ALSACE Als 0167013144 CAT 2 0:13:28,240 01:57,52
59 FABING Barthelemy COMITE LORRAINE Lor 1588041236 JUNIOR 0:13:28,260 01:57,54
60 WIRTHS Ragnar TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19901127 CAT 3 0:13:28,340 01:57,62
61 CRUNEL Yoann TEAM Cycliste COINCY METZ 3 Lor 1557146107 CAT 3 0:13:28,440 01:57,72
62 LEPRETRE Anthony UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001043 CAT 1 0:13:28,500 01:57,78
63 ANDREOLI Genseric CS THIONVILLE Lor 1557021020 CAT 1 0:13:28,900 01:58,18
64 ROMANO Christophe CSC YUTZ Lor 1557057053 CAT 2 0:13:29,070 01:58,35
65 SARTI Remy UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001215 CAT 2 0:13:29,640 01:58,92
66 GLAUBITZ Daniel BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19850114 CAT 1 0:13:32,360 02:01,64
67 HAMEL Kévin SC SARREGUEMINES Lor 1557025087 CAT 1 0:13:33,100 02:02,38
68 EIERMANN Daniel BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19850406 CAT 1 0:13:34,230 02:03,51
69 HORNUNG Maximilian VFR HERPERSDORF GER BAY023438 CAT 1 0:13:35,570 02:04,85
70 PIERRE Florian BAROUDEURS de LIGNY Lor 1555074041 CAT 3 0:13:36,460 02:05,74
71 CHARTOGNE Martin UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001059 CAT 2 0:13:37,330 02:06,61
72 THIES Jérôme LC TETANGE Lux LUX19920504 CAT 1 0:13:38,950 02:08,23
73 HOCHSTRASSERBenjamin TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137122 CAT 2 0:13:39,230 02:08,51
74 TROUTAUD Julien PEDALE D'ALSACE Als 0167013118 CAT 2 0:13:39,620 02:08,90
75 GLASER Matthias BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19811018 CAT 1 0:13:39,710 02:08,99
76 SAINTENOY Dimitri UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001030 CAT 3 0:13:40,370 02:09,65
77 BONNARD Mathieu COMITE LORRAINE Lor 1554155041 JUNIOR 0:13:41,560 02:10,84
78 RETTNER Rainer MLP-RADTEAM GER GER19890519 CAT 1 0:13:42,830 02:12,11
79 BOURGEOIS Régis TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137104 CAT 3 0:13:42,880 02:12,16
80 MARTIN Sven BIKE AID ROAD TEAM GER GER19860508 CAT 3 0:13:43,430 02:12,71
81 GRIFFOND Yvan TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137080 CAT 1 0:13:44,100 02:13,38
82 LEDOUX Benjamin COMITE LORRAINE Lor 1557057147 JUNIOR 0:13:45,460 02:14,74
83 MUNBACH Jordan ASPTT MULHOUSE Als 0168086223 JUNIOR 0:13:46,490 02:15,77
84 MARTIN Jérémy UC WATTIGNIES Npc 1059149002 CAT 3 0:13:47,010 02:16,29
85 DI FABIO Thibault LC KAYL FRA FRA19910614 CAT 1 0:13:50,360 02:19,64
86 BETARD Christophe ASPTT NANCY Lor 1554002068 CAT 1 0:13:52,440 02:21,72
87 BEHAGUE Yoann UC WATTIGNIES Npc 1059149055 CAT 2 0:13:53,220 02:22,50
88 THOUVENIN Benoit COMITE LORRAINE Lor 1554002004 JUNIOR 0:13:54,390 02:23,67
89 KARLESKIND Marc CC SARREBOURG Lor 1557019099 CAT 3 0:13:57,550 02:26,83
90 FELLRATH Pierre TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137114 CAT 2 0:14:01,210 02:30,49
91 TACZANOWSKI Maxime EC STEPHANOIS Lor 1588076158 JUNIOR 0:14:01,560 02:30,84
92 DEL PIRO Maxime ASPTT MULHOUSE Als 0168086073 CAT 2 0:14:02,020 02:31,30
93 CHAINEL Raymond EC STEPHANOIS Lor 1588076222 CAT 1 0:14:02,370 02:31,65
94 THILTGES Scott LC TETANGE Lux LUX19921130 CAT 1 0:14:05,920 02:35,20
95 BITTNER Michael TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19910202 CAT 2 0:14:12,740 02:42,02
96 CANO Guillaume UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001166 CAT 1 0:14:17,090 02:46,37
97 STREIFF Florian CSC YUTZ Lor 1557057168 CAT 3 0:14:20,380 02:49,66
98 DUBAL Romain UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001196 CAT 3 0:14:24,660 02:53,94
99 SILVERIO Marc V V TOOLTIME PREIZERDAUL GER LUX19841220 CAT 3 0:14:26,660 02:55,94
100 BOULANGER Romain UC WATTIGNIES Npc 1059149072 CAT 3 0:14:27,540 02:56,82
101 WECKER Tom LC TETANGE Lux LUX19870615 CAT 1 0:14:28,270 02:57,55
102 RUFFING Andréas FERVOR RACING TEAM GER GER19861018 CAT 1 0:14:28,650 02:57,93
103 MADRY Aurélien UC WATTIGNIES Npc 1059149077 PASS OPEN 0:14:32,290 03:01,57
104 RESCH Torsten BIKE AID ROAD TEAM GER GER19800723 CAT 1 0:14:32,680 03:01,96
105 MAZZONI Franck TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137125 CAT 3 0:14:33,730 03:03,01
106 CLAW Alban UC WATTIGNIES Npc 1059149052 JUNIOR 0:14:38,750 03:08,03
107 DÖRING Félix BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19820122 CAT 1 0:14:38,770 03:08,05
108 HAACKE Tom BIKE AID ROAD TEAM GER GER19821102 CAT 1 0:14:46,780 03:16,06
109 HUBERS Christain V V TOOLTIME PREIZERDAUL GER GER19760127 CAT 3 0:14:48,540 03:17,82
110 BEGHIN Jean PhilippeCSC YUTZ Lor 1557057138 CAT 2 0:14:49,140 03:18,42
111 SIMON GACK Cyrille JEC DEODATIENNE Lor 1588035081 CAT 3 0:14:49,970 03:19,25
112 PETITJEAN Thomas VC SPINALIEN Lor 1588041265 JUNIOR 0:14:59,810 03:29,09
113 LENOBLE Thomas UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001162 CAT 2 0:15:05,210 03:34,49
114 LARCHER Baptiste UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001222 CAT 2 0:15:11,700 03:40,98
115 MUNCHEN Daniel BIKE AID ROAD TEAM GER GER19890410 CAT 3 0:15:15,610 03:44,89
116 MULLER Raynald CSA RAONNAIS Lor 1588033044 PASS OPEN 0:15:25,900 03:55,18
117 WEGNER Sönke BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19820916 CAT 1 0:15:36,310 04:05,59
118 JACOT Vincent TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137117 PASS OPEN 0:15:47,620 04:16,90
119 DJENNADI Romain TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137036 CAT 3 0:16:00,360 04:29,64
120 DANNER Cédric UC BARISIENNE Lor 1555184140 CAT 2 0:16:43,880 05:13,16

Classement de la 3e étape :
1 BRANDL Wolfgang VFR HERPERSDORF GER BAY029523 CAT 1 les 131 km en 03h04'32''
2 MARCHAL Nicolas ASPTT NANCY Lor 1554002037 CAT 1 03:04:32
3 BARTL David MLP-RADTEAM GER GER19910809 CAT 1 03:04:34
4 WEISS Grégor ASPTT MULHOUSE Als 0168086177 CAT 1 03:04:37
5 WEBER Marcel RSV RHEINFELDEN GER BAD162504 CAT 1 03:05:30
6 KEUNECKE Karsten TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19810422 CAT 1 03:05:30
7 WECKER Tom LC TETANGE Lux LUX19870615 CAT 1 03:06:29
8 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES Npc 1059149088 CAT 1 03:06:30
9 LEPRETRE Anthony UVC CHARLEVILLE MEZIERES Cha 0708001043 CAT 1 03:06:31
10 SCHNAPKA Matthias BIKE AID ROAD TEAM GER GER19800727 CAT 1 03:06:31
11 BENOIT André TEAM SCHWALBE TRIER GER GER19890802 CAT 1 03:06:31
12 IELMINI Sandro ASPTT MULHOUSE Als 0168086220 CAT 1 03:06:31
13 CHAINEL Raymond EC STEPHANOIS Lor 1588076222 CAT 1 03:06:31
14 PIERRAT Julien SC SARREGUEMINES Lor 1557025017 CAT 1 03:06:31
15 NAVARRO Julien PEDALE D'ALSACE Als 0167013087 CAT 1 03:06:31
16 BRODEL Jonas MLP-RADTEAM GER GER19910109 CAT 1 03:06:31
17 PERRARD Yoann ASPTT NANCY Lor 1554002013 CAT 2 03:06:31
18 RETTNER Rainer MLP-RADTEAM GER GER19890519 CAT 1 03:06:31
19 SCHANEN Tom LC TETANGE Lux LUX19911118 CAT 1 03:06:31
20 CHIARONI Clèment AVC AIX EN PROVENCE Pro 2113021344 CAT 2 03:06:31
21 BAGNARD Laurent ASPTT NANCY Lor 1554002032 CAT 1 03:06:31
22 MICHELY Kim LC TETANGE Lux LUX19880422 CAT 1 03:06:31
23 KRASNIAK Thomas UCM AMNEVILLE Lor 1557059054 CAT 1 03:06:31
24 GAUDE Florian ASPTT NANCY Lor 1554002077 CAT 1 03:06:31
25 BETARD Christophe ASPTT NANCY Lor 1554002068 CAT 1 03:06:31
26 FERAUD Marc ASPTT NANCY Lor 1554002067 CAT 1 03:06:31
27 THOUVENIN Benoit COMITE LORRAINE Lor 1554002004 JUNIOR 03:06:31
28 JÖRGES Benjamin BQ CYCLING TEAM FRIBOURG GER GER19801125 CAT 1 03:06:31
29 TOMASSI Yann SC SARREGUEMINES Lor 1557025137 CAT 1 03:06:31
30 HAJCZAK Nicolas COMITE LORRAINE Lor 1554155019 JUNIOR 03:06:31
31 VERMION Valéry TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137015 CAT 1 03:06:31
32 HENNING Jakob LC TETANGE Lux LUX19881011- CAT 1 03:06:31
33 SIMON GACK Cyrille JEC DEODATIENNE Lor 1588035081 CAT 3 03:06:31
34 FERRERO Florent PEDALE D'ALSACE Als 0167013038 CAT 3 03:06:31
35 FELLRATH Pierre TEAM MACADAM'S COWBOYS Lor 1554137114 CAT 2 03:06:31
