GP Rüebliland - Et. 2 : Classements

Adrien Legros (Equipe de France) a remporté ce samedi matin la 2e étape du GP Rüebliland (2.1J), courue autour de Möhlin sur 82.8 kilomètres. Il devance Le Belge Dries Van Gestel et l'Américain Alexey Vermeulen. Adrien Legros devient également le nouveau leader de l'épreuve. Un contre-la-montre de 9,8 km est au programme cet après-midi.

Classement de la 2e étape :
1 22 FRA19930211 Legros Adrien FRA les 82.8 km en 2h03'35'' (moy. 40.2 km/h)
2 14 BEL19940930 van Gestel Dries BEL 2:03:35 0:00:00
3 74 USA19941216 Vermeulen Alexey USA 2:03:35 0:00:00
4 44 SUI19930218 Schir Thery SUI 2:03:35 0:00:00
5 135 AUT19930324 Biedermann Daniel TIR 2:03:39 0:00:04
6 101 GER19930220 Hartmann Andreas GER 2:03:39 0:00:04
7 15 BEL19930829 Vanbiesen Thomas BEL 2:03:39 0:00:04
8 42 SUI19931116 Küng Stefan SUI 2:03:39 0:00:04
9 164 ITA19940107 Marchosini Stefano NO 2:03:39 0:00:04
10 156 MDA19930124 Raileanu Cristian UCI 2:03:39 0:00:04
11 141 ITA19940226 Anzani Niccolo ITA 2:03:39 0:00:04
12 72 USA19940525 Darville Alex USA 2:03:39 0:00:04
13 52 CZE19931020 Tkadlec Ondrej CZE 2:03:39 0:00:04
14 13 BEL19940311 Benoot Tiesj BEL 2:03:39 0:00:04
15 171 SUI19940916 Spengler Lukas OS 2:03:39 0:00:04
16 76 USA19941117 Williams Tyler USA 2:03:39 0:00:04
17 153 MEX19940104 Aguirre Jose Alfredo UCI 2:03:39 0:00:04
18 11 BEL19940204 Declercq Benjamin BEL 2:03:39 0:00:04
19 46 SUI19930604 Stüssi Colin-Chris SUI 2:03:39 0:00:04
20 43 SUI19930903 Lienhard Fabian SUI 2:03:39 0:00:04
21 186 SUI19940117 Bohli Tom ZH 2:03:39 0:00:04
22 182 SUI19930817 Inauen Christoph ZH 2:03:39 0:00:04
23 216 SUI19930726 PASSI-PUTTINI Roberto TI 2:03:39 0:00:04
24 183 SUI19931115 Keller Arend ZH 2:03:39 0:00:04
25 71 USA19930704 Eaton Daniel USA 2:03:39 0:00:04
26 146 ITA19940131 Scerbo Christian ITA 2:03:39 0:00:04
27 206 SUI19930805 Thalmann Roland AG 2:03:39 0:00:04
28 34 POL19941203 Pytka Jakub POL 2:03:39 0:00:04
29 95 DEN19930330 Folsach Casper DEN 2:03:39 0:00:04
30 75 USA19940226 Waie-Molineux Colby USA 2:03:39 0:00:04
31 181 SUI19930928 Dieterich Silvan ZH 2:03:39 0:00:04
32 191 SUI19930319 Pasche Frank SR 2:03:39 0:00:04
33 163 SUI19930507 Tschan David NO 2:03:39 0:00:04
34 152 TUN19931112 Mahmoudi Mohamed UCI 2:03:39 0:00:04
35 162 SUI19930615 Rausch Tizian NO 2:03:39 0:00:04
36 154 QAT19930213 Hossfeldt Diego UCI 2:03:39 0:00:04
37 122 NED19931202 Bouwman Kön NED 2:03:39 0:00:04
38 25 FRA19930305 Gougeard Alexis FRA 2:03:39 0:00:04
39 142 ITA19940925 Botta Alsessandro ITA 2:03:39 0:00:04
40 144 ITA19930404 Damato Luca ITA 2:03:39 0:00:04
41 45 SUI19930923 Barhoumi Kerim SUI 2:03:39 0:00:04
42 54 CZE19940303 Vales Adam CZE 2:03:39 0:00:04
43 24 FRA19940104 Faussurier Romain FRA 2:03:39 0:00:04
44 23 FRA19930710 Senechal Florien FRA 2:03:39 0:00:04
45 201 SUI19930928 Dieterich Pascal AG 2:03:39 0:00:04
46 194 SUI19930409 Schnyder Lars SR 2:03:39 0:00:04
47 41 SUI19931225 Baillifard Valentin SUI 2:03:39 0:00:04
48 136 AUT19940514 Schönberger Sebastian TIR 2:03:39 0:00:04
49 155 UZB19930309 Yambulatov Timur UCI 2:03:39 0:00:04
50 151 CRO19941006 Maltar Bruno UCI 2:03:39 0:00:04
51 111 ITA19940111 Berardi Loris VCE 2:03:39 0:00:04
52 203 SUI19931225 Kälin Vincent AG 2:03:39 0:00:04
53 21 FRA19930827 Le Gac Olivier FRA 2:03:39 0:00:04
54 32 POL19930907 Tamaszewski Dominik POL 2:03:39 0:00:04
55 132 AUT19940121 Derler Tobias TIR 2:03:39 0:00:04
56 51 CZE19930119 Turek Daniel CZE 2:03:39 0:00:04
57 56 CZE19940222 Dolezel Radovan CZE 2:03:39 0:00:04
58 2 LUX19940112 BRAUN Cristophe LUX 2:03:39 0:00:04
59 26 FRA19930630 Leouisinier Pierre Henri FRA 2:03:39 0:00:04
60 196 SUI199940506 Rudaz Manuel SR 2:03:39 0:00:04
61 192 SUI19940502 Thiébaud Florent SR 2:03:39 0:00:04
62 53 CZE19930209 Hampl Petr CZE 2:03:39 0:00:04
63 161 SUI19930424 Woerner Dimitri NO 2:03:39 0:00:04
64 31 POL19940312 Wypych Dquvial POL 2:03:39 0:00:04
65 113 ITA19931228 Durbano Alessandro VCE 2:03:39 0:00:04
66 91 DEN19940908 Olesen Patrick DEN 2:03:39 0:00:04
67 73 USA19940516 Kohli Darrell USA 2:03:39 0:00:04
68 61 HUN19940414 Kenyeres Abel HUN 2:03:39 0:00:04
69 185 SUI19941124 Steiner Micha ZH 2:03:39 0:00:04
70 16 BEL19931006 Vervaeke Louis BEL 2:03:39 0:00:04
71 133 AUT19940127 Schultus Patric TIR 2:03:39 0:00:04
72 176 SUI19930608 Albrecht Nick OS 2:03:39 0:00:04
73 12 BEL19940628 Houfflyn Miel BEL 2:03:39 0:00:04
74 173 SUI19930604 Friesecke Gian OS 2:03:39 0:00:04
75 193 SUI19940126 Frankiny Kilian SR 2:03:39 0:00:04
76 126 NED19930413 Meijer Florent NED 2:03:39 0:00:04
77 55 CZE19931215 Skala Jakub CZE 2:03:39 0:00:04
78 112 ITA19940613 Cavallo Andrea VCE 2:03:39 0:00:04
79 205 SUI19931007 Stäuble Reto AG 2:03:39 0:00:04
80 145 ITA19940508 Lanzanova Alessandro ITA 2:03:39 0:00:04
81 204 SUI19931229 Müller Fabian AG 2:05:40 0:02:05
82 5 LUX19940812 LOCH Lex LUX 2:05:40 0:02:05
83 103 GER19940702 Rapps Dario GER 2:05:40 0:02:05
84 66 HUN19940726 Nagyernyei Bence HUN 2:05:40 0:02:05
85 105 GER19940802 Baum Leonard GER 2:05:40 0:02:05
86 124 NED19930510 van den Berg Maarten NED 2:05:40 0:02:05
87 143 ITA19930224 Colombo Andrea ITA 2:05:40 0:02:05
88 174 SUI19941115 Reutimann Matthias OS 2:05:40 0:02:05
89 104 GER19941218 König Dominik GER 2:05:40 0:02:05
90 36 POL19940330 Tokarczyk Kamil POL 2:05:40 0:02:05
91 35 POL19940301 Marciniiak Andrej POL 2:05:40 0:02:05
92 202 SUI19940530 Gut Matthias AG 2:05:40 0:02:05
93 102 GER19940315 Schmitt Marcel GER 2:05:40 0:02:05
94 195 SUI19940315 Kaeslin Etienne SR 2:05:40 0:02:05
95 114 ITA19930620 Grosso Nicolo VCE 2:05:40 0:02:05
96 214 SUI19940810 Deluigi Samuele TI 2:05:40 0:02:05
97 115 ITA19940408 Lerda Mattia VCE 2:05:40 0:02:05
98 96 DEN19930410 Bigum Simon DEN 2:06:20 0:02:45
99 211 SUI19930706 Bossi Daniele TI 2:07:50 0:04:15
100 4 LUX19930722 WEYER Dean LUX 2:13:42 0:10:07
101 125 NED19930706 Scholten Tim NED 2:13:44 0:10:09
102 93 DEN19930923 Clausen Joachim DEN 2:13:44 0:10:09
103 212 ITA19930526 Pinto-Gimetti Mattia TI 2:13:44 0:10:09
104 165 GER19940330 Wagner Adrian NO 2:13:44 0:10:09
105 3 LUX19940523 MANGERS Dan LUX 2:13:44 0:10:09
106 33 POL19940327 Sykala Wojeiech POL 2:17:12 0:13:37
107 131 AUT19931116 Fernsebner Thomas TIR 2:17:36 0:14:01
108 134 AUT19930107 Wauch Dennis TIR 2:17:36 0:14:01
109 166 SUI19940905 Knipp Niels NO 2:17:36 0:14:01
110 175 SUI19931129 Weder Stephan OS 2:17:39 0:14:04
111 123 NED19940202 van den Berg Stephen NED 2:18:23 0:14:48
112 6 LUX19940107 REDLINGER Steve LUX 2:18:48 0:15:13
113 121 NED19941124 Oud Menno NED 0.0965 0.0107
114 92 DEN19940908 Boje Nicklas DEN 0.0965 0.0107
115 172 SUI19940608 Moretti Paolo OS 2:19:03 0:15:28
116 1 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard LUX 2:19:05 0:15:30
117 213 SUI19940912 Dellavia Jonas TI 2:19:12 0:15:37
118 106 GER19930612 Schneider Julian GER 2:19:21 0:15:46
119 63 USA19941031 Canning Christopher HUN 2:20:13 0:16:38
120 116 ITA19940327 Damiano Pietro VCE 2:20:52 0:17:17

Abandon :
65 HUN19940407 Magas David HUN

Classement général :
1 22 FRA19930211 Legros Adrien FRA 4h24'03'' (moy. 41.6799 km/h)
2 25 FRA19930305 Gougeard Alexis FRA 4:24:09 0:00:06
3 16 BEL19931006 Vervaeke Louis BEL 4:24:29 0:00:26
4 21 FRA19930827 Le Gac Olivier FRA 4:24:49 0:00:46
5 153 MEX19940104 Aguirre Jose Alfredo UCI 4:24:58 0:00:55
6 71 USA19930704 Eaton Daniel USA 4:25:13 0:01:10
7 132 AUT19940121 Derler Tobias TIR 4:25:27 0:01:24
8 46 SUI19930604 Stüssi Colin-Chris SUI 4:26:07 0:02:04
9 14 BEL19940930 van Gestel Dries BEL 4:27:34 0:03:31
10 44 SUI19930218 Schir Thery SUI 4:27:40 0:03:37
11 23 FRA19930710 Senechal Florien FRA 4:27:41 0:03:38
12 42 SUI19931116 Küng Stefan SUI 4:27:44 0:03:41
13 135 AUT19930324 Biedermann Daniel TIR 4:27:44 0:03:41
14 156 MDA19930124 Raileanu Cristian UCI 4:27:44 0:03:41
15 15 BEL19930829 Vanbiesen Thomas BEL 4:27:44 0:03:41
16 72 USA19940525 Darville Alex USA 4:27:44 0:03:41
17 186 SUI19940117 Bohli Tom ZH 4:27:44 0:03:41
18 13 BEL19940311 Benoot Tiesj BEL 4:27:44 0:03:41
19 101 GER19930220 Hartmann Andreas GER 4:27:44 0:03:41
20 171 SUI19940916 Spengler Lukas OS 4:27:44 0:03:41
21 11 BEL19940204 Declercq Benjamin BEL 4:27:44 0:03:41
22 162 SUI19930615 Rausch Tizian NO 4:27:44 0:03:41
23 43 SUI19930903 Lienhard Fabian SUI 4:27:44 0:03:41
24 146 ITA19940131 Scerbo Christian ITA 4:27:44 0:03:41
25 181 SUI19930928 Dieterich Silvan ZH 4:27:44 0:03:41
26 206 SUI19930805 Thalmann Roland AG 4:27:44 0:03:41
27 24 FRA19940104 Faussurier Romain FRA 4:27:44 0:03:41
28 95 DEN19930330 Folsach Casper DEN 4:27:44 0:03:41
29 191 SUI19930319 Pasche Frank SR 4:27:44 0:03:41
30 144 ITA19930404 Damato Luca ITA 4:27:44 0:03:41
31 152 TUN19931112 Mahmoudi Mohamed UCI 4:27:44 0:03:41
32 45 SUI19930923 Barhoumi Kerim SUI 4:27:44 0:03:41
33 2 LUX19940112 BRAUN Cristophe LUX 4:27:44 0:03:41
34 194 SUI19930409 Schnyder Lars SR 4:27:44 0:03:41
35 26 FRA19930630 Leouisinier Pierre Henri FRA 4:27:44 0:03:41
36 133 AUT19940127 Schultus Patric TIR 4:27:44 0:03:41
37 12 BEL19940628 Houfflyn Miel BEL 4:27:44 0:03:41
38 74 USA19941216 Vermeulen Alexey USA 4:27:44 0:03:41
39 216 SUI19930726 PASSI-PUTTINI Roberto TI 4:27:51 0:03:48
40 54 CZE19940303 Vales Adam CZE 4:27:51 0:03:48
41 142 ITA19940925 Botta Alsessandro ITA 4:27:51 0:03:48
42 41 SUI19931225 Baillifard Valentin SUI 4:27:51 0:03:48
43 151 CRO19941006 Maltar Bruno UCI 4:27:51 0:03:48
44 203 SUI19931225 Kälin Vincent AG 4:27:51 0:03:48
45 51 CZE19930119 Turek Daniel CZE 4:27:51 0:03:48
46 53 CZE19930209 Hampl Petr CZE 4:27:51 0:03:48
47 91 DEN19940908 Olesen Patrick DEN 4:27:51 0:03:48
48 185 SUI19941124 Steiner Micha ZH 4:27:51 0:03:48
49 192 SUI19940502 Thiébaud Florent SR 4:28:02 0:03:59
50 75 USA19940226 Waie-Molineux Colby USA 4:28:23 0:04:20
51 55 CZE19931215 Skala Jakub CZE 4:28:25 0:04:22
52 164 ITA19940107 Marchosini Stefano NO 4:28:35 0:04:32
53 52 CZE19931020 Tkadlec Ondrej CZE 4:28:35 0:04:32
54 141 ITA19940226 Anzani Niccolo ITA 4:29:02 0:04:59
55 183 SUI19931115 Keller Arend ZH 4:29:02 0:04:59
56 34 POL19941203 Pytka Jakub POL 4:29:02 0:04:59
57 155 UZB19930309 Yambulatov Timur UCI 4:29:02 0:04:59
58 32 POL19930907 Tamaszewski Dominik POL 4:29:02 0:04:59
59 111 ITA19940111 Berardi Loris VCE 4:29:02 0:04:59
60 161 SUI19930424 Woerner Dimitri NO 4:29:02 0:04:59
61 31 POL19940312 Wypych Dquvial POL 4:29:02 0:04:59
62 196 SUI199940506 Rudaz Manuel SR 4:29:02 0:04:59
63 73 USA19940516 Kohli Darrell USA 4:29:02 0:04:59
64 113 ITA19931228 Durbano Alessandro VCE 4:29:02 0:04:59
65 61 HUN19940414 Kenyeres Abel HUN 4:29:02 0:04:59
66 182 SUI19930817 Inauen Christoph ZH 4:29:13 0:05:10
67 201 SUI19930928 Dieterich Pascal AG 4:29:13 0:05:10
68 136 AUT19940514 Schönberger Sebastian TIR 4:29:13 0:05:10
69 173 SUI19930604 Friesecke Gian OS 4:29:13 0:05:10
70 176 SUI19930608 Albrecht Nick OS 4:29:13 0:05:10
71 112 ITA19940613 Cavallo Andrea VCE 4:29:26 0:05:23
72 105 GER19940802 Baum Leonard GER 4:29:52 0:05:49
73 163 SUI19930507 Tschan David NO 4:29:59 0:05:56
74 154 QAT19930213 Hossfeldt Diego UCI 4:29:59 0:05:56
75 122 NED19931202 Bouwman Kön NED 4:30:03 0:06:00
76 56 CZE19940222 Dolezel Radovan CZE 4:30:03 0:06:00
77 126 NED19930413 Meijer Florent NED 4:30:03 0:06:00
78 145 ITA19940508 Lanzanova Alessandro ITA 4:30:13 0:06:10
79 205 SUI19931007 Stäuble Reto AG 4:30:17 0:06:14
80 103 GER19940702 Rapps Dario GER 4:31:03 0:07:00
81 5 LUX19940812 LOCH Lex LUX 4:31:03 0:07:00
82 35 POL19940301 Marciniiak Andrej POL 4:31:03 0:07:00
83 143 ITA19930224 Colombo Andrea ITA 4:31:14 0:07:11
84 202 SUI19940530 Gut Matthias AG 4:32:00 0:07:57
85 102 GER19940315 Schmitt Marcel GER 4:32:02 0:07:59
86 114 ITA19930620 Grosso Nicolo VCE 4:32:04 0:08:01
87 124 NED19930510 van den Berg Maarten NED 4:32:14 0:08:11
88 214 SUI19940810 Deluigi Samuele TI 4:32:14 0:08:11
89 174 SUI19941115 Reutimann Matthias OS 4:32:34 0:08:31
90 36 POL19940330 Tokarczyk Kamil POL 4:32:37 0:08:34
91 66 HUN19940726 Nagyernyei Bence HUN 4:32:57 0:08:54
92 211 SUI19930706 Bossi Daniele TI 4:33:13 0:09:10
93 115 ITA19940408 Lerda Mattia VCE 4:33:22 0:09:19
94 96 DEN19930410 Bigum Simon DEN 4:34:31 0:10:28
95 76 USA19941117 Williams Tyler USA 4:35:22 0:11:19
96 193 SUI19940126 Frankiny Kilian SR 4:35:22 0:11:19
97 195 SUI19940315 Kaeslin Etienne SR 4:36:26 0:12:23
98 104 GER19941218 König Dominik GER 4:37:23 0:13:20
99 3 LUX19940523 MANGERS Dan LUX 4:39:07 0:15:04
100 204 SUI19931229 Müller Fabian AG 4:39:24 0:15:21
101 93 DEN19930923 Clausen Joachim DEN 4:40:12 0:16:09
102 165 GER19940330 Wagner Adrian NO 4:40:12 0:16:09
103 125 NED19930706 Scholten Tim NED 4:41:49 0:17:46
104 33 POL19940327 Sykala Wojeiech POL 4:43:56 0:19:53
105 123 NED19940202 van den Berg Stephen NED 4:44:15 0:20:12
106 92 DEN19940908 Boje Nicklas DEN 4:45:25 0:21:22
107 212 ITA19930526 Pinto-Gimetti Mattia TI 4:46:16 0:22:13
108 1 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard LUX 4:48:29 0:24:26
109 134 AUT19930107 Wauch Dennis TIR 4:48:36 0:24:33
110 4 LUX19930722 WEYER Dean LUX 4:48:56 0:24:53
111 6 LUX19940107 REDLINGER Steve LUX 4:49:10 0:25:07
112 175 SUI19931129 Weder Stephan OS 4:49:22 0:25:19
113 166 SUI19940905 Knipp Niels NO 4:49:27 0:25:24
114 121 NED19941124 Oud Menno NED 4:49:56 0:25:53
115 213 SUI19940912 Dellavia Jonas TI 4:53:18 0:29:15
116 131 AUT19931116 Fernsebner Thomas TIR 4:53:20 0:29:17
117 106 GER19930612 Schneider Julian GER 4:53:24 0:29:21
118 63 USA19941031 Canning Christopher HUN 4:54:41 0:30:38
119 172 SUI19940608 Moretti Paolo OS 4:54:47 0:30:44
120 116 ITA19940327 Damiano Pietro VCE 4:58:08 0:34:05

Source : www.gp-ruebliland.ch
 

Mots-clés