Solidarnosc et des Champions Olympiques - Et 4 : Classements

Le Néerlandais Johim Ariesen (Metec-TKH p/b Mantel) remporte sa 3e victoire d'étape en s'imposant après 151 kilomètres disputés entre Solec Zdrój - Kielce. Il a devancé le Polonais Pawel Franczak (Activjet) et le Tchèque Alois Kankovsky (Whirlpol-Author). Milan Menten (Lotto-Soudal U23) premier Belge termine 5e.
Johim Ariesen (Metec-TKH) reste leader du classement général.


Classement de la 4e étape :
1. 64 NED19880316 ARIESEN Johim MET METEC-TKH P/B MANTEL 3h 17' 27" - 00'10" 10 p.
2. 87 POL19911007 FRANCZAK Paweł AJT ACTIVEJET Team + 00'00" - 00'06" 8 p.
3. 113 CZE19830719 KANKOVSKY Alois WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00" - 00'04" 6 p.
4. 69 UKR19861024 BUTS Vitaliy KLS KOLSS - BDC Team + 00'00" 5 p.
5. 92 * BEL19961031 MENTEN Milan LTS LOTTO SOUDAL + 00'00" 4 p.
6. 11 * POL19930822 LATOŃ Eryk CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00" 3 p.
7. 93 * BEL19961022 PLANCKAERT Emiel LTS LOTTO SOUDAL + 00'00" 2 p.
8. 1 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil DO DOMIN SPORT + 00'00" 1 p.
9. 16 GER19890108 MEISEN Marcel TKG Team KUOTA + 00'00"
10. 103 NED19910807 Van KESSEL Corne TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
11. 30 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD ISD Continental Team + 00'00"
12. 37 * BEL19930828 DELFOSSE Florent CCB Color Code-Aquality Protect + 00'00"
13. 49 POL19920130 HABA Grzegorz POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'00"
14. 48 CZE19910405 STOHR Jan ASP AC SPARTA PRAHA + 00'00"
15. 100 LAT19900206 SMIRNOVS Andris LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
16. 91 * DEN19950203 KRIGBAUM Mathias LTS LOTTO SOUDAL + 00'00"
17. 7 * POL19930927 KACZMAREK Jakub CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00"
18. 15 GER19911021 HATZ Christopher TKG Team KUOTA + 00'00"
19. 106 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
20. 9 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00"
21. 109 POL19860412 CIEŚLIK Paweł WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00"
22. 2 POL19830218 DETKO Artur DO DOMIN SPORT + 00'00"
23. 31 POL19810426 MORAJKO Jacek WIB WIBATECH FUJI + 00'00"
24. 44 CZE19910526 DLASK Jindrich ASP AC SPARTA PRAHA + 00'00"
25. 46 CZE19910405 STOHR Pavel ASP AC SPARTA PRAHA + 00'00"
26. 98 LAT19910615 SKUJINS Toms LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
27. 34 POL19890422 SKARRZYŃSKI Wojciech WIB WIBATECH FUJI + 00'00"
28. 89 POL19880513 PODLASKI Michał AJT ACTIVEJET Team + 00'00"
29. 107 * BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
30. 8 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00"
31. 12 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC CCC SPRANDI Polkowice + 00'00"
32. 29 * UKR19940202 KLEPIKOV Illya ISD ISD Continental Team + 00'00"
33. 70 UKR19820313 KOSTYUK Denys KLS KOLSS - BDC Team + 00'00"
34. 99 * LAT19940818 NEILANDS Krists LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
35. CZE19891216 POLNICKY Jiri WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00"
36. 4 POL19810510 WITECKI Mariusz DO DOMIN SPORT + 00'00" - 00'09"
37. 72 POL19911202 TOMASIAK Konrad KLS KOLSS - BDC Team + 00'00"
38. 108 * BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
39. 84 * CZE19940222 DOLEZEL Radovan SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'00"
40. 40 * BEL19960614 PALM Martin CCB Color Code-Aquality Protect + 00'00"
41. 32 POL19860427 BATEK Dariusz WIB WIBATECH FUJI + 00'00"
42. 6 POL19881014 CHARUCKI Paweł DO DOMIN SPORT + 00'00"
43. 102 * LAT19940213 JANEVICS Peteris LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
44. 95 * BEL19940831 VANREYTEN Joachim LTS LOTTO SOUDAL + 00'00"
45. 63 BEL19860731 HOLLANDERS Dries MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'08"
46. 22 * ITA19961022 BARRA Francesco VEJ Team VEJUS + 00'22"
47. 35 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WIB WIBATECH FUJI + 00'22"
48. 20 ITA19920423 GIUSTINO Gennaro VEJ Team VEJUS + 00'22"
49. 39 * BEL19960922 LOY Antoine CCB Color Code-Aquality Protect + 00'22"
50. 45 * CZE19950830 FIALA Petr ASP AC SPARTA PRAHA + 00'22"
51. 19 POL19900226 MROZEK Marcin VEJ Team VEJUS + 00'22" - 00'06"
52. 111 CZE19890908 HUNAL Martin WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'22"
53. 21 ITA19920127 CASTALDO Filippo VEJ Team VEJUS + 00'22"
54. 23 * ITA19960122 PERNA Simone VEJ Team VEJUS + 00'22"
55. 62 NED19900112 HAMELINK Jasper MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'22"
56. 86 POL19900917 GRADEK Kamil AJT ACTIVEJET Team + 00'22"
57. 24 * ITA19940803 FIORILLO Giuseppe VEJ Team VEJUS + 00'30"
58. 71 POL19910313 NOWACZEK Mateusz KLS KOLSS - BDC Team + 00'30"
59. 38 * BEL19950717 MERTZ Remy CCB Color Code-Aquality Protect + 00'34"
60. 68 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian KLS KOLSS - BDC Team + 00'37"
61. 5 POL19920715 NOWAK Mateusz DO DOMIN SPORT + 00'37"
62. 41 * BEL19950913 GALLE Tom CCB Color Code-Aquality Protect + 00'37" - 00'03"
63. 50 * POL19960125 SOLIŃSKI Patryk POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'37"
64. 90 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad AJT ACTIVEJET Team + 00'44"
65. 85 POL19900524 BERNAS Paweł AJT ACTIVEJET Team + 00'44"
66. 14 GER19920108 DOMBROWSKI Frederik TKG Team KUOTA + 00'44"
67. 96 * BEL19960321 WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL + 00'44"
68. 79 * CZE19960127 SIPOS Marek SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'44"
69. 67 * POL19931021 BANASZEK Adrian KLS KOLSS - BDC Team + 00'44"
70. 104 NED19880220 WUBBEN Niels TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'44"
71. 33 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester WIB WIBATECH FUJI + 00'00"
72. 80 * CZE19931204 ZAHALKA Matej SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 00'59"
73. 66 NED19921223 RIESEBEEK Oscar MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'59"
74. 61 * NED19950117 GOEREE Niels MET METEC-TKH P/B MANTEL + 00'59"
75. 52 * POL19950110 SOLIŃSKI Jakub POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 01'05"
76. 10 * POL19951004 PALUTA Michał CCC CCC SPRANDI Polkowice + 01'07"
77. 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD ISD Continental Team + 00'00"
78. 101 LAT19901123 BARTUSEVICS Rihards LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 01'17"
79. 82 CZE19920731 FILIP Jakub SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 01'17"
80. 112 CZE19911223 HOSEK Josef WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 01'17"
81. 81 CZE19840314 LECHNER Petr SKC SKC TUFO PROSTEJOV + 01'17"
82. 18 * GER19930317 KNAUP Tobias TKG Team KUOTA + 01'17"
83. 17 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG Team KUOTA + 00'00"
84. 27 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD ISD Continental Team + 00'00"
85. 94 * GBR19960613 SHAW James LTS LOTTO SOUDAL + 00'00"
86. 3 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław DO DOMIN SPORT + 00'00"
87. POL19820510 BODNAR Łukasz AJT ACTIVEJET Team + 00'00"
88. 105 * BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET - FIDEA Cycling Team + 00'00"
89. 97 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs LAT LATVIA NATIONAL TEAM + 00'00"
90. 110 CZE19780307 BUCHACEK Tomas WHI WHIRLPOL-AUTHOR + 00'00"
91. 65 * BEL19940111 LETEN Wouter MET METEC-TKH P/B MANTEL + 09'18"

Abandon :
26 UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD ISD Continental Team

Classement général :
1. NED19880316 ARIESEN Johim MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 19' 47''
2. 87 POL19911007 FRANCZAK Paweł AJT ACTIVEJET Team 12h 19' 53'' + 0h 00' 06"
3. 69 UKR19861024 BUTS Vitaliy KLS KOLSS - BDC Team 12h 20' 00'' + 0h 00' 13"
4. 98 LAT19910615 SKUJINS Toms LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 20' 05'' + 0h 00' 18"
5. 15 GER19911021 HATZ Christopher TKG Team KUOTA 12h 20' 06'' + 0h 00' 19"
6. 109 POL19860412 CIEŚLIK Paweł WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 20' 07'' + 0h 00' 20"
7. 7 * POL19930927 KACZMAREK Jakub CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 20' 07'' + 0h 00' 20"
8. 106 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 20' 08'' + 0h 00' 21"
9. 4 POL19810510 WITECKI Mariusz DO DOMIN SPORT 12h 20' 08'' + 0h 00' 21" + 24
10. 93 * BEL19961022 PLANCKAERT Emiel LTS LOTTO SOUDAL 12h 20' 09'' + 0h 00' 22" - 1
11. 16 GER19890108 MEISEN Marcel TKG Team KUOTA 12h 20' 09'' + 0h 00' 22"
12. 1 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil DO DOMIN SPORT 12h 20' 09'' + 0h 00' 22"
13. 30 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD ISD Continental Team 12h 20' 09'' + 0h 00' 22"
14. 92 * BEL19961031 MENTEN Milan LTS LOTTO SOUDAL 12h 20' 09'' + 0h 00' 22"
15. 99 * LAT19940818 NEILANDS Krists LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 20' 09'' + 0h 00' 22" - 5
16. 37 * BEL19930828 DELFOSSE Florent CCB Color Code-Aquality Protect 12h 20' 09'' + 0h 00' 22" - 1
17. 114 CZE19891216 POLNICKY Jiri WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 20' 09'' + 0h 00' 22" - 1
18. 32 POL19860427 BATEK Dariusz WIB WIBATECH FUJI 12h 20' 09'' + 0h 00' 22"
19. 97 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 20' 09'' + 0h 00' 22" - 2
20. 9 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 20' 14'' + 0h 00' 27" - 1
21. 34 POL19890422 SKARRZYŃSKI Wojciech WIB WIBATECH FUJI 12h 20' 15'' + 0h 00' 28" + 1
22. 29 * UKR19940202 KLEPIKOV Illya ISD ISD Continental Team 12h 20' 15'' + 0h 00' 28" - 1
23. 89 POL19880513 PODLASKI Michał AJT ACTIVEJET Team 12h 20' 15'' + 0h 00' 28"
24. 70 UKR19820313 KOSTYUK Denys KLS KOLSS - BDC Team 12h 20' 15'' + 0h 00' 28" + 1
25. 95 * BEL19940831 VANREYTEN Joachim LTS LOTTO SOUDAL 12h 20' 15'' + 0h 00' 28" - 1
26. 8 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 20' 15'' + 0h 00' 28"
27. 6 POL19881014 CHARUCKI Paweł DO DOMIN SPORT 12h 20' 15'' + 0h 00' 28"
28. 2 POL19830218 DETKO Artur DO DOMIN SPORT 12h 20' 17'' + 0h 00' 30"
29. 31 POL19810426 MORAJKO Jacek WIB WIBATECH FUJI 12h 20' 17'' + 0h 00' 30" + 5
30. 107 * BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 20' 17'' + 0h 00' 30" + 5
31. 17 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG Team KUOTA 12h 20' 28'' + 0h 00' 41" + 6
32. 19 POL19900226 MROZEK Marcin VEJ Team VEJUS 12h 20' 33'' + 0h 00' 46" - 3
33. 86 POL19900917 GRADEK Kamil AJT ACTIVEJET Team 12h 20' 37'' + 0h 00' 50" - 13
34. 38 * BEL19950717 MERTZ Remy CCB Color Code-Aquality Protect 12h 20' 51'' + 0h 01' 04" - 4
35. 41 * BEL19950913 GALLE Tom CCB Color Code-Aquality Protect 12h 20' 51'' + 0h 01' 04" - 3
36. 104 NED19880220 WUBBEN Niels TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 21' 12'' + 0h 01' 25"
37. 40 * BEL19960614 PALM Martin CCB Color Code-Aquality Protect 12h 21' 14'' + 0h 01' 27" + 2
38. 108 * BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 21' 14'' + 0h 01' 27" + 2
39. 27 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD ISD Continental Team 12h 21' 14'' + 0h 01' 27" + 2
40. 105 * BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 21' 14'' + 0h 01' 27" + 2
41. 80 * CZE19931204 ZAHALKA Matej SKC SKC TUFO PROSTEJOV 12h 21' 16'' + 0h 01' 29" - 10
42. 49 POL19920130 HABA Grzegorz POG KS POGON MOSTOSTAL Puławy 12h 21' 25'' + 0h 01' 38" + 1
43. 94 * GBR19960613 SHAW James LTS LOTTO SOUDAL 12h 21' 37'' + 0h 01' 50" + 1
44. 85 POL19900524 BERNAS Paweł AJT ACTIVEJET Team 12h 21' 43'' + 0h 01' 56" - 6
45. 113 CZE19830719 KANKOVSKY Alois WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 21' 54'' + 0h 02' 07"
46. 103 NED19910807 Van KESSEL Corne TFC TELENET - FIDEA Cycling Team 12h 22' 00'' + 0h 02' 13"
47. 12 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 22' 04'' + 0h 02' 17"
48. 11 * POL19930822 LATOŃ Eryk CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 22' 23'' + 0h 02' 36" + 3
49. 33 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester WIB WIBATECH FUJI 12h 22' 26'' + 0h 02' 39" + 3
50. 39 * BEL19960922 LOY Antoine CCB Color Code-Aquality Protect 12h 22' 28'' + 0h 02' 41" - 2
51. 102 * LAT19940213 JANEVICS Peteris LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 22' 39'' + 0h 02' 52" + 3
52. 3 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław DO DOMIN SPORT 12h 22' 51'' + 0h 03' 04" + 5
53. 63 BEL19860731 HOLLANDERS Dries MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 22' 55'' + 0h 03' 08" + 3
54. 79 * CZE19960127 SIPOS Marek SKC SKC TUFO PROSTEJOV 12h 22' 56'' + 0h 03' 09" - 5
55. 71 POL19910313 NOWACZEK Mateusz KLS KOLSS - BDC Team 12h 23' 11'' + 0h 03' 24"
56. 62 NED19900112 HAMELINK Jasper MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 23' 26'' + 0h 03' 39" + 2
57. 110 CZE19780307 BUCHACEK Tomas WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 23' 27'' + 0h 03' 40" + 5
58. 82 CZE19920731 FILIP Jakub SKC SKC TUFO PROSTEJOV 12h 23' 34'' + 0h 03' 47" - 8
59. 111 CZE19890908 HUNAL Martin WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 23' 38'' + 0h 03' 51"
60. 20 ITA19920423 GIUSTINO Gennaro VEJ Team VEJUS 12h 23' 50'' + 0h 04' 03" + 3
61. 112 CZE19911223 HOSEK Josef WHI WHIRLPOL-AUTHOR 12h 23' 56'' + 0h 04' 09" - 8
62. 67 * POL19931021 BANASZEK Adrian KLS KOLSS - BDC Team 12h 24' 07'' + 0h 04' 20" - 1
63. 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD ISD Continental Team 12h 24' 28'' + 0h 04' 41" + 4
64. 18 * GER19930317 KNAUP Tobias TKG Team KUOTA 12h 24' 38'' + 0h 04' 51" - 4
65. 14 GER19920108 DOMBROWSKI Frederik TKG Team KUOTA 12h 24' 45'' + 0h 04' 58"
66. 23 * ITA19960122 PERNA Simone VEJ Team VEJUS 12h 24' 47'' + 0h 05' 00"
67. 84 * CZE19940222 DOLEZEL Radovan SKC SKC TUFO PROSTEJOV 12h 24' 59'' + 0h 05' 12" + 2
68. 61 * NED19950117 GOEREE Niels MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 25' 00'' + 0h 05' 13" - 4
69. 88 POL19820510 BODNAR Łukasz AJT ACTIVEJET Team 12h 25' 27'' + 0h 05' 40" + 5
70. 50 * POL19960125 SOLIŃSKI Patryk POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 12h 25' 36'' + 0h 05' 49"
71. 45 * CZE19950830 FIALA Petr ASP AC SPARTA PRAHA 12h 25' 37'' + 0h 05' 50" + 2
72. 5 POL19920715 NOWAK Mateusz DO DOMIN SPORT 12h 25' 47'' + 0h 06' 00" - 1
73. 24 * ITA19940803 FIORILLO Giuseppe VEJ Team VEJUS 12h 25' 57'' + 0h 06' 10" + 2
74. 101 LAT19901123 BARTUSEVICS Rihards LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 26' 16'' + 0h 06' 29" - 6
75. 81 CZE19840314 LECHNER Petr SKC SKC TUFO PROSTEJOV 12h 26' 32'' + 0h 06' 45" - 3
76. 91 * DEN19950203 KRIGBAUM Mathias LTS LOTTO SOUDAL 12h 26' 40'' + 0h 06' 53" + 1
77. 10 * POL19951004 PALUTA Michał CCC CCC SPRANDI Polkowice 12h 27' 55'' + 0h 08' 08" + 1
78. 100 LAT19900206 SMIRNOVS Andris LAT LATVIA NATIONAL TEAM 12h 27' 55'' + 0h 08' 08" + 1
79. 44 CZE19910526 DLASK Jindrich ASP AC SPARTA PRAHA 12h 27' 56'' + 0h 08' 09" + 1
80. 22 * ITA19961022 BARRA Francesco VEJ Team VEJUS 12h 28' 21'' + 0h 08' 34" + 1
81. 90 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad AJT ACTIVEJET Team 12h 29' 00'' + 0h 09' 13" + 2
82. 72 POL19911202 TOMASIAK Konrad KLS KOLSS - BDC Team 12h 29' 12'' + 0h 09' 25" + 3
83. 21 ITA19920127 CASTALDO Filippo VEJ Team VEJUS 12h 29' 13'' + 0h 09' 26" + 1
84. 52 * POL19950110 SOLIŃSKI Jakub POG K.S. POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 12h 29' 20'' + 0h 09' 33" - 2
85. 48 CZE19910405 STOHR Jan ASP AC SPARTA PRAHA 12h 29' 24'' + 0h 09' 37" + 1
86. 35 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WIB WIBATECH FUJI 12h 29' 46'' + 0h 09' 59" + 1
87. 46 CZE19910405 STOHR Pavel ASP AC SPARTA PRAHA 12h 30' 28'' + 0h 10' 41" + 1
88. 96 * BEL19960321 WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL 12h 33' 22'' + 0h 13' 35" + 2
89. 66 NED19921223 RIESEBEEK Oscar MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 33' 50'' + 0h 14' 03" + 2
90. 68 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian KLS KOLSS - BDC Team 12h 34' 33'' + 0h 14' 46" + 2
91. 65 * BEL19940111 LETEN Wouter MET METEC-TKH P/B MANTEL 12h 35' 17'' + 0h 15' 30" - 15

 

Source : http://flextour.pl

 

Mots-clés