Saguenay - Et. 3 : Classements

Étapes : 1 | 2 | 4

Johan Le Bon (France) a remporté en solitaire, ce samedi, la 3e étape de la Coupe des Nations-Saguenay, courue autour de Kénogami sur 141 km. Le coureur de Bretagne-Schuller est sorti dans le dernier tour de circuit. Il devance Marcel Meisen (Allemagne) et Jarlinson Pantano (Colombie). L'étape, qui s'est disputée de bout en bout sous la pluie, a connu un changement de leader puisque le Slovène Luka Mezgec a pris la tête du classement général. Les photos seront à retrouver sur www.velofotopro.com.

Classement de la 3e étape :
1 LE BON, Johan France les 141 km en 03h36'22" (moy. 39,1 km/h) 11"
2 MEISEN, Marcel Allemagne 03:36:44 +00:22 6
3 PANTANO, Jarlinson Colombie 03:36:44 +00:22 4
4 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 03:36:44 +00:22
5 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 03:36:44 +00:22 1
6 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 03:36:49 +00:27
7 DEMARE, Arnaud France 03:36:55 +00:33
8 PAPILLON, Arnaud Canada B 03:36:55 +00:33
9 CANECKY, Marek Mixte UCI 03:36:55 +00:33
10 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 03:36:55 +00:33
11 MEZGEC, Luka Slovénie 03:36:55 +00:33
12 KING, Benjamin USA 03:36:55 +00:33
13 COURTEILLE, Arnaud France 03:36:55 +00:33
14 KASA, Gabor Mixte UCI 03:36:55 +00:33
15 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 03:36:55 +00:33
16 BAJC, Andi Slovénie 03:37:01 +00:39
17 FURDI, Blaz Slovénie 03:37:04 +00:42
18 CHAVES, Johan Colombie 03:37:11 +00:49
19 MILLER, Carson USA 03:37:11 +00:49 3
20 CLAPP, Pelle Danemark 03:37:11 +00:49
21 CHRISTIE, Marcus Irlande 03:37:11 +00:49
22 MANNION, Gavin USA 03:37:11 +00:49
23 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 03:37:11 +00:49
24 SOUPE, Geoffrey France 03:37:11 +00:49
25 ZANGERLE, Joël Luxembourg 03:37:11 +00:49

26 PLAICE, Keir Canada A 03:37:19 +00:57
27 SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 03:37:19 +00:57
28 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 03:37:19 +00:57
29 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 03:37:19 +00:57
30 HOULE, Hugo, Canada B 03:37:19 +00:57
31 LANDER, Sebastian Danemark 03:37:19 +00:57
32 NAUD, Pierrick Canada B 03:37:19 +00:57
33 JØRGENSEN, Ricky Danemark 03:37:19 +00:57 2
34 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 03:37:19 +00:57
35 DAL-CIN, Matteo Canada B 03:37:19 +00:57
36 THILL, TOM Luxembourg 03:37:19 +00:57
37 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 03:37:19 +00:57
38 FARRELL, Corey USA 03:37:19 +00:57
39 MEYER, Mads Danemark 03:37:29 +01:07
40 CARRETERO, Ramon Panama 03:37:29 +01:07
41 JOANISSE, Michael Canada A 03:37:29 +01:07
42 BOILY, David Canada A 03:37:36 +01:14 8 5
43 DESNIOU, Mathieu France 03:37:36 +01:14
44 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 03:37:48 +01:26 9 6
45 SMITHEMAN, Spencer Canada A 03:37:48 +01:26
46 TRATNIK, Jan Slovénie 03:40:05 +03:43
47 JARC, Blaz Slovénie 03:43:08 +06:46
48 RASMUSSEN, Nicki Danemark 03:43:08 +06:46
49 HOUSE, Cole USA 03:43:08 +06:46
50 MEYER, Yannick Allemagne 03:43:08 +06:46
51 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 03:43:08 +06:46
52 WEBER, Sascha Allemagne 03:43:08 +06:46
53 RIES, Philipp Allemagne 03:43:08 +06:46
54 RIGGS, Jamie Canada A 03:45:25 +09:03
55 FONSECA, Armindo France 03:50:44 +14:22
56 CASTILLO, Jorge Panama 03:51:43 +15:21
57 LUX, Ivo Luxembourg 03:52:39 +16:17
58 DANNER, Fabian Allemagne 03:52:39 +16:17
59 PATENKO, Youheni Mixte UCI 03:52:39 +16:17
60 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 03:52:39 +16:17
61 WILLAM, Mike Allemagne 03:55:10 +18:48
62 SCHANEN, Tom Luxembourg 03:55:14 +18:52

Abandons :
PRENDERGAST, Charles Irlande
PINO, Fabian Panama
LAVERY, Philip Irlande
JANG, Chan Jea Mixte UCI
BENNETT, Sam Irlande
DE LEON, Jose Panama
DUCHESNE, Antoine Canada B

Classement général :
1 MEZGEC, Luka Slovénie 10h20'04"
2 KING, Benjamin USA 10:20:17 +0:00:13
3 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 10:20:17 +0:00:13
4 COURTEILLE, Arnaud France 10:20:19 +0:00:15
5 PAPILLON, Arnaud Canada B 10:20:20 +0:00:16
6 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 10:20:21 +0:00:17
7 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 10:20:33 +0:00:29
8 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 10:20:37 +0:00:33
9 CANECKY, Marek Mixte UCI 10:20:42 +0:00:38
10 MILLER, Carson USA 10:20:55 +0:00:51
11 SOUPE, Geoffrey France 10:21:10 +0:01:06
12 PANTANO, Jarlinson Colombie 10:21:19 +0:01:15
13 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 10:21:34 +0:01:30
14 KASA, Gabor Mixte UCI 10:21:34 +0:01:30
15 FURDI, Blaz Slovénie 10:21:43 +0:01:39
16 CHAVES, Johan Colombie 10:21:50 +0:01:46
17 SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 10:23:25 +0:03:21
18 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 10:23:29 +0:03:25
19 BOILY, David Canada A 10:23:37 +0:03:33
20 JØRGENSEN, Ricky Danemark 10:23:38 +0:03:34
21 DESNIOU, Mathieu France 10:23:39 +0:03:35
22 BAJC, Andi Slovénie 10:25:52 +0:05:48
23 ZANGERLE, Joël Luxembourg 10:26:02 +0:05:58
24 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 10:26:10 +0:06:06
25 NAUD, Pierrick Canada B 10:26:10 +0:06:06
26 JOANISSE, Michael Canada A 10:26:20 +0:06:16
27 MEYER, Mads Danemark 10:26:20 +0:06:16
28 HOULE, Hugo, Canada B 10:26:36 +0:06:32
29 JARC, Blaz Slovénie 10:26:42 +0:06:38
30 RASMUSSEN, Nicki Danemark 10:29:11 +0:09:07
31 PLAICE, Keir Canada A 10:30:06 +0:10:02
32 DAL-CIN, Matteo Canada B 10:30:11 +0:10:07
33 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 10:31:59 +0:11:55
34 WEBER, Sascha Allemagne 10:31:59 +0:11:55
35 CHRISTIE, Marcus Irlande 10:32:13 +0:12:09
36 CARRETERO, Ramon Panama 10:34:10 +0:14:06
37 LE BON, Johan France 10:34:24 +0:14:20
38 MEISEN, Marcel Allemagne 10:34:51 +0:14:47
39 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 10:34:56 +0:14:52
40 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 10:34:57 +0:14:53
41 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 10:35:02 +0:14:58
42 DEMARE, Arnaud France 10:35:07 +0:15:03
43 LANDER, Sebastian Danemark 10:35:22 +0:15:18
44 MANNION, Gavin USA 10:35:24 +0:15:20
45 CLAPP, Pelle Danemark 10:35:24 +0:15:20
46 THILL, TOM Luxembourg 10:35:32 +0:15:28
47 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 10:35:32 +0:15:28
48 FARRELL, Corey USA 10:35:32 +0:15:28
49 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 10:35:36 +0:15:32
50 SMITHEMAN, Spencer Canada A 10:36:01 +0:15:57
51 HOUSE, Cole USA 10:36:14 +0:16:10
52 TRATNIK, Jan Slovénie 10:38:18 +0:18:14
53 PATENKO, Youheni Mixte UCI 10:38:42 +0:18:38
54 RIES, Philipp Allemagne 10:41:15 +0:21:11
55 MEYER, Yannick Allemagne 10:41:21 +0:21:17
56 FONSECA, Armindo France 10:48:57 +0:28:53
57 RIGGS, Jamie Canada A 10:49:52 +0:29:48
58 CASTILLO, Jorge Panama 10:49:56 +0:29:52
59 LUX, Ivo Luxembourg 10:50:52 +0:30:48
60 DANNER, Fabian Allemagne 10:50:52 +0:30:48
61 WILLAM, Mike Allemagne 10:53:23 +0:33:19
62 SCHANEN, Tom Luxembourg 10:53:27 +0:33:23

Classement Général Montagne :
1 BOILY, David Canada A 13 pts
2 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 11
3 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 6
4 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 5
5 MEISEN, Marcel Allemagne 5
6 MILLER, Carson USA 4
7 RASMUSSEN, Nicki Danemark 3
8 SOUPE, Geoffrey France 3
9 JARC, Blaz Slovénie 1
10 JØRGENSEN, Ricky Danemark 1
11 LE BON, Johan France 1
12 WILLAM, Mike Allemagne 1

Classement Général Sprints :
1 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 35 pts
2 MEISEN, Marcel Allemagne 29
3 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 28
4 MEZGEC, Luka Slovénie 27
5 COURTEILLE, Arnaud France 26
6 PAPILLON, Arnaud Canada B 24
7 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 23
8 LE BON, Johan France 21
9 LANDER, Sebastian Danemark 20
10 PANTANO, Jarlinson Colombie 18
11 RIES, Philipp Allemagne 17
12 HOULE, Hugo, Canada B 17
13 KING, Benjamin USA 16
14 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 14
15 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 13
16 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 13
17 JARC, Blaz Slovénie 11
18 CANECKY, Marek Mixte UCI 11
19 MILLER, Carson USA 10
20 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 10
21 DEMARE, Arnaud France 10
22 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 10
23 THILL, TOM Luxembourg 9
24 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 9
25 MANNION, Gavin USA 8
26 BOILY, David Canada A 8
27 TRATNIK, Jan Slovénie 6
28 SOUPE, Geoffrey France 4
29 HOUSE, Cole USA 4
30 PLAICE, Keir Canada A 3
31 PATENKO, Youheni Mixte UCI 3
32 JØRGENSEN, Ricky Danemark 3
33 KASA, Gabor Mixte UCI 2
34 FURDI, Blaz Slovénie 2
35 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 1
36 FONSECA, Armindo France 1

Classement général par Equipe :
1 Mixte UCI 31:01:25
2 Slovénie 31:02:17
3 Colombie 31:03:19
4 France 31:03:40
5 Danemark 31:07:21
6 Kazakhstan 31:09:42
7 USA 31:11:38
8 Canada B 31:12:40
9 Canada A 31:20:10
10 Allemagne 31:48:17
11 Luxembourg 31:52:26

En gras, les coureurs licenciés en France.

Remerciements à Martine Duperré.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Johan LE BON