Mondial Juniors - CLM Hommes : Classement

Le Luxembourgeois Bob Jungels est devenu ce vendredi après-midi champion du Monde du contre-la-montre juniors, à Offida en Italie. Il devance l'Allemand Jasha Sütterlin et l'Américain Lawson Craddock. Les français, Anthony Haspot et Emilien Viennet terminent respectivement 12e et 13e. Bob Jungels succède au palmarès des Championnats du Monde à l'Australien Luke Durbridge.

Classement :
1 JUNGELS BOB LUSSEMBURGO les 28,5 km en 40'05.96 (moy. 42,644 Km/h)
2 SÜTTERLIN JASHA GERMANY 40'33.87  27.91  
3 CRADDOCK LAWSON UNITED STATES OF AMERICA 40'34.71  28.75  
4 PARKER DALE AUSTRALIA 40'39.49  33.53  
5 MCCARTHY JAY AUSTRALIA 40'39.59  33.63  
6 REIS RAFAEL FERREIRA PORTOGALLO 40'57.84  51.88  
7 TROSINO MIRKO ITALIA 41'10.58  1'04.62  
8 YATSEVICH KIRILL RUSSIAN FEDERAZION 41'17.19  1'11.23  
9 GONZALEZ SALAS MARIO SPAIN 41'19.06  1'13.10  
10 VALGREN ANDERSEN MICHAEL DANIMARCA 41'23.14  1'17.18  
11 DE BIE MIKE BELGIUM 41'23.39  1'17.43  
12 HASPOT ANTHONY FRANCE 41'37.81  1'31.85  
13 VIENNET EMILIEN FRANCE 41'42.14  1'36.18  
14 VAN BAARLE DYLAN NETHERLANDS 41'48.79  1'42.83  
15 RIESEBEEK OSCAR NETHERLANDS 41'57.74  1'51.78  
16 TSISSARUK IVAN KAZAKISTAN 41'57.98  1'52.02  
17 FRANCK EAMON LUCAS UNITED STATES OF AMERICA 41'58.18  1'52.22  
18 PREDATSCH KEVIN GERMANY 42'00.05  1'54.09  
19 HAUGÅRD PHAN ÅGE NORWAY 42'01.32  1'55.36  
20 SULIMOV ALEXANDER RUSSIAN FEDERAZION 42'02.22  1'56.26  
21 ROSSI NICOLA ITALIA 42'04.82  1'58.86  
22 ORLOV ANDRIY UKRAINE 42'18.07  2'12.11  
23 PÖSTLBERGER LUKAS AUSTRIA 42'24.53  2'18.57  
24 DAHL KRIS CANADA 42'33.34  2'27.38  
25 MANAKOV VICTOR RUSSIAN FEDERAZION 42'34.03  2'28.07  
26 FRISON FREDERIK BELGIUM 42'35.38  2'29.42  
27 NORMAN HANSEN LASSE DANIMARCA 42'35.76  2'29.80  
28 LUTSENKO ALEXEY KAZAKISTAN 42'48.14  2'42.18  
29 CHIRITOIU ANDREI ROMANIA 42'57.84  2'51.88  
30 KIRSCH ALEX LUSSEMBURGO 43'01.88  2'55.92  
31 KOUDELA TOMÁŠ CECOSLOVACCHIA 43'02.53  2'56.57  
32 RAUSCH TIZIAN SVIZZERA 43'08.96  3'03.00  
33 ROMAN DRONIN UZBEKISTAN 43'22.21  3'16.25  
34 ZMORKA MARLEN UKRAINE 43'24.24  3'18.28   
35 VOSEKALNS ANDRIS LATTONIA 43'26.23  3'20.27  
36 TUREK DANIEL CECOSLOVACCHIA 43'34.06  3'28.10  
37 COCUZZI LUIZ BRASILE 43'35.27  3'29.31  
38 DALLAGI HAMZA TUNISIA 43'40.68  3'34.72  
39 KUEN MAXIMILIAN AUSTRIA 43'43.25  3'37.29  
40 SILVA LEANDRO BRASILE 43'50.37  3'44.41  
41 CHAVANNE GABRIEL SVIZZERA 44'05.37  3'59.41  
42 GROSU EDUARD MICHAEL ROMANIA 44'11.13  4'05.17  
43 PARK SANG-HOON KOREA 44'18.82  4'12.86  
44 NASRI HOUSSAM TUNISIA 44'19.47  4'13.51  
45 MYLLYMÄKI MIKAEL FILLANDIA 44'34.45  4'28.49  
46 VLACHOS PANAGIOTIS GRECIA 44'40.22  4'34.26  
47 JERET TIMMO ESTONIA 44'48.92  4'42.96  
48 KHVIYUZAU KANSTANTSIN BELARUS 44'55.39  4'49.43  
49 JOHANN SCHWABIK SLOVACCHIA 45'05.17  4'59.21  
50 BEG UROS SLOVENIA 46'45.55  6'39.59  
51 MCDONALD EWEN IRLANDA 46'51.92  6'45.96  
52 HUQI MARJUS ALBANIA 46'55.07  6'49.11  
53 ENGLISH FELIX IRLANDA 47'06.33  7'00.37  
54 AYOOB ISA BAHREIN 48'33.00  8'27.04  
55 BINOSHAJ JOZEF ALBANIA 54'14.93  14'08.97  

Abandons :
WIGHT STUART CANADA

Source : www.offida2010.it

Mots-clés