Tour de Guyane - Et. 1 : Classements
Melvin Rullière (Entente Normandie-Ile-de-France) a remporté au sprint, ce samedi, la première étape du Tour de Guyane (Elite Nationale), disputée sur 141,4 kilomètres autour Cayenne et Macouria.
Il devient par la même occasion le premier leader de cette 28e édition.
Classement de la 1ère étape :
1 RULLIERE Melvin CENTRE NORD FRA 1 c les 141,4 km en 3h07'20'' (moy. 45,288 km/h)
2 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp
3 PIRY Christopher CENTRE NORD FRA 1 c
4 HELLMANN Julian ALLE GER 1 c
5 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c
6 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp
7 LAURENT Mickaël MART 1 c
8 LUTIN Larry GUAD 2 c 0 6
9 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 1 24
10 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD FRA 1 c 1 24
11 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 1 30
12 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 1 30
13 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 1 30
14 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 1 30
15 VOLMERG Frédérik ALLE GER 1 c 1 30
16 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 1 30
17 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 1 30
18 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 1 30
19 CARLIN Alexis TORI 1 c 1 30
20 LOUICHE Vincent CENTRE NORD FRA 1 c 1 30
21 GRINVILLE James GUYA FRA 2 c 1 30
22 ANTHHONY Mickaël VCS 2 c Esp 1 30
23 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 1 30
24 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 1 30
25 ILONGO Dimitri CENTRE NORD FRA 1 c 1 30
26 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 30
27 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 1 30
28 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 1 30
29 RAGOT Thierry MART 1 c 3 1 30
30 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 1 30
31 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 1 30
32 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 1 30
33 RINGUET Teddy GUYA FRA 2 c 1 30
34 CARENE Boris GUAD 1 c 8 1 30
35 DELIE Bram G-BRE Eli 1 30
36 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
37 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 1 30
38 KRUSCHWESKI Fabian ALLE GER Eli 1 30
39 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 1 30
40 BERNADOU Olivier SCM 3 c 1 30
41 BAROLIN Keran GUAD 1 c 1 30
42 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 1 30
43 XANKE Torben ALLE GER 2 c 1 30
44 DANTIN Ludovic GUYA FRA 2 c 1 30
45 ECHTERMANN Léon ALLE GER U23 Esp 1 30
46 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 1 30
47 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 1 30
48 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 1 30
49 LEBESLE Vincent VCK 2 c 1 30
50 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 30
51 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 1 30
52 CHAUVIN Simon VCK 3 c 1 30
53 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 1 30
54 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 1 30
55 SABLON Luis GUAD 1 c 1 30
56 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 1 30
57 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 1 30
58 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 1 30
59 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 1 30
60 FAUVETTE Carmélien CDSM 2 c 1 30
61 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 1 30
62 CAZALA Christophe RMB 2 c 1 30
63 PIRY Sébastien CENTRE NORD FRA 1 c Esp 1 30
64 DEMAZY Emile MART 1 c 1 30
65 ARCADE Hervé MART 1 c 1 30
66 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
67 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 1 30
68 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 1 30
69 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
70 JACOB Anthony VCS 3 c 1 30
71 SMITH Daniel G-BRE 2 c 1 30
72 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 1 30
73 LORA Emmanuel ASCG 3 c Esp 50 1 30
74 SMETS Ken BELG Eli 1 30
75 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 1 30
76 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 1 30
77 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
78 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 1 30
79 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 1 30
80 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 1 30
81 RINGUET Patrice GUYA FRA 2 c 1 30
82 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 1 30
83 SCHILS Dominic G-BRE Eli 1 30
84 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 1 30
85 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 1 30
86 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 1 30
87 RIDARCH Olivier SCM 3 c 1 30
88 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 1 30
89 THIERRY Tommy VCK 3 c 1 30
90 CARISTAN Rémy VCK 2 c 1 30
91 DENARA Ismaël MART 2 c 1 30
92 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 1 30
93 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 1 30
94 PALMOT Endy VCS 3 c Esp 1 30
95 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
96 HIINDS Orville VCS 2 c 1 30
97 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 1 30
98 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
99 CARLIN Grégory TORI 2 c 1 30
100 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 1 30
101 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
102 PONET Pierce USLM 2 c 1 30
103 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA FRA 8 50 1 30
104 APINSA Cliff GUYA FRA 2 c 1 42
105 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 1 42
106 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 1 42
107 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 1 42
108 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 1 45
109 CANVA Steven RMB 3 c 1 45
110 PESCHGES Marcel ALLE GER U23 Esp 1 57
111 BERTELS Leander BELG Eli 3 1 57
112 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp 16 17
113 PACAUD Anthony RMB 3 c 16 17
114 SANON Jeff VCS 3 c 26 50
Classement général :
1 RULLIERE Melvin CENTRE NORD FRA 1 c les 141,4 km en 3h07'20'' (moy. 45,288 km/h)
2 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp
3 PIRY Christopher CENTRE NORD FRA 1 c
4 HELLMANN Julian ALLE GER 1 c
5 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c
6 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp
7 LAURENT Mickaël MART 1 c
8 LUTIN Larry GUAD 2 c 0 6
9 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 1 24
10 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD FRA 1 c 1 24
11 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 1 30
12 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 1 30
13 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 1 30
14 VOLMERG Frédérik ALLE GER 1 c 1 30
15 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 1 30
16 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 1 30
17 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 1 30
18 CARLIN Alexis TORI 1 c 1 30
19 LOUICHE Vincent CENTRE NORD FRA 1 c 1 30
20 GRINVILLE James GUYA FRA 2 c 1 30
21 ANTHHONY Mickaël VCS 2 c Esp 1 30
22 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 1 30
23 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 1 30
24 ILONGO Dimitri CENTRE NORD FRA 1 c 1 30
25 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 30
26 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 1 30
27 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 1 30
28 RAGOT Thierry MART 1 c 1 30
29 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 1 30
30 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 1 30
31 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 1 30
32 RINGUET Teddy GUYA FRA 2 c 1 30
33 CARENE Boris GUAD 1 c 1 30
34 DELIE Bram G-BRE Eli 1 30
35 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
36 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 1 30
37 KRUSCHWESKI Fabian ALLE GER Eli 1 30
38 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 1 30
39 BERNADOU Olivier SCM 3 c 1 30
40 BAROLIN Keran GUAD 1 c 1 30
41 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 1 30
42 XANKE Torben ALLE GER 2 c 1 30
43 DANTIN Ludovic GUYA FRA 2 c 1 30
44 ECHTERMANN Léon ALLE GER U23 Esp 1 30
45 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 1 30
46 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 1 30
47 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 1 30
48 LEBESLE Vincent VCK 2 c 1 30
49 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 30
50 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 1 30
51 CHAUVIN Simon VCK 3 c 1 30
52 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 1 30
53 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 1 30
54 SABLON Luis GUAD 1 c 1 30
55 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 1 30
56 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 1 30
57 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 1 30
58 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 1 30
59 FAUVETTE Carmélien CDSM 2 c 1 30
60 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 1 30
61 CAZALA Christophe RMB 2 c 1 30
62 PIRY Sébastien CENTRE NORD FRA 1 c Esp 1 30
63 DEMAZY Emile MART 1 c 1 30
64 ARCADE Hervé MART 1 c 1 30
65 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
66 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 1 30
67 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 1 30
68 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
69 JACOB Anthony VCS 3 c 1 30
70 SMITH Daniel G-BRE 2 c 1 30
71 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 1 30
72 LORA Emmanuel ASCG 3 c Esp 1 30
73 SMETS Ken BELG Eli 1 30
74 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 1 30
75 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 1 30
76 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
77 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 1 30
78 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 1 30
79 RINGUET Patrice GUYA FRA 2 c 1 30
80 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 1 30
81 SCHILS Dominic G-BRE Eli 1 30
82 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 1 30
83 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 1 30
84 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 1 30
85 RIDARCH Olivier SCM 3 c 1 30
86 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 1 30
87 THIERRY Tommy VCK 3 c 1 30
88 CARISTAN Rémy VCK 2 c 1 30
89 DENARA Ismaël MART 2 c 1 30
90 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 1 30
91 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 1 30
92 PALMOT Endy VCS 3 c Esp 1 30
93 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
94 HIINDS Orville VCS 2 c 1 30
95 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 1 30
96 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
97 CARLIN Grégory TORI 2 c 1 30
98 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 1 30
99 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
100 PONET Pierce USLM 2 c 1 30
101 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA FRA 3 c 1 30
102 APINSA Cliff GUYA FRA 2 c 1 42
103 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 1 42
104 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 1 42
105 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 1 42
106 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 1 45
107 CANVA Steven RMB 3 c 1 45
108 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 1 50
109 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 1 50
110 BERTELS Leander BELG Eli 1 57
111 PESCHGES Marcel ALLE GER U23 Esp 2 17
112 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp 16 17
113 PACAUD Anthony RMB 3 c 16 17
114 SANON Jeff VCS 3 c 27 10
Classement par points :
1 RULLIERE Melvin CENTRE NORD FRA 25 pts
2 BORDES Cyril VENDÉE 20
3 PIRY Christopher CENTRE NORD FRA 16
4 HELLMANN Julian ALLE GER 14
5 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 12
6 ROMBOUTS Bram BELG 10
7 LAURENT Mickaël MART 9
8 LUTIN Larry GUAD 8
9 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 7
10 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD FRA 6
11 RAMOTHE Cédric GUAD 5
12 VAN-ELS Vivian CDSM 4
13 VANGHELUWE Seppe G-BRE 3
14 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 2
15 VOLMERG Frédérik ALLE GER 1
Classement des sprints intermédiaires :
1 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 10 pts
2 BIDEAU Ludovic CENTRE NOR FRA 6
3 HIINDS Orville VCS 5
4 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3
5 DENARA Ismaël MART 2
6 ILONGO Dimitri CENTRE NOR FRA 2
7 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2
8 ECHTERMANN Léon ALLE GER 1
9 SABLON Luis GUAD 1
10 VANGHELUWE Seppe G-BRE 1
Classement du meilleur jeune :
1 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp en 3h07'20''
2 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp
3 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 1 24
4 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 1 30
5 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 1 30
6 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 1 30
7 ANTHHONY Mickaël VCS 2 c Esp 1 30
8 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 1 30
9 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 30
10 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 1 30
11 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 1 30
12 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 1 30
13 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 1 30
14 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
15 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 1 30
16 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 1 30
17 ECHTERMANN Léon ALLE GER U23 Esp 1 30
18 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 1 30
19 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 1 30
20 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 30
21 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 1 30
22 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 1 30
23 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 1 30
24 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 1 30
25 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 1 30
26 PIRY Sébastien CENTRE NORD FRA 1 c Esp 1 30
27 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 30
28 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
29 LORA Emmanuel ASCG 3 c Esp 1 30
30 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
31 PALMOT Endy VCS 3 c Esp 1 30
32 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 1 30
33 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
34 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 1 30
35 PESCHGES Marcel ALLE GER U23 Esp 2 17
36 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp 16 17
Classement par équipes :
1 CENTRE NORD en 9h23'24''
2 STEEDS VOORAAN KONTICH 1 36
3 VÉLO CLUB GUYANAIS - Amazonia 1 36
4 MIXTE VENDÉE 1 36
5 EMBRACE THE WORLD CYCLING 1 36
6 CLUB MARTINIQUE 1 36
7 SÉLECTION GUADELOUPE 1 42
8 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS - EDF/SGDE 3 00
9 VÉLO SCHILS-INTERBIKE RT 3 06
10 CROIX DU SUD MATOURY - Café Chaulet 3 06
11 SÉLECTION CLUB GUYANE 3 06
12 SPRINT CLUB DE MACOURIA - Exoticoiffure 3 06
13 VÉLO CLUB KOUROU - Arianespace 3 06
14 E.S. TORIGNI CYCLISME 3 06
15 ASCG - Montagne d'Or 3 06
16 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS - Nofrayane/R.S. 3 06
17 VÉLO CLUB SINNAMARY - Guyane Service Méd 3 06
18 USL MONTJOLY - Orange 3 06
19 VÉLO CLUB GUYANAIS - UCAR 3 06
20 RÉMIRE MONTJOLY BIKE - Auplata / Océanic 3 21
Remerciements au Comité de Cyclisme de la Guyane.