Tour de Guyane - Et. 3 : Classements
Terry Tsang-Yee-Moï (EC Guyanais) a remporté, ce lundi, la troisième étape du Tour Cycliste de Guyane (Elite Nationale), disputée entre Cayenne et Sinnamary sur 150,8 kilomètres. Il a devancé James Grinville (Guyane) et Alexis Carlin (ES Torigni).
Boris Carène (Guadeloupe) conserve le maillot jaune de leader.
Classement de la 3e étape :
1 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 150,8 km en 3h25'43'' (moy. 43,983 km/h)
2 GRINVILLE James GUYA 2 c
3 CARLIN Alexis TORI 1 c
4 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c
5 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c
6 SABLON Luis GUAD 1 c
7 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c
8 HELLMANN Julian ALLE 1 c
9 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli
10 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c
11 RINGUET Teddy GUYA 2 c
12 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c
13 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp
14 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp
15 RINGUET Patrice GUYA 2 c
16 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c
17 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c
18 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp
19 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp
20 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c
21 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp
22 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp
23 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp
24 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c
25 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp
26 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp
27 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp
28 CARENE Boris GUAD 1 c
29 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp
30 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c
31 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli
32 CHONG-WA Denis CDSM 2 c
33 DANTIN Ludovic GUYA 2 c
34 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c
35 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp
36 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp
37 LEBESLE Vincent VCK 2 c
38 BROSSENS Jense BELG U23 Esp
39 TERRY Kévin TORI 2 c Esp
40 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c
41 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp
42 ARCADE Hervé MART 1 c
43 DEGOT Damien TORI 2 c Esp
44 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp
45 DELIE Bram G-BRE Eli
46 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c
47 CARISTAN Rémy VCK 2 c
48 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c
49 LUTIN Larry GUAD 2 c
50 CAZALA Christophe RMB 2 c
51 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp
52 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c
53 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c
54 LESELLIER Arnaud TORI 1 c
55 SMETS Ken BELG Eli
56 JACOB Anthony VCS 3 c
57 RIDARCH Olivier SCM 3 c
58 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c
59 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c
60 HIINDS Orville VCS 2 c
61 DEMAZY Emile MART 1 c
62 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c
63 BUZARÉ Laurent USLM 2 c
64 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c
65 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c
66 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c
67 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp
68 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp
69 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp
70 ALIDOR Adrien GUAD 2 c
71 PONET Pierce USLM 2 c
72 EVENO Saïd VCK 3 c Esp
73 DENARA Ismaël MART 2 c
74 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp
75 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c
76 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c
77 SCHILS Dominic G-BRE Eli
78 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp
79 BAROLIN Keran GUAD 1 c
80 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp
81 CANVA Steven RMB 3 c
82 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp
83 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c
84 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp
85 CARLIN Grégory TORI 2 c
86 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c
87 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 0 14
88 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 0 14
89 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 0 14
90 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 0 17
91 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 0 17
92 PACAUD Anthony RMB 3 c 0 17
93 CHAUVIN Simon VCK 3 c 0 17
94 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 0 17
95 SMITH Daniel G-BRE 2 c 0 17
96 APINSA Cliff GUYA 2 c 0 17
97 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 0 17
98 RAGOT Thierry MART 1 c 0 17
99 XANKE Torben ALLE 2 c 0 17
100 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 0 25
101 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 0 25
102 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 0 25
103 BERNADOU Olivier SCM 3 c 0 25
104 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 0 25
105 BERTELS Leander BELG Eli 0 25
106 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 0 55
107 LAURENT Mickaël MART 1 c
Classement général :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 399,3 km en 9h07'23'' (moy. 43,768 km/h)
2 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 9 8 25 1 2
3 RINGUET Teddy GUYA 2 c 9 8 33 1 10
4 LAURENT Mickaël MART 1 c 9 9 13 1 50
5 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 9 9 16 1 53
6 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 2 31
7 HELLMANN Julian ALLE 1 c 2 32
8 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 2 43
9 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 2 45
10 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 3 0
11 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 3 16
12 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 3 22
13 ARCADE Hervé MART 1 c 3 25
14 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 3 33
15 LEBESLE Vincent VCK 2 c 3 37
16 CARLIN Alexis TORI 1 c 3 37
17 DEMAZY Emile MART 1 c 3 45
18 BAROLIN Keran GUAD 1 c 3 53
19 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 3 59
20 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 3 59
21 RAGOT Thierry MART 1 c 4 2
22 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 4 12
23 SABLON Luis GUAD 1 c 4 13
24 DENARA Ismaël MART 2 c 4 21
25 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 4 23
26 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 4 26
27 RINGUET Patrice GUYA 2 c 4 27
28 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 4 29
29 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 4 36
30 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 4 36
31 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 4 47
32 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 4 48
33 SMETS Ken BELG Eli 4 48
34 PONET Pierce USLM 2 c 4 55
35 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 4 57
36 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 5 0
37 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 5 2
38 CAZALA Christophe RMB 2 c 5 5
39 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 5 13
40 LUTIN Larry GUAD 2 c 5 17
41 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 5 24
42 XANKE Torben ALLE 2 c 5 36
43 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 5 39
44 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 5 48
45 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 6 17
46 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 6 29
47 APINSA Cliff GUYA 2 c 6 59
48 HIINDS Orville VCS 2 c 7 53
49 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 8 17
50 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 8 23
51 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 8 24
52 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 8 33
53 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 8 55
54 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 9 8
55 BERTELS Leander BELG Eli 9 10
56 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 9 18
57 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 9 27
58 DELIE Bram G-BRE Eli 9 27
59 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 9 42
60 SCHILS Dominic G-BRE Eli 9 42
61 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 9 42
62 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 9 48
63 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 9 51
64 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 9 55
65 CARISTAN Rémy VCK 2 c 10 5
66 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 10 12
67 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 10 14
68 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 10 14
69 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 10 36
70 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 10 37
71 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 10 37
72 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 11 1
73 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 11 6
74 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 12 23
75 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 18 52
76 CARLIN Grégory TORI 2 c 19 33
77 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 19 41
78 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 19 51
79 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 19 53
80 RIDARCH Olivier SCM 3 c 20 11
81 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 20 12
82 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 20 35
83 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 20 37
84 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 20 38
85 CHAUVIN Simon VCK 3 c 20 38
86 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 20 43
87 CANVA Steven RMB 3 c 20 55
88 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 21 2
89 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 21 7
90 GRINVILLE James GUYA 2 c 21 11
91 JACOB Anthony VCS 3 c 21 18
92 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 21 33
93 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 21 35
94 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 21 40
95 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 21 47
96 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 21 54
97 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 21 56
98 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 22 22
99 BERNADOU Olivier SCM 3 c 22 27
100 SMITH Daniel G-BRE 2 c 22 31
101 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 22 32
102 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 22 44
103 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 22 54
104 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 23 2
105 PACAUD Anthony RMB 3 c 36 9
106 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 37 25
107 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 37 5
Classement du meilleur jeune :
1 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp les 399,3 km en 9h09'54''
2 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 0 14
3 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 28
4 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 1 41
5 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 1 55
6 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 58
7 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 2 5
8 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 2 26
9 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 2 31
10 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 13 3 8
11 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 3 46
12 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 3 58
13 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 5 46
14 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 5 52
15 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 6 47
16 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 7 11
17 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 7 17
18 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 7 20
19 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 7 24
20 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 7 41
21 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 7 43
22 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 8 5
23 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 8 30
24 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 9 52
25 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 17 10
26 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 17 22
27 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 18 7
28 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 18 12
29 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 19 2
30 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 19 4
31 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 19 23
32 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 20 13
Remerciements au Comité de Cyclisme de la Guyane.