Tour de Guyane - Et. 2A : Classements
Boris Carène (Guadeloupe) a remporté en solitaire, ce dimanche matin, le premier tronçon de la deuxième étape du Tour Cycliste de Guyane (Elite Nationale), disputé entre Cacao et Montsinéry sur 91,9 kilomètres. Le Guadeloupéen a devancé Teddy Ringuet (Guyane) et Luis Alfredo Medina (Croix du Sud).
Boris Carène devient par la même occasion le nouveau leader de l'épreuve.
Classement de la 2e étape A :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 91,9 km en 2h13'56'' (moy. 41,17 km/h)
2 RINGUET Teddy GUYA 2 c 2 14 17 0 21
3 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 2 15 57 2 1
4 APINSA Cliff GUYA 2 c 2 15 57 2 1
5 SABLON Luis GUAD 1 c 2 15 57 2 1
6 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 2 15 57 2 1
7 CARLIN Alexis TORI 1 c 2 15 57 2 1
8 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 2 15 57 2 1
9 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 2 15 57 2 1
10 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 2 15 57 2 1
11 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 2 15 57 2 1
12 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 2 15 57 2 1
13 PONET Pierce USLM 2 c 2 15 57 2 1
14 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 2 15 57 2 1
15 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 2 15 57 2 1
16 LAURENT Mickaël MART 1 c 2 15 57 2 1
17 HELLMANN Julian ALLE 1 c 2 15 57 2 1
18 XANKE Torben ALLE 2 c 2 15 57 2 1
19 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 2 15 57 2 1
20 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 2 15 57 2 1
21 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 2 15 57 2 1
22 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 2 15 57 2 1
23 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 2 15 57 2 1
24 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 2 15 57 2 1
25 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 2 15 57 2 1
26 CAZALA Christophe RMB 2 c 2 15 57 2 1
27 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 2 15 57 2 1
28 LEBESLE Vincent VCK 2 c 2 15 57 2 1
29 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 2 15 57 2 1
30 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 2 15 57 2 1
31 SMETS Ken BELG Eli 2 15 57 2 1
32 BAROLIN Keran GUAD 1 c 2 15 57 2 1
33 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 2 15 57 2 1
34 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 2 15 57 2 1
35 DEMAZY Emile MART 1 c 2 15 57 2 1
36 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 2 15 57 2 1
37 ARCADE Hervé MART 1 c 2 15 57 2 1
38 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 2 15 57 2 1
39 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 2 15 57 2 1
40 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 2 15 57 2 1
41 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 2 15 57 2 1
42 RAGOT Thierry MART 1 c 2 16 5 2 9
43 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 2 16 5 2 9
44 RINGUET Patrice GUYA 2 c 2 16 5 2 9
45 DENARA Ismaël MART 2 c 2 16 5 2 9
46 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 2 16 9 2 13
47 HIINDS Orville VCS 2 c 2 19 44 5 48
48 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 2 19 44 5 48
49 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 2 19 44 5 48
50 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 2 19 44 5 48
51 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 2 19 44 5 48
52 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 2 19 44 5 48
53 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 2 19 44 5 48
54 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 2 19 44 5 48
55 DELIE Bram G-BRE Eli 2 19 44 5 48
56 LUTIN Larry GUAD 2 c 2 19 44 5 48
57 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 2 19 44 5 48
58 SCHILS Dominic G-BRE Eli 2 19 44 5 48
59 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 2 19 44 5 48
60 CARISTAN Rémy VCK 2 c 2 19 50 5 54
61 BERTELS Leander BELG Eli 2 19 54 5 58
62 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 2 19 57 6 1
63 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 2 21 3 7 7
64 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 2 21 3 7 7
65 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 2 21 3 7 7
66 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 2 21 3 7 7
67 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 2 21 3 7 7
68 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 2 21 3 7 7
69 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 2 21 3 7 7
70 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 2 21 3 7 7
71 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 2 21 3 7 7
72 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 2 21 13 7 17
73 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 2 21 13 7 17
74 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 2 21 13 7 17
75 GRINVILLE James GUYA 2 c 2 31 10 17 14
76 SANON Jeff VCS 3 c 2 31 10 17 14
77 BERNADOU Olivier SCM 3 c 2 31 10 17 14
78 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 2 31 10 17 14
79 CARLIN Grégory TORI 2 c 2 31 10 17 14
80 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 2 31 10 17 14
81 ANTHHONY Mickaël VCS 2 c Esp 2 31 10 17 14
82 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 2 31 10 17 14
83 JACOB Anthony VCS 3 c 2 31 10 17 14
84 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 2 31 10 17 14
85 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 2 31 10 17 14
86 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 2 31 10 17 14
87 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 2 31 10 17 14
88 CHAUVIN Simon VCK 3 c 2 31 10 17 14
89 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 2 31 13 17 17
90 RIDARCH Olivier SCM 3 c 2 31 13 17 17
91 PACAUD Anthony RMB 3 c 2 31 13 17 17
92 THIERRY Tommy VCK 3 c 2 31 13 17 17
93 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 2 31 13 17 17
94 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 2 31 13 17 17
95 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp 2 31 13 17 17
96 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 2 31 13 17 17
97 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 2 31 13 17 17
98 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp 2 31 13 17 17
99 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 2 31 13 17 17
100 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 2 31 13 17 17
101 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 2 31 13 17 17
102 SMITH Daniel G-BRE 2 c 2 31 13 17 17
103 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 2 31 13 17 17
104 CANVA Steven RMB 3 c 2 31 13 17 17
105 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 2 31 13 17 17
106 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 2 31 13 17 17
107 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 2 31 13 17 17
108 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 2 31 13 17 17
109 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 2 31 13 17 17
110 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 2 45 45 31 49
111 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 2 45 45 31 49
112 PALMOT Endy VCS 3 c Esp 2 45 45 31 49
Hors-délais :
113 LORA Emmanuel ASCG 3 c Esp
Abandon :
FAUVETTE Carmélien CDSM 2 c
Classement général :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 233,3 km en 5h22'46'' (moy. 43,369 km/h)
2 RINGUET Teddy GUYA 2 c 5 23 7 0 21
3 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 5 23 17 0 31
4 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 5 23 17 0 31
5 HELLMANN Julian ALLE 1 c 5 23 17 0 31
6 LAURENT Mickaël MART 1 c 5 23 17 0 31
7 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 5 23 17 0 31
8 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 5 23 17 0 31
9 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 5 23 17 0 31
10 CARLIN Alexis TORI 1 c 5 24 47 2 1
11 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 5 24 47 2 1
12 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 5 24 47 2 1
13 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 5 24 47 2 1
14 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 5 24 47 2 1
15 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 5 24 47 2 1
16 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 5 24 47 2 1
17 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 5 24 47 2 1
18 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 5 24 47 2 1
19 SABLON Luis GUAD 1 c 5 24 47 2 1
20 XANKE Torben ALLE 2 c 5 24 47 2 1
21 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 5 24 47 2 1
22 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 5 24 47 2 1
23 BAROLIN Keran GUAD 1 c 5 24 47 2 1
24 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 5 24 47 2 1
25 LEBESLE Vincent VCK 2 c 5 24 47 2 1
26 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 5 24 47 2 1
27 CAZALA Christophe RMB 2 c 5 24 47 2 1
28 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 5 24 47 2 1
29 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 5 24 47 2 1
30 DEMAZY Emile MART 1 c 5 24 47 2 1
31 ARCADE Hervé MART 1 c 5 24 47 2 1
32 SMETS Ken BELG Eli 5 24 47 2 1
33 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 5 24 47 2 1
34 PONET Pierce USLM 2 c 5 24 47 2 1
35 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 5 24 47 2 1
36 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 5 24 47 2 1
37 RAGOT Thierry MART 1 c 5 24 55 2 9
38 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 5 24 55 2 9
39 RINGUET Patrice GUYA 2 c 5 24 55 2 9
40 DENARA Ismaël MART 2 c 5 24 55 2 9
41 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 5 24 59 2 13
42 APINSA Cliff GUYA 2 c 5 24 59 2 13
43 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 5 24 59 2 13
44 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 5 25 7 2 21
45 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 5 25 7 2 21
46 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 5 25 34 2 48
47 LUTIN Larry GUAD 2 c 5 27 10 4 24
48 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 5 28 28 5 42
49 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 5 28 28 5 42
50 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 5 28 34 5 48
51 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 5 28 34 5 48
52 DELIE Bram G-BRE Eli 5 28 34 5 48
53 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 5 28 34 5 48
54 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 5 28 34 5 48
55 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 5 28 34 5 48
56 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 5 28 34 5 48
57 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 5 28 34 5 48
58 SCHILS Dominic G-BRE Eli 5 28 34 5 48
59 HIINDS Orville VCS 2 c 5 28 34 5 48
60 CARISTAN Rémy VCK 2 c 5 28 40 5 54
61 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 5 28 47 6 1
62 BERTELS Leander BELG Eli 5 29 11 6 25
63 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 5 29 53 7 7
64 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 5 29 53 7 7
65 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 5 29 53 7 7
66 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 5 29 53 7 7
67 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 5 29 53 7 7
68 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 5 29 53 7 7
69 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 5 29 53 7 7
70 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 5 29 53 7 7
71 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 5 29 53 7 7
72 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 5 30 3 7 17
73 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 5 30 3 7 17
74 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 5 30 3 7 17
75 GRINVILLE James GUYA 2 c 5 40 0 17 14
76 ANTHHONY Mickaël VCS 2 c Esp 5 40 0 17 14
77 BERNADOU Olivier SCM 3 c 5 40 0 17 14
78 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 5 40 0 17 14
79 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 5 40 0 17 14
80 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 5 40 0 17 14
81 CHAUVIN Simon VCK 3 c 5 40 0 17 14
82 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 5 40 0 17 14
83 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 5 40 0 17 14
84 JACOB Anthony VCS 3 c 5 40 0 17 14
85 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 5 40 0 17 14
86 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 5 40 0 17 14
87 CARLIN Grégory TORI 2 c 5 40 0 17 14
88 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 5 40 3 17 17
89 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 5 40 3 17 17
90 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 5 40 3 17 17
91 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 5 40 3 17 17
92 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 5 40 3 17 17
93 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 5 40 3 17 17
94 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 5 40 3 17 17
95 SMITH Daniel G-BRE 2 c 5 40 3 17 17
96 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 5 40 3 17 17
97 LEUS Ancitho VCG-UCAR 3 c Esp 5 40 3 17 17
98 RIDARCH Olivier SCM 3 c 5 40 3 17 17
99 THIERRY Tommy VCK 3 c 5 40 3 17 17
100 VALIDE Geffrey ASCG 2 c 5 40 3 17 17
101 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 5 40 3 17 17
102 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 5 40 3 17 17
103 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 5 40 3 17 17
104 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 5 40 15 17 29
105 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 5 40 15 17 29
106 CANVA Steven RMB 3 c 5 40 18 17 32
107 PALMOT Endy VCS 3 c Esp 5 54 35 31 49
108 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 5 54 35 31 49
109 PACAUD Anthony RMB 3 c 5 54 50 32 4
110 JEROLON Bryan RMB 3 c Esp 5 54 50 32 4
111 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 5 54 50 32 4
112 SANON Jeff VCS 3 c 6 5 40 42 54
Remerciements au Comité de Cyclisme de la Guyane.