Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jérôme Baugnies | Josan - To Win | 1956 pts |
2 | Timothy Dupont | Ventilair - Stéria | 1785 pts |
3 | Nicolas Vereecken | An Post-ChainReaction | 1280 pts |
4 | Wouter Wippert | Team 3M | 837 pts |
5 | Antoine Demoitié | Wallonie-Bruxelles | 791 pts |
6 | Stig Broeckx | Lotto-Soudal U23 | 763 pts |
7 | Laurent Evrard | Wallonie-Bruxelles | 691 pts |
8 | Edward Theuns | VL Technics-Experza-Abutriek | 671 pts |
9 | Tiesj Benoot | Lotto-Soudal U23 | 649 pts |
10 | Bert Van Lerberghe | Ventilair - Stéria | 620 pts |
Leader Junior
> VOIR LA SUITE
Leader PAR ÉQUIPE
Clubs belges
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Soudal U23 | 6676 pts | |
2 | Wallonie-Bruxelles | 4387 pts | |
3 | EFC-Etixx | 3774 pts | |
4 | Team 3M | 3064 pts | |
5 | Josan - To Win | 2787 pts | |
6 | Doltcini - Flanders | 2442 pts | |
7 | Color Code-Biowanze | 1969 pts | |
8 | VL Technics-Experza-Abutriek | 1808 pts | |
9 | Ovyta - Eijssen - Acrog | 1754 pts | |
10 | BCV Works - Soenens | 1733 pts |