Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 1454 pts |
2 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 1122 pts |
3 | Matthias Legley | NaturaBlue Cycling Team | 1072 pts |
4 | Jimmy Janssens | Team Cibel-Cebon | 985 pts |
5 | Harm Vanhoucke | Lotto-Soudal U23 | 756 pts |
6 | Milan Menten | Lotto-Soudal U23 | 693 pts |
7 | Stan Dewulf | Lotto-Soudal U23 | 677 pts |
8 | Kevin De Jonghe | Team Cibel-Cebon | 630 pts |
9 | Jelle Mannaerts | Tarteletto-Isorex | 625 pts |
10 | Rob Ruijgh | Tarteletto-Isorex | 616 pts |
Leader Junior
> VOIR LA SUITE
Leader PAR ÉQUIPE
Clubs belges
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Soudal U23 | 7387 pts | |
2 | Team Cibel-Cebon | 5016 pts | |
3 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 2799 pts | |
4 | NaturaBlue Cycling Team | 2113 pts | |
5 | AGO-Aqua Service | 2039 pts | |
6 | Tarteletto-Isorex | 1959 pts | |
7 | EFC-L&R-Vulsteke | 1541 pts | |
8 | United Cycling Team | 1313 pts | |
9 | Home Solution-Anmapa | 994 pts | |
10 | Tarteletto-Isorex | 990 pts |