Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jordi Meeus | SEG Racing Academy | 201 pts |
2 | Emiel Vermeulen | Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole | 165 pts |
3 | Enzo Wouters | Tarteletto-Isorex | 136 pts |
4 | Glen Van Nuffelen | Asfra Racing Team Oudenaarde | 101 pts |
5 | Jules Hesters | EFC-L&R-Vulsteke | 73 pts |
6 | Maxime De Poorter | Tarteletto-Isorex | 72 pts |
7 | Jelle Mannaerts | Hubo-Titan Cargo CT | 62 pts |
8 | Arne Marit | Lotto-Soudal DT | 57 pts |
9 | Florian Vermeersch | Lotto-Soudal DT | 53 pts |
10 | Maximilien Picoux | Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole | 47 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Cian Uijtdebroeks | Acrog-Tormans Balen BC Junior | 70 pts |
2 | Arnaud De Lie | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 56 pts |
3 | Brem Deman | Van Moer Logistics CT | 55 pts |
Pepijn Reinderink | Acrog-Tormans Balen BC Junior | 55 pts | |
5 | Jelle Van Genechten | Avia-Rudyco-Janatrans CT | 40 pts |
6 | Senne Willems | Proximus - Alphamotorhomes CT Junior | 29 pts |
7 | Alexander Teerlinck | Avia-Rudyco-Janatrans CT | 23 pts |
8 | Jelle Declerck | Gaverzicht-BE Okay Juniors | 22 pts |
9 | Noah Vandenbranden | Avia-Rudyco-Janatrans CT | 21 pts |
10 | Angel Deckers | FlandersColor-Galloo Team | 18 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Tarteletto-Isorex | 355 pts | |
2 | Lotto-Soudal DT | 243 pts | |
3 | Asfra Racing Team Oudenaarde | 182 pts | |
4 | EFC-L&R-Vulsteke | 134 pts | |
5 | Home Solution-Soenens | 121 pts | |
6 | Indulek-Doltcini-Derito CT | 71 pts | |
7 | Hubo-Titan Cargo CT | 62 pts | |
8 | VDM-Trawobo CT | 57 pts | |
9 | Acrog-Tormans | 52 pts | |
10 | GM Recycling | 46 pts |