Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 2165 pts |
2 | William Junior Lecerf | Soudal-Quick Step Devo Team | 1438 pts |
3 | Timo Kielich | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1420 pts |
4 | Francesco Busatto | Circus-ReUz-Technord | 1413 pts |
5 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1078 pts |
6 | Axel Huens | Circus-ReUz-Technord | 906 pts |
7 | Henri Uhlig | Alpecin-Deceuninck Development Team | 905 pts |
8 | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck Development Team | 879 pts |
9 | Gianluca Pollefliet | Lotto-Dstny DT | 853 pts |
10 | Victor Vercouillie | EFC-L&R-Van Mossel | 741 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Sente Sentjens | Acrog-Tormans Junior | 1308 pts |
2 | Jarno Widar | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 1298 pts |
3 | Lars Vanden Heede | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 1285 pts |
4 | Steffen De Schuyteneer | Avia-Rudyco CT | 1002 pts |
5 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 707 pts |
6 | Viktor Soenens | Onder Ons Parike | 636 pts |
7 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 610 pts |
8 | Niels Driesen | Acrog-Tormans Junior | 477 pts |
9 | Mauro Cuylits | Avia-Rudyco CT | 466 pts |
10 | Thomas Vuerinckx | Acrog-Tormans Junior | 376 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 7097 pts | |
2 | Circus-ReUz-Technord | 6604 pts | |
3 | Soudal-Quick Step Devo Team | 6359 pts | |
4 | Tarteletto-Isorex | 4178 pts | |
5 | Lotto-Dstny DT | 3839 pts | |
6 | EFC-L&R-Van Mossel | 3037 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 1408 pts | |
8 | RB Zelfbouw UCT | 1346 pts | |
9 | Mini Discar Cycling Team | 1145 pts | |
10 | Dovy Keukens-FCC | 906 pts |