Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Pierre Barbier | Philippe Wagner-Bazin | 1017 pts |
2 | Simon Dehairs | Alpecin-Deceuninck Development Team | 941 pts |
3 | Steffen De Schuyteneer | Lotto-Dstny DT | 886 pts |
4 | Huub Artz | Wanty-ReUz-Technord | 802 pts |
5 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 770 pts |
6 | Jarno Widar | Lotto-Dstny DT | 628 pts |
7 | Robin Orins | Lotto-Dstny DT | 589 pts |
8 | Lorenz Van de Wynkele | Lotto-Dstny DT | 526 pts |
9 | Alexis Guérin | Philippe Wagner-Bazin | 524 pts |
10 | Pim Ronhaar | Baloise Trek Lions | 519 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Aldo Taillieu | Air Collège-BConcept junior | 743 pts |
2 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 684 pts |
Jasper Schoofs | Acrog-Tormans Junior | 684 pts | |
4 | Felix Orn-Kristoff | Avia-Rudyco CT | 613 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | Van Moer Logistics CT | 475 pts |
6 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 471 pts |
7 | Joeri Schaper | Acrog-Tormans Junior | 391 pts |
8 | Louic Boussemaere | Cycling Team Houtland-Westkust Juniors | 306 pts |
9 | Axel Van den Broek | Acrog-Tormans Junior | 267 pts |
10 | Jenthe Verstraete | Crabbé-Dstny Junior | 242 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Dstny DT | 4294 pts | |
2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 3084 pts | |
3 | Philippe Wagner-Bazin | 2682 pts | |
4 | Wanty-ReUz-Technord | 2403 pts | |
5 | Soudal Quick-Step Devo Team | 2220 pts | |
6 | Tarteletto-Isorex | 1986 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 988 pts | |
8 | Baloise Trek Lions | 654 pts | |
9 | Urbano-Vulsteke CT | 554 pts | |
10 | RB Zelfbouw UCT | 548 pts |