Tour de Normandie - Et. 7 : Classements

Alexandre Blain (Endura Racing) s'est adjugé ce samedi la 7e étape du Tour de Normandie (2.2), courue sur 170 km entre Gouville et Bagnoles de l'Orne. Il s'impose devant Mathieu Simon (CC Nogent-sur-Oise) et Mathieu Halléguen (Bretagne-Schuller). Alexandre Blain devient par la même occasion le nouveau leader de l'épreuve.

Classement de la 7e étape :
1 BLAIN Alexandre EDR FRA les 170 km 03h54'27'' (moy. 43.51 km/h) 10''
2 * SIMON Mathieu NOG FRA 03h54'27'' 6''
3 * HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 03h54'27'' 4''
4 FIRSANOV Sergey TIK RUS 03h54'27''
5 OLEJNIK Mickaël PAV POL 03h54'27''
6 HARBONNIER Sébastien CSA FRA 03h54'27''
7 * VAN DER SANDE Tosh OPL BEL 03h54'27''
8 * KREDER Wesley RB3 NED 03h54'27''
9 REMME Stian TJM NOR 03h54'27''
10 OLEJNIK Tomasz PAV POL 03h54'27'' 1''
11 35 DEN19890706 * JUUL-JENSEN Christopher GLU DEN 03h54'31'' 04''
12 224 BEL19850504 POLAZZI Fabio WBC BEL 03h54'32'' 05''
13 44 GBR19841226 TIERNAN LOCKE Jonathan RCS GBR 03h54'34'' 07''
14 133 FRA19910826 * DEMARE Arnaud NOG FRA 03h54'56'' 29''
15 182 BEL19871102 * DEPOORTER Dries EIJ BEL 03h54'56'' ''
16 46 GBR19830714 BRIGGS Graham RCS GBR 03h54'56'' ''
17 196 NED19900814 * WIPPERT Wouter OPL NED 03h54'56'' ''
18 121 SWE19860813 LINDGREN Johan CYK SWE 03h54'56'' ''
19 212 NED19860730 HOOGHIEMSTER René UKO NED 03h54'56'' ''
20 86 BEL19870221 * VERRAES Benjamin JVB BEL 03h54'56'' ''
21 145 GBR19900310 * ROWE Luke GBR GBR 03h54'56'' ''
22 132 FRA19910810 * TURGIS Jimmy NOG FRA 03h54'56'' ''
23 222 BEL19850212 DEVILLERS Gilles WBC BEL 03h54'56'' ''
24 226 BEL19860916 VAN GENECHTEN Jonas WBC BEL 03h54'56'' '' 3''
25 76 NED19890209 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 03h54'56'' ''
26 31 DEN19870224 * VINTHER Troels Ronning GLU DEN 03h54'56'' ''
27 3 FRA19860719 PICHON Laurent BSC FRA 03h54'56'' ''
28 34 DEN19870818 * KVIST Thomas Vedel GLU DEN 03h54'56'' ''
29 52 GER19820218 EICHLER Markus NSP GER 03h54'56'' ''
30 65 NZL19850407 BAUER Jack EDR NZL 03h54'56'' '' 3''
31 192 BEL19900205 * SPRENGERS Thomas OPL BEL 03h54'56'' ''
32 71 NED19890908 * BOL Jetse RB3 NED 03h54'56'' ''
33 72 NED19901111 * DUMOULIN Tom RB3 NED 03h54'56'' ''
34 26 GER19871120 * PFINGSTEN Christoph RIJ GER 03h54'56'' '' 4''
35 112 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitry TIK RUS 03h54'56'' ''
36 12 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 03h54'56'' ''
37 165 FRA19850520 PATOUX Cyril VCR FRA 03h54'56'' ''
38 125 SWE19860304 OLSSON Michael CYK SWE 03h54'56'' ''
39 75 NED19910717 * MARKUS Barry RB3 NED 03h54'56'' ''
40 83 BEL19871101 * DUPONT Timothy JVB BEL 03h54'56'' ''
41 102 FRA19900808 * HAVE Quentin PAV FRA 03h54'56'' ''
42 134 FRA19890213 * GRATIOT Alexandre NOG FRA 03h54'56'' ''
43 25 NED19910219 * HAVIK Yoeri RIJ NED 03h54'56'' ''
44 23 NED19841125 OOSTLANDER Sander RIJ NED 03h54'56'' ''
45 85 BEL19900830 * VANDYCK Niels JVB BEL 03h54'56'' ''
46 42 GBR19791006 HOUSE Kristian RCS GBR 03h54'56'' ''
47 21 NED19910212 * SCHOONBROODT Bob RIJ NED 03h54'56'' ''
48 205 FRA19840807 SINNER Benoît CSA FRA 03h54'56'' ''
49 221 BEL19880406 * BILLE Gaëtan WBC BEL 03h54'56'' ''
50 61 WETTERHALL Alexander SWE19860412 EDR SWE 03h54'56'' ''
51 92 NOR19850717 WILMANN Frédérik TJM NOR 03h54'56'' ''
52 176 FRA19890201 * JARRIER Benoît VRS FRA 03h54'56'' ''
53 161 FRA19810203 BROUZES Niels VCR FRA 03h54'56'' ''
54 73 NED19910831 * HOFLAND Moreno RB3 NED 03h54'56'' ''
55 55 GER19880723 * THURAU Bjorn NSP GER 03h54'56'' ''
56 2 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC FRA 03h54'56'' ''
57 151 NOR19910412 * HOEM Bjørn Tore PBC NOR 03h54'56'' ''
58 171 FRA19760410 VERMEULEN Franck VRS FRA 03h54'56'' ''
59 156 NOR19880809 * AASVOLD Lorents Ola PBC NOR 03h54'56'' ''
60 13 FRA19830609 BAZIN Nicolas AUB FRA 03h54'56'' ''
61 16 FRA19881102 * RACAULT Ronan AUB FRA 03h54'56'' ''
62 115 RUS19840806 RUDASKOV Sergey TIK RUS 03h54'56'' ''
63 82 BEL19881124 * DE WINTER Walt JVB BEL 03h54'56'' ''
64 114 RUS19870610 * SOLOMENNIKOV Andrey TIK RUS 03h54'56'' ''
65 116 MON19780427 WIELINGA Reinbert TIK MON 03h54'56'' ''
66 95 NOR19890207 * LAENGEN Vegard Stake TJM NOR 03h54'56'' ''
67 51 GER19810909 FOTHEN Markus NSP GER 03h54'56'' ''
68 225 BEL19850730 PARDINI Olivier WBC BEL 03h54'56'' ''
69 135 FRA19870406 * ROSSETTO Stéphane NOG FRA 03h55'06'' 39''
70 123 SWE19910222 * LUDVIGSSON Tobias CYK SWE 03h55'08'' 41''
71 223 BEL19860724 LEGRAND Philippe WBC BEL 03h55'08'' ''
72 172 FRA19850828 MALLE Guillaume VRS FRA 03h55'08'' ''
73 56 GER19870622 * FIEDLER Jacob NSP GER 03h55'10'' 43''
74 181 BEL19900510 * BROECKX Stig EIJ BEL 03h54'56'' 29''
75 206 FRA19860915 ORTIZ Jérémy CSA FRA 03h56'42'' 02'15''
76 146 GBR19900701 * FENN Andrew GBR GBR 03h57'04'' 02'37''
77 153 NOR19890207 * LAENGEN Øystein-Stake PBC NOR 03h57'04'' ''
78 103 FRA19890915 * GOUGEARD Florent PAV FRA 04h00'09'' 05'42''
79 96 NOR19900219 * JENSEN Christen TJM NOR 04h01'15'' 06'48''
80 94 NOR19870319 * RAKE Christer TJM NOR 04h01'15'' ''
81 32 DEN19840823 JORGENSEN Kasper Linde GLU DEN 04h01'15'' ''
82 214 NED19890925 * KUIPER Bouke UKO NED 04h01'15'' ''
83 185 BEL19900207 * VANOVERBERGHE Arthur EIJ BEL 04h01'15'' ''
84 84 BEL19900813 * LEPLA Jeroen JVB BEL 04h01'15'' ''
85 41 AUS19870927 * DEMPSTER Zakkari RCS AUS 04h01'15'' ''
86 142 GBR19901120 * CHRISTIAN Mark GBR GBR 04h01'15'' ''
87 162 FRA19881203 * BOUTVILLE David VCR FRA 04h01'15'' ''
88 163 BEL19861130 SYS Klaas VCR BEL 04h02'40'' 08'13''
89 53 GER19860606 THÖMEL Tino NSP GER 04h02'40'' ''
90 54 GER19770621 OBST René NSP GER 04h02'40'' ''
91 164 FRA19881025 * LEMAIR Alexandre VCR FRA 04h02'49'' 08'22''
92 213 NED19841113 VAN HAAREN Bart UKO NED 04h02'49'' ''
93 216 NED19850817 BOTMAN Wim UKO NED 04h02'49'' ''
94 64 AUS19870602 * ANDERSON John EDR AUS 04h02'49'' ''
95 203 FRA19810902 GONNET Julien CSA FRA 04h02'49'' ''
96 154 NOR19900606 * STRANDBERG Torgeir PBC NOR 04h02'49'' ''
97 155 NOR19890331 * ÅKVIK Niklas PBC NOR 04h02'49'' ''
98 152 NOR19900616 * KVÅLSVOLL Sebastian PBC NOR 04h02'49'' ''
99 141 GBR19900729 * ROSWELL Erick GBR GBR 04h02'49'' ''
100 91 NOR19900208 * BREEN Vegard TJM NOR 04h02'49'' ''
101 45 NAM19830201 CRAVEN Dan RCS NAM 04h02'49'' ''
102 43 AUS19850124 MUNRO Casey RCS AUS 04h02'49'' ''
103 184 BEL19911220 * VAN ZUMMEREN Stef EIJ BEL 04h02'49'' ''
104 1 FRA19901003 * LEBON Johan BSC FRA 04h02'49'' ''
105 122 SWE19820330 LANDSTRÖM Johan CYK SWE 04h02'49'' ''
106 36 DEN19830407 FODER Daniel GLU DEN 04h02'49'' ''
107 183 BEL19920701 * JANSSEN Michiel EIJ BEL 04h03'01'' 08'34''
108 173 FRA19790909 BICHOT Freddy VRS FRA 04h03'41'' 09'14'' 1''
109 14 * DASSONVILLE FRA19910216 Flavien AUB FRA 04h05'19'' 10'52''
110 101 FRA19880218 * CARRE Jean-simon PAV FRA 04h09'16'' 14'49''
111 175 FRA19870322 * DENIS Kévin VRS FRA 04h09'16'' ''
112 6 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 04h09'16'' ''
113 202 FRA19880503 * BODIOT Alexis CSA FRA 04h09'16'' ''
114 24 NED19901103 * KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ NED 04h09'16'' ''
115 5 FRA19850328 BLOT Guillaume BSC FRA 04h09'16'' ''
116 81 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 04h09'16'' ''
117 33 DEN19820424 BERLING Michael GLU DEN 04h09'16'' ''

Non-partants :
MOSES Thomas - Great Britain National Team 
SOUZA Christopher - V.C. Rouen 76

Abandons :
KHOLODOV Alexander - Itera - Katusha - RUS19880801
MOULD Jonathan - Great Britain National Team - GBR19910404
WAUTERS Willem - Omega Pharma-Lotto-Davo - BEL19891110
BOEVE Roy - Ubbink-Koga Cycling Team - NED19850505

Classement général :
1 63 FRA19810307 BLAIN Alexandre EDR GBR les 892.8 km en 20h40'09'' (moy. 43.21 km/h)
2 74 NED19901104 * KREDER Wesley RB3 NED 20h40'14'' 05''
3 136 FRA19870901 * SIMON Mathieu NOG FRA 20h40'16'' 07''
4 105 POL19850507 OLEJNIK Tomasz PAV FRA 20h40'21'' 12''
5 2 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC FRA 20h40'23'' 14''
6 145 GBR19900310 * ROWE Luke GBR GBR 20h40'23'' ''
7 4 FRA19881011 * HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 20h40'24'' 15''
8 193 BEL19901128 * VAN DER SANDE Tosh OPL BEL 20h40'25'' 16''
9 65 NZL19850407 BAUER Jack EDR GBR 20h40'26'' 17''
10 34 DEN19870818 * KVIST Thomas Vedel GLU DEN 20h40'26'' ''
11 93 NOR19820604 REMME Stian TJM NOR 20h40'27'' 18''
12 26 GER19871120 * PFINGSTEN Christoph RIJ NED 20h40'32'' 23''
13 76 NED19890209 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 20h40'33'' 24''
14 226 BEL19860916 VAN GENECHTEN Jonas WBC BEL 20h40'34'' 25''
15 3 FRA19860719 PICHON Laurent BSC FRA 20h40'34'' ''
16 23 NED19841125 OOSTLANDER Sander RIJ NED 20h40'36'' 27''
17 12 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 20h40'36'' ''
18 212 NED19860730 HOOGHIEMSTER René UKO NED 20h40'38'' 29''
19 31 DEN19870224 * VINTHER Troels Ronning GLU DEN 20h40'38'' ''
20 72 NED19901111 * DUMOULIN Tom RB3 NED 20h40'42'' 33''
21 13 FRA19830609 BAZIN Nicolas AUB FRA 20h40'45'' 36''
22 92 NOR19850717 WILMANN Frédérik TJM NOR 20h40'46'' 37''
23 161 FRA19810203 BROUZES Niels VCR FRA 20h40'47'' 38''
24 205 FRA19840807 SINNER Benoît CSA FRA 20h40'48'' 39''
25 222 BEL19850212 DEVILLERS Gilles WBC BEL 20h40'49'' 40''
26 16 FRA19881102 * RACAULT Ronan AUB FRA 20h40'49'' ''
27 42 GBR19791006 HOUSE Kristian RCS GBR 20h40'50'' 41''
28 112 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitry TIK RUS 20h40'50'' ''
29 21 NED19910212 * SCHOONBROODT Bob RIJ NED 20h40'51'' 42''
30 44 GBR19841226 TIERNAN LOCKE Jonathan RCS GBR 20h40'52'' 43''
31 176 FRA19890201 * JARRIER Benoît VRS FRA 20h40'57'' 48''
32 113 RUS19820703 FIRSANOV Sergey TIK RUS 20h40'57'' ''
33 86 BEL19870221 * VERRAES Benjamin JVB BEL 20h40'58'' 49''
34 133 FRA19910826 * DEMARE Arnaud NOG FRA 20h40'58'' ''
35 104 POL19800509 OLEJNIK Mickaël PAV FRA 20h40'59'' 50''
36 121 SWE19860813 LINDGREN Johan CYK SWE 20h40'59'' ''
37 83 BEL19871101 * DUPONT Timothy JVB BEL 20h40'59'' ''
38 221 BEL19880406 * BILLE Gaëtan WBC BEL 20h41'00'' 51''
39 165 FRA19850520 PATOUX Cyril VCR FRA 20h41'00'' ''
40 224 BEL19850504 POLAZZI Fabio WBC BEL 20h41'03'' 54''
41 71 NED19890908 * BOL Jetse RB3 NED 20h41'03'' ''
42 73 NED19910831 * HOFLAND Moreno RB3 NED 20h41'03'' ''
43 123 SWE19910222 * LUDVIGSSON Tobias CYK SWE 20h41'04'' 55''
44 102 FRA19900808 * HAVE Quentin PAV FRA 20h41'05'' 56''
45 125 SWE19860304 OLSSON Michael CYK SWE 20h41'06'' 57''
46 182 BEL19871102 * DEPOORTER Dries EIJ BEL 20h41'06'' ''
47 171 FRA19760410 VERMEULEN Franck VRS FRA 20h41'10'' 01'01''
48 114 RUS19870610 * SOLOMENNIKOV Andrey TIK RUS 20h41'12'' 01'03''
49 132 FRA19910810 * TURGIS Jimmy NOG FRA 20h41'13'' 01'04''
50 95 * LAENGEN Vegard NOR19890207 Stake TJM NOR 20h41'16'' 01'07''
51 172 FRA19850828 MALLE Guillaume VRS FRA 20h41'18'' 01'09''
52 181 BEL19900510 * BROECKX Stig EIJ BEL 20h41'19'' 01'10''
53 134 FRA19890213 * GRATIOT Alexandre NOG FRA 20h41'19'' ''
54 51 GER19810909 FOTHEN Markus NSP GER 20h41'19'' ''
55 115 RUS19840806 RUDASKOV Sergey TIK RUS 20h41'23'' 01'14''
56 75 NED19910717 * MARKUS Barry RB3 NED 20h41'24'' 01'15''
57 156 NOR19880809 * AASVOLD Lorents Ola PBC NOR 20h41'28'' 01'19''
58 116 MON19780427 WIELINGA Reinbert TIK RUS 20h41'33'' 01'24''
59 135 FRA19870406 * ROSSETTO Stéphane NOG FRA 20h41'34'' 01'25''
60 204 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien CSA FRA 20h41'40'' 01'31''
61 223 BEL19860724 LEGRAND Philippe WBC BEL 20h41'48'' 01'39''
62 35 DEN19890706 * JUUL-JENSEN Christopher GLU DEN 20h42'02'' 01'53''
63 225 BEL19850730 PARDINI Olivier WBC BEL 20h42'47'' 02'38''
64 52 GER19820218 EICHLER Markus NSP GER 20h42'58'' 02'49''
65 206 FRA19860915 ORTIZ Jérémy CSA FRA 20h43'02'' 02'53''
66 153 NOR19890207 * LAENGEN Øystein-Stake PBC NOR 20h43'42'' 03'33''
67 146 GBR19900701 * FENN Andrew GBR GBR 20h43'47'' 03'38''
68 82 BEL19881124 * DE WINTER Walt JVB BEL 20h45'23'' 05'14''
69 103 FRA19890915 * GOUGEARD Florent PAV FRA 20h46'53'' 06'44''
70 142 GBR19901120 * CHRISTIAN Mark GBR GBR 20h47'18'' 07'09''
71 122 SWE19820330 LANDSTRÖM Johan CYK SWE 20h49'10'' 09'01''
72 163 BEL19861130 SYS Klaas VCR FRA 20h49'13'' 09'04''
73 173 FRA19790909 BICHOT Freddy VRS FRA 20h49'48'' 09'39''
74 45 NAM19830201 CRAVEN Dan RCS GBR 20h50'02'' 09'53''
75 141 GBR19900729 * ROSWELL Erick GBR GBR 20h50'05'' 09'56''
76 185 BEL19900207 * VANOVERBERGHE Arthur EIJ BEL 20h50'46'' 10'37''
77 214 NED19890925 * KUIPER Bouke UKO NED 20h51'05'' 10'56''
78 41 AUS19870927 * DEMPSTER Zakkari RCS GBR 20h51'07'' 10'58''
79 43 AUS19850124 MUNRO Casey RCS GBR 20h51'28'' 11'19''
80 216 NED19850817 BOTMAN Wim UKO NED 20h51'30'' 11'21''
81 94 NOR19870319 * RAKE Christer TJM NOR 20h51'37'' 11'28''
82 61 SWE19860412 WETTERHALL Alexander EDR GBR 20h51'38'' 11'29''
83 46 GBR19830714 BRIGGS Graham RCS GBR 20h52'14'' 12'05''
84 192 BEL19900205 * SPRENGERS Thomas OPL BEL 20h52'26'' 12'17''
85 85 BEL19900830 * VANDYCK Niels JVB BEL 20h53'05'' 12'56''
86 55 GER19880723 * THURAU Bjorn NSP GER 20h53'37'' 13'28''
87 25 NED19910219 * HAVIK Yoeri RIJ NED 20h53'51'' 13'42''
88 162 FRA19881203 * BOUTVILLE David VCR FRA 20h54'41'' 14'32''
89 24 NED19901103 * KOUWENHOVEN Sjoerd RIJ NED 20h56'39'' 16'30''
90 56 GER19870622 * FIEDLER Jacob NSP GER 20h58'15'' 18'06''
91 53 GER19860606 THÖMEL Tino NSP GER 20h59'32'' 19'23''
92 1 FRA19901003 * LEBON Johan BSC FRA 20h59'35'' 19'26''
93 84 BEL19900813 * LEPLA Jeroen JVB BEL 20h59'37'' 19'28''
94 164 FRA19881025 * LEMAIR Alexandre VCR FRA 21h00'09'' 20'00''
95 196 NED19900814 * WIPPERT Wouter OPL BEL 21h02'32'' 22'23''
96 91 NOR19900208 * BREEN Vegard TJM NOR 21h04'38'' 24'29''
97 183 BEL19920701 * JANSSEN Michiel EIJ BEL 21h04'54'' 24'45''
98 64 AUS19870602 * ANDERSON John EDR GBR 21h04'57'' 24'48''
99 213 NED19841113 VAN HAAREN Bart UKO NED 21h04'59'' 24'50''
100 151 NOR19910412 * HOEM Bjørn Tore PBC NOR 21h05'14'' 25'05''
101 5 FRA19850328 BLOT Guillaume BSC FRA 21h06'24'' 26'15''
102 202 FRA19880503 * BODIOT Alexis CSA FRA 21h06'28'' 26'19''
103 54 GER19770621 OBST René NSP GER 21h06'31'' 26'22''
104 6 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 21h06'34'' 26'25''
105 14 FRA19910216 * DASSONVILLE Flavien AUB FRA 21h08'00'' 27'51''
106 81 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 21h08'36'' 28'27''
107 175 FRA19870322 * DENIS Kévin VRS FRA 21h09'12'' 29'03''
108 154 NOR19900606 * STRANDBERG Torgeir PBC NOR 21h12'05'' 31'56''
109 184 * VAN ZUMMEREN BEL19911220 Stef EIJ BEL 21h12'32'' 32'23''
110 203 FRA19810902 GONNET Julien CSA FRA 21h12'49'' 32'40''
111 152 NOR19900616 * KVÅLSVOLL Sebastian PBC NOR 21h12'52'' 32'43''
112 155 NOR19890331 * ÅKVIK Niklas PBC NOR 21h15'33'' 35'24''
113 32 DEN19840823 JORGENSEN Kasper Linde GLU DEN 21h16'09'' 36'00''
114 36 DEN19830407 FODER Daniel GLU DEN 21h16'19'' 36'10''
115 101 FRA19880218 * CARRE Jean-simon PAV FRA 21h17'20'' 37'11''
116 96 NOR19900219 * JENSEN Christen TJM NOR 21h20'53'' 40'44''
117 33 DEN19820424 BERLING Michael GLU DEN 21h26'59'' 46'50''

Remerciements à Cédric Fonteneau, F2Concept - www.votrecourse.com

Crédit Photo : Etienne Garnier - www.velofotopro.com

Mots-clés