Course de la Paix - Et 4 : Classements

Pavel Gorenc (Slovénie) s'impose sur la 4e étape de la Course de la Paix (Coupe des Nations juniors). L'Allemand Nikias Arndt conserve son maillot de leader.

Classement de la quatrième étape  :
1 59  SLO19910715 GORENC Pavel         SLO Slovinsko               2: 30 : 21 + 00 : 00 10
2 43  GER19911118 ARNDT Nikias           GER Německo                2: 30 : 21 + 00 : 00 6
3 62  BEL19911003 DE BIE Sean            BEL Belgie                  2: 30 : 21 + 00 : 00 4
4 1  CZE19920711 *VAKOČ Petr          CZE ČR-I                   2: 30 : 21 + 00 : 00
5 104  FRA19911207 LABEQUE Kevin         FRA Francie                 2: 30 : 22 + 00 : 01
6 33  USA19910313 RATHE Jacob           USA USA                   2: 30 : 22 + 00 : 01
7 61  BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guill BEL Belgie                  2: 30 : 22 + 00 : 01
8 14  POL19920930 *CZERKIES Michał       POL Polsko                  2: 30 : 22 + 00 : 01
9 24  RUS19910420 TATARINOV Gennady    RUS Rusko                   2: 30 : 22 + 00 : 01
10 72  NED19910923 VAN DER LIJKE Nick    NED Holandsko              2: 30 : 22 + 00 : 01
11 96  BLR19911104 BAZHKOU Stanislau      BLR Bělorusko           2: 30 : 22 + 00 : 01 1
12 21  RUS19910122 ZUBOV Matvey          RUS Rusko                   2: 30 : 22 + 00 : 01
13 20  RUS19910109 PECHKAREV Viktor     RUS Rusko                   2: 30 : 22 + 00 : 01
14 50  ITA19910907 DALLA COSTA Enrico    ITA Itálie                   2: 30 : 22 + 00 : 01
15 23  RUS19920609 *MANAKOV Victor      RUS Rusko                   2: 30 : 22 + 00 : 01
16 103  FRA19910328 GUILLEMOIS Roman     FRA Francie                  2: 30 : 22 + 00 : 01
17 36  USA19910207 BOSWELL Ian           USA USA                   2: 30 : 22 + 00 : 01
18 92  BLR19911121 HOLUBEU Andrei        BLR Bělorusko               2: 30 : 22 + 00 : 01
19 69  NED19910325 KELDERMAN Wilco     NED Holandsko              2: 30 : 22 + 00 : 01
20 28  AUT19910208 HOFER Andreas         AUT Rakousko               2: 30 : 22 + 00 : 01
21 116  POR19910215 FERREIRA Hélder        POR Portugalsko         2: 30 : 22 + 00 : 01
22 73  EST19920810 *SARV Sten             EST Estonsko                 2: 30 : 22 + 00 : 01
23 35  USA19920728 *EASTMAN Ryan        USA USA                   2: 30 : 22 + 00 : 01
24 58  SLO19921006 *BEŠTR Nejc            SLO Slovinsko               2: 30 : 22 + 00 : 01
25 17  POL19910327 MIGDAŁ Wociech        POL Polsko                  2: 30 : 22 + 00 : 01
26 46  GER19911015 KOCH Michel           GER Německo               2: 30 : 22 + 00 : 01
27 109  DEN19920207 *ANDERSEN Michael     DEN Dánsko              2: 30 : 22 + 00 : 01
28 51  ITA19910716 CONTE BONIN Filippo   ITA Itálie                   2: 30 : 22 + 00 : 01
29 106  FRA19910418 DELALOT Romain       FRA Francie                 2: 30 : 22 + 00 : 01
30 7  CZE19910804 NESVADBA Jan         CZE ČR-II                   2: 30 : 22 + 00 : 01
31 112  DEN19910709 CLAPP Pelle            DEN Dánsko                 2: 30 : 22 + 00 : 01
32 102  UKR19920114 *ORLOV Andriy         UKR Ukrajina                2: 30 : 22 + 00 : 01
33 74  EST19920206 *MATT Jörgen           EST Estonsko                2: 30 : 22 + 00 : 01
34 32  USA19910212 AVIS Charlie            USA USA                   2: 30 : 22 + 00 : 01
35 91  BLR19910325 SNITKO Andrei         BLR Bělorusko               2: 30 : 22 + 00 : 01
36 108  FRA19910722 ELISSONDE Kenny       FRA Francie                 2: 30 : 22 + 00 : 01
37 63  BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie                  2: 30 : 22 + 00 : 01
38 71  NED19911111 DE GROOT Daan        NED Holandsko              2: 30 : 22 + 00 : 01
39 15  POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz     POL Polsko                  2: 30 : 22 + 00 : 01
40 25  AUT19910628 RABITSCH Stephan      AUT Rakousko              2: 30 : 22 + 00 : 01
41 42  SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias    SWE Švédsko               2: 30 : 22 + 00 : 01
42 30  AUT19911013 KONRAD Patrick        AUT Rakousko               2: 30 : 22 + 00 : 01
43 5  CZE19920717 *OHŘÁL Adam          CZE ČR-I                   2: 30 : 22 + 00 : 01
44 55  SLO19910201 DŽAMASTAGIĆ Mark    SLO Slovinsko           2: 30 : 22 + 00 : 01 2
45 2  CZE19910505 FÜRST Roman          CZE ČR-I                   2: 30 : 22 + 00 : 01
46 85  SVK19920725 *SCHWABIK Johan      SVK Slovensko               2: 30 : 22 + 00 : 01
47 18  POL19920408 *KULAS Marek          POL Polsko                  2: 30 : 22 + 00 : 01
48 87  SVK19910116 GRIGER Tomáš          SVK Slovensko               2: 30 : 22 + 00 : 01
49 12  CZE19920611 *DVORSKÝ David       CZE ČR-II                   2: 30 : 22 + 00 : 01
50 3  CZE19910121 HIRT Jan              CZE ČR-I                   2: 30 : 22 + 00 : 01
51 26  AUT19911211 TÄUBEL Christoph       AUT Rakousko               2: 30 : 22 + 00 : 01
52 6  CZE19911223 HOŠEK Josef       CZE ČR-I                  2: 30 : 53 + 00 : 32
53 11  CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej     CZE ČR-II                   2: 30 : 53 + 00 : 32
54 4  CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef        CZE ČR-I                   2: 31 : 09 + 00 : 48
55 40  SWE19920831 *MAGNUSSON Kim      SWE Švédsko              2: 31 : 09 + 00 : 48
56 79  KAZ19910314 KAMYSHEV Arman     KAZ Kazachstan              2: 31 : 18 + 00 : 57
57 47  GER19920929 *THIELE Kersten        GER Německo              2: 31 : 19 + 00 : 58
58 107  FRA19910826 DEMARE Arnaud        FRA Francie                2: 31 : 22 + 01 : 01 3
59 19  RUS19910113 YAKIMOV Konstantin    RUS Rusko                   2: 31 : 36 + 01 : 15
60 82  KAZ19910828 FOMINYKH Daniil       KAZ Kazachstan              2: 31 : 45 + 01 : 24
61 22  RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan        RUS Rusko                   2: 31 : 59 + 01 : 38
62 105  FRA19910422 PEREZ Anthony          FRA Francie                 2: 30 : 22 + 00 : 01
63 100  UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy    UKR Ukrajina              2: 34 : 13 + 03 : 52
64 13  POL19910215 GŁUSZAK Dariusz       POL Polsko                  2: 34 : 15 + 03 : 54
65 120  POR19910510 FREITAS Daniel         POR Portugalsko          2: 35 : 53 + 05 : 32
66 9  CZE19920713 *VRÁŽEL Viktor        CZE ČR-II                   2: 37 : 34 + 07 : 13
67 10  CZE19920606 *KADÚCH Jan          CZE ČR-II                   2: 37 : 34 + 07 : 13
68 90  SVK19910707 BALIŠ Peter             SVK Slovensko               2: 37 : 34 + 07 : 13
69 77  EST19920910 *JALAKAS Siim         EST Estonsko                2: 37 : 34 + 07 : 13
70 8  CZE19910412 ŠIMERLE Michal        CZE ČR-II                   2: 37 : 34 + 07 : 13
71 95  BLR19910823 PATENKA Yauheni       BLR Bělorusko               2: 41 : 29 + 11 : 08
72 115  POR19920715 *REIS Rafael            POR Portugalsko            2: 41 : 31 + 11 : 10
73 117  POR19920422 *COUTINHO Leonel      POR Portugalsko         2: 41 : 31 + 11 : 10
74 84  KAZ19910821 SIVASH Ivan            KAZ Kazachstan              2: 41 : 31 + 11 : 10
75 118  POR19910331 BORGES Bruno          POR Portugalsko           2: 41 : 33 + 11 : 12
76 34  USA19910402 ARGUELLO Austin       USA USA                   2: 41 : 34 + 11 : 13
77 66  BEL19920728 *FRISON Frederik        BEL Belgie                  2: 41 : 35 + 11 : 14
78 99  UKR19910526 VOROSHIN Yevgen      UKR Ukrajina                2: 41 : 35 + 11 : 14
79 60  SLO19910820 HOČEVAR Aljaž         SLO Slovinsko               2: 41 : 35 + 11 : 14
80 56  SLO19911219 PIBERNIK Klemen      SLO Slovinsko               2: 41 : 37 + 11 : 16
81 27  AUT19910188 GAUGL Florian          AUT Rakousko               2: 41 : 37 + 11 : 16
82 101  UKR19910704 ORLOV Artem           UKR Ukrajina                2: 43 : 00 + 12 : 39
83 81  KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih   KAZ Kazachstan              2: 43 : 01 + 12 : 40
84 94  BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita      BLR Bělorusko               2: 43 : 01 + 12 : 40
85 97  UKR19910911 POBERIY Artem         UKR Ukrajina                2: 43 : 01 + 12 : 40
86 88  SVK19910205 AŽALTOVIČ Tomáš      SVK Slovensko               2: 43 : 01 + 12 : 40
87 16  POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz     POL Polsko                  2: 43 : 01 + 12 : 40
88 98  UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr    UKR Ukrajina             2: 43 : 01 + 12 : 40
89 57  SLO19910712 KALAN Domen          SLO Slovinsko               2: 43 : 01 + 12 : 40
90 52  ITA19910106 CALAFIORE Marco      ITA Itálie                   2: 43 : 01 + 12 : 40
91 54  ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan   ITA Itálie                   2: 43 : 01 + 12 : 40
92 78  EST19910529 MIILMANN Rauno       EST Estonsko                2: 43 : 01 + 12 : 40
93 76  EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik    EST Estonsko                2: 43 : 07 + 12 : 46
94 64  BEL19910409 VAN DE WAETER Sean  BEL Belgie                  2: 43 : 10 + 12 : 49
95 45  GER19910312 KLEIN Max             GER Německo               2: 44 : 44 + 14 : 23
96 65  BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen      BEL Belgie                  2: 44 : 44 + 14 : 23
97 48  GER19910325 MROSEK Daniel         GER Německo               2: 44 : 44 + 14 : 23
98 29  AUT19910401 HALLER Marco          AUT Rakousko               2: 44 : 44 + 14 : 23
99 53  ITA19910730 MARCELLI Mattia       ITA Itálie                   2: 44 : 44 + 14 : 23
100 113  DEN19910715 LARSEN Simon          DEN Dánsko               2: 44 : 44 + 14 : 23
101 67  NED19910812 HAAN Wouter          NED Holandsko              2: 44 : 44 + 14 : 23
102 111  DEN19910718 OLSEN Niels            DEN Dánsko                 2: 44 : 44 + 14 : 23
103 110  DEN19920617 *JENSEN Kasper         DEN Dánsko                2: 44 : 44 + 14 : 23
104 49  ITA19910802 FONZI Guiseppe         ITA Itálie                    2: 44 : 44 + 14 : 23
105 37  SWE19910621 PÖLDER Robert         SWE Švédsko                2: 44 : 44 + 14 : 23
106 119  POR19911125 ALEVAR Renato         POR Portugalsko          2: 44 : 44 + 14 : 23
107 80  KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita     KAZ Kazachstan             2: 44 : 47 + 14 : 26
108 70  NED19910519 NOLTEN Bram          NED Holandsko              2: 47 : 05 + 16 : 44
109 114  DEN19920115 *MORK Alexander       DEN Dánsko              2: 47 : 16 + 16 : 55
110 83  KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey  KAZ Kazachstan           2: 49 : 08 + 18 : 47
111 68  NED19910219 HAVIK Yoeri            NED Holandsko              2: 43 : 01 + 12 : 40
OTL 112 41  SWE19920723 *SPJUTH Jesper          SWE Švédsko       3: 00 : 34 + 30 : 13
OTL 113 38  SWE19920320 *DAHLBERG Mattias     SWE Švédsko       3: 02 : 01 + 31 : 40
OTL 114 86  SVK19910320 JURČO Milan            SVK Slovensko         3: 02 : 01 + 31 : 40
AB  31  USA19910514 BARKER Andrew        USA USA                  
AB  39  SWE19920512 *BROBERG Johan        SWE Švédsko              
AB  89  SVK19910117 MAREK Boris           SVK Slovensko             
DNS  44  GER19910206 STAHR Max            GER Německo             
DNS  75  EST19911030 JÖGI Joonas             EST Estonsko

Classement général après quatre étapes :
1  43  GER19911118 ARNDT Nikias           GER Německo                   10: 00 : 13 + 00:00
2  21  RUS19910122 ZUBOV Matvey          RUS Rusko                      10: 00 : 22 + 00:09
3  15  POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz     POL Polsko                  10: 00 : 37 + 00:24
4  62  BEL19911003 DE BIE Sean            BEL Belgie                     10: 00 : 44 + 00:31
5  69  NED19910325 KELDERMAN Wilco     NED Holandsko                 10: 00 : 51 + 00:38
6  28  AUT19910208 HOFER Andreas          AUT Rakousko                  10: 01 : 01 + 00:48
7  103  FRA19910328 GUILLEMOIS Roman     FRA Francie                     10: 01 : 02 + 00:49
8  24  RUS19910420 TATARINOV Gennady    RUS Rusko                   10: 01 : 04 + 00:51
9  23  RUS19920609 *MANAKOV Victor      RUS Rusko                      10: 01 : 06 + 00:53
10  55  SLO19910201 DŽAMASTAGIĆ Mark    SLO Slovinsko                 10: 01 : 09 + 00:56
11  61  BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guilla BEL Belgie                    10: 01 : 12 + 00:59
12  72  NED19910923 VAN DER LIJKE Nick    NED Holandsko             10: 01 : 23 + 01:10
13  46  GER19911015 KOCH Michel           GER Německo                 10: 01 : 26 + 01:13
14  109  DEN19920207 *ANDERSEN Michael     DEN Dánsko               10: 01 : 29 + 01:16
15  96  BLR19911104 BAZHKOU Stanislau      BLR Bělorusko              10: 01 : 33 + 01:20
16  2  CZE19910505 FÜRST Roman          CZE ČR-I                      10: 01 : 36 + 01:23
17  92  BLR19911121 HOLUBEU Andrei        BLR Bělorusko              10: 01 : 37 + 01:24
18  5  CZE19920717 *OHŘÁL Adam          CZE ČR-I                      10: 01 : 38 + 01:25
19  63  BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie                   10: 01 : 40 + 01:27
20  25  AUT19910628 RABITSCH Stephan       AUT Rakousko            10: 01 : 42 + 01:29
21  50  ITA19910907 DALLA COSTA Enrico    ITA Itálie                     10: 01 : 44 + 01:31
22  106  FRA19910418 DELALOT Romain       FRA Francie                    10: 01 : 50 + 01:37
23  105  FRA19910422 PEREZ Anthony          FRA Francie                    10: 01 : 53 + 01:40

24  17  POL19910327 MIGDAŁ Wociech        POL Polsko                10: 01 : 55 + 01:42
25  32  USA19910212 AVIS Charlie            USA USA                      10: 02 : 01 + 01:48
26  3  CZE19910121 HIRT Jan              CZE ČR-I                      10: 02 : 07 + 01:54
27  7  CZE19910804 NESVADBA Jan         CZE ČR-II                      10: 02 : 11 + 01:58
28  71  NED19911111 DE GROOT Daan         NED Holandsko           10: 02 : 12 + 01:59
29  36  USA19910207 BOSWELL Ian           USA USA                      10: 02 : 15 + 02:02
30  1  CZE19920711 *VAKOČ Petr           CZE ČR-I                      10: 02 : 17 + 02:04
31  79  KAZ19910314 KAMYSHEV Arman      KAZ Kazachstan           10: 02 : 23 + 02:10
32  73  EST19920810 *SARV Sten             EST Estonsko                  10: 02 : 23 + 02:10
33  30  AUT19911013 KONRAD Patrick         AUT Rakousko                10: 02 : 24 + 02:11
34  116  POR19910215 FERREIRA Hélder        POR Portugalsko         10: 02 : 27 + 02:14
35  112  DEN19910709 CLAPP Pelle             DEN Dánsko                  10: 02 : 31 + 02:18
36  47  GER19920929 *THIELE Kersten         GER Německo               10: 02 : 33 + 02:20
37  20  RUS19910109 PECHKAREV Viktor      RUS Rusko                   10: 02 : 34 + 02:21
38  108  FRA19910722 ELISSONDE Kenny       FRA Francie                    10: 02 : 39 + 02:26
39  4  CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef        CZE ČR-I                      10: 02 : 43 + 02:30
40  85  SVK19920725 *SCHWABIK Johan       SVK Slovensko              10: 03 : 06 + 02:53
41  87  SVK19910116 GRIGER Tomáš          SVK Slovensko               10: 03 : 10 + 02:57
42  12  CZE19920611 *DVORSKÝ David       CZE ČR-II                      10: 03 : 22 + 03:09
43  82  KAZ19910828 FOMINYKH Daniil       KAZ Kazachstan             10: 04 : 10 + 03:57
44  13  POL19910215 GŁUSZAK Dariusz       POL Polsko                     10: 05 : 59 + 05:46
45  42  SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias     SWE Švédsko              10: 06 : 12 + 05:59
46  14  POL19920930 *CZERKIES Michał       POL Polsko                    10: 06 : 37 + 06:24
47  120  POR19910510 FREITAS Daniel         POR Portugalsko           10: 07 : 06 + 06:53
48  102  UKR19920114 *ORLOV Andriy         UKR Ukrajina                10: 07 : 39 + 07:26
49  104  FRA19911207 LABEQUE Kevin         FRA Francie                    10: 07 : 45 + 07:32
50  35  USA19920728 *EASTMAN Ryan        USA USA                      10: 08 : 09 + 07:56
51  6  CZE19911223 HOŠEK Josef            CZE ČR-I                      10: 08 : 14 + 08:01
52  58  SLO19921006 *BEŠTR Nejc            SLO Slovinsko                10: 08 : 19 + 08:06
53  19  RUS19910113 YAKIMOV Konstantin    RUS Rusko                 10: 08 : 24 + 08:11
54  51  ITA19910716 CONTE BONIN Filippo    ITA Itálie                     10: 08 : 39 + 08:26
55  18  POL19920408 *KULAS Marek          POL Polsko                    10: 08 : 48 + 08:35
56 11  CZE19910712  VENDOLSKÝ Ondřej   CZE ČR-II                      10: 09 : 00 + 08:47
57  74  EST19920206 *MATT Jörgen           EST Estonsko                 10: 09 : 06 + 08:53
58  91  BLR19910325 SNITKO Andrei         BLR Bělorusko               10: 09 : 07 + 08:54
59  107  FRA19910826 DEMARE Arnaud        FRA Francie                    10: 09 : 08 + 08:55
60  26  AUT19911211 TÄUBEL Christoph       AUT Rakousko               10: 09 : 32 + 09:19
61  33  USA19910313 RATHE Jacob            USA USA                      10: 10 : 19 + 10:06
62  40  SWE19920831 *MAGNUSSON Kim      SWE Švédsko                 10: 10 : 30 + 10:17
63  118  POR19910331 BORGES Bruno          POR Portugalsko           10: 13 : 42 + 13:29
64  9  CZE19920713 *VRÁŽEL Viktor        CZE ČR-II                     10: 14 : 06 + 13:53
65  84  KAZ19910821 SIVASH Ivan            KAZ Kazachstan               10: 14 : 13 + 14:00
66  10  CZE19920606 *KADÚCH Jan          CZE ČR-II                      10: 14 : 43 + 14:30
67  81  KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih   KAZ Kazachstan              10: 15 : 25 + 15:12
68  90  SVK19910707 BALIŠ Peter             SVK Slovensko                 10: 16 : 15 + 16:02
69  80  KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita     KAZ Kazachstan              10: 16 : 40 + 16:27
70  8  CZE19910412 ŠIMERLE Michal         CZE ČR-II                      10: 18 : 44 + 18:31
71  54  ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan   ITA Itálie                    10: 19 : 08 + 18:55
72  117  POR19920422 *COUTINHO Leonel      POR Portugalsko         10: 19 : 44 + 19:31
73  77  EST19920910 *JALAKAS Siim         EST Estonsko                   10: 19 : 56 + 19:43
74  60  SLO19910820 HOČEVAR Aljaž         SLO Slovinsko                 10: 20 : 07 + 19:54
75  66  BEL19920728 *FRISON Frederik        BEL Belgie                    10: 20 : 08 + 19:55
76  56  SLO19911219 PIBERNIK Klemen      SLO Slovinsko                  10: 20 : 40 + 20:27
77  68  NED19910219 HAVIK Yoeri            NED Holandsko                10: 21 : 25 + 21:12
78  64  BEL19910409 VAN DE WAETER Sean   BEL Belgie                     10: 21 : 27 + 21:14
79  34  USA19910402 ARGUELLO Austin       USA USA                      10: 21 : 32 + 21:19
80  100  UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy     UKR Ukrajina               10: 21 : 37 +21:24
81  57  SLO19910712 KALAN Domen          SLO Slovinsko                  10: 21 : 38 + 21:25
82  67  NED19910812 HAAN Wouter          NED Holandsko                 10: 22 : 02 + 21:49
83  22  RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan        RUS Rusko                    10: 22 : 26 + 22:13
84  94  BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita      BLR Bělorusko                 10: 22 : 27 + 22:14
85  88  SVK19910205 AŽALTOVIČ Tomáš      SVK Slovensko              10: 22 : 28 + 22:15
86  29  AUT19910401 HALLER Marco          AUT Rakousko                 10: 22 : 32 + 22:19
87  52  ITA19910106 CALAFIORE Marco      ITA Itálie                       10: 22 : 42 + 22:29
88  45  GER19910312 KLEIN Max             GER Německo                  10: 22 : 55 + 22:42
89  65  BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen      BEL Belgie                     10: 23 : 02 + 22:49
90  49  ITA19910802 FONZI Guiseppe         ITA Itálie                       10: 23 : 15 + 23:02
91  111  DEN19910718 OLSEN Niels            DEN Dánsko                    10: 23 : 20 + 23:07
92  113  DEN19910715 LARSEN Simon          DEN Dánsko                  10: 23 : 35 + 23:22
93  110  DEN19920617 *JENSEN Kasper         DEN Dánsko                  10: 23 : 58 + 23:45
94  76  EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik    EST Estonsko                   10: 24 : 40 + 24:27
95  119  POR19911125 ALEVAR Renato         POR Portugalsko           10: 24 : 44 + 24:31
96  70  NED19910519 NOLTEN Bram          NED Holandsko                 10: 26 : 11 + 25:58
97  16  POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz      POL Polsko                  10: 26 : 49 + 26:36
98  114  DEN19920115 *MORK Alexander        DEN Dánsko               10: 27 : 37 + 27:24
99  83  KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey  KAZ Kazachstan           10: 28 : 05 + 27:52
100  59  SLO19910715 GORENC Pavel         SLO Slovinsko                10: 28 : 25 + 28:12
101  99  UKR19910526 VOROSHIN Yevgen      UKR Ukrajina               10: 29 : 20 + 29:07
102  48  GER19910325 MROSEK Daniel         GER Německo                10: 36 : 10 + 35:57
103  95  BLR19910823 PATENKA Yauheni       BLR Bělorusko               10: 37 : 19 + 37:06
104  115  POR19920715 *REIS Rafael            POR Portugalsko           10: 37 : 24 + 37:11
105  27  AUT19910188 GAUGL Florian          AUT Rakousko                10: 37 : 44 + 37:31
106  53  ITA19910730 MARCELLI Mattia       ITA Itálie                       10: 39 : 29 + 39:16
107  98  UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr    UKR Ukrajina             10: 46 : 46 + 46:33
108  78  EST19910529 MIILMANN Rauno       EST Estonsko                  10: 47 : 31 + 47:18
109  37  SWE19910621 PÖLDER Robert          SWE Švédsko                10: 50 : 34 + 50:21
110  86  SVK19910320 JURČO Milan            SVK Slovensko                10: 51 : 13 + 51:00
111  97  UKR19910911 POBERIY Artem         UKR Ukrajina                 10: 55 : 48 + 55:35
112  101  UKR19910704 ORLOV Artem           UKR Ukrajina               10: 56 : 58 + 56:45
113  38  SWE19920320 *DAHLBERG Mattias     SWE Švédsko           11: 14 : 34 +1: 14:21
114  41  SWE19920723 *SPJUTH Jesper          SWE Švédsko            11: 15 : 29 +1: 15:16

En savoir plus