Tour Cycliste Antenne Réunion - Et. 2 : Classement

Étapes : 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Engagés

Après la neutralisation de l'étape de dimanche (lire ici), le Tour Cycliste Antenne Réunion a repris sa route ce lundi. Willie Smit (Roadcover Cycling Team) s'est imposé ce matin lors de la deuxième étape, un contre-la-montre individuel de 9,7 kilomètres disputé entre Le Port et Saint-Paul. Le Sud-Africain a devancé les coureurs de Lights by Lenea, James Tennent et Rohan Du Plooy.

Classement de la 2e étape :
1 SMIT WILLIE RCT C-C1 SEN les 9,7 km en 11m 38s,83 (moy. 49,969 km/h)
2 DU PLOOY ROHAN LIG C-C1 ESP 12m 15s,97 0m37s,14   
3 TENNENT JAMES LIG C-C1 SEN 12m 26s,25 0m47s,42   
4 MAIN KENT RCT C-C1 ESP 12m 39s,98 1m01s,15   
5 CASTELLARNAU Florent EPR C-C1 SEN 12m 42s,11 1m03s,28   
6 HENDRICKS CLINT RCT C-C1 SEN 12m 44s,28 1m05s,45   
7 ARMAND Jean Denis SMV OI C-C2 SEN 26 12m 44s,52 1m05s,69   
8 CHAMAND Emmanuel VSD OI C-C2 SEN 12m 45s,82 1m06s,99   
9 RIVIERE David VDU OI C-C1 ESP 12m 49s,48 1m10s,65   
10 JOURNIAUX AXEL VDU C-C1 ESP 12m 50s,65 1m11s,82   
11 COSTEPLANE AURELIEN VDU C-C2 ESP 12m 56s,22 1m17s,39   
12 DIJOUX Mathieu SCA OI C-C3 ESP 12m 57s,17 1m18s,34   
13 LANCLUME Jules ABY C-C2 SEN 12m 57s,65 1m18s,82   
14 PARMENTIER Franck Alexandre CSL OI C-C2 SEN 12m 58s,40 1m19s,57   
15 PANIANDY Jérôme SMV OI C-C3 SEN 13m 00s,40 1m21s,57   
16 MAILLOT Bryan SMV OI C-C2 ESP 13m 02s,99 1m24s,16   
17 ALOUETTE Christopher VSD OI C-C3 SEN 13m 03s,63 1m24s,80   
18 MAILLOT Julien VSD OI C-C3 ESP 13m 05s,12 1m26s,29   
19 VATEL Arthur CSL OI C-C2 SEN 13m 07s,09 1m28s,26   
20 BERNARD Julien SCA OI C-C3 SEN 13m 07s,98 1m29s,15   
21 LOUF MAXIME DEF C-C2 SEN 13m 08s,01 1m29s,18   
22 LAMOISSON MORGAN VDU C-C1 SEN 13m 08s,60 1m29s,77   
23 ELMA Sébastien EVC OI C-C2 SEN 13m 10s,95 1m32s,12   
24 DESFARGES Yannick CSL OI C-C3 MT 13m 11s,10 1m32s,27   
25 BRAY GREGORIO Joaquim ABY C-C2 SEN 13m 12s,41 1m33s,58   
26 FONTAINE Gilles SCA OI C-C2 SEN 13m 13s,36 1m34s,53   
27 VANOVERSCHELDE Quentin DEF C-C2 ESP 13m 17s,44 1m38s,61   
28 PADE Ulrich EOI OI C-C1 ESP 13m 17s,91 1m39s,08   
29 BLONDIN Grégory EHB C-C1 SEN 13m 26s,91 1m48s,08   
30 JEAN FRANCOIS Chryslain SMV OI C-C3 SEN 13m 27s,94 1m49s,11   
31 CLAIRE Mike SDJ OI C-JN JUN 13m 35s,10 1m56s,27   
32 LI THIAO TE Gérard CJB OI C-C3 SEN 13m 35s,54 1m56s,71  
33 MAILLOT Jean Alexis JimmyVSD OI C-C3 MT 13m 35s,94 1m57s,11   
34 FONDERE THIERRY EPR C-C3 SEN 13m 41s,91 2m03s,08   
35 COUANON Mickael EPR C-C2 SEN 13m 42s,92 2m04s,09   
36 VAN HEERDEN MORNAY CharlesRCT C-C2 ESP 13m 44s,53 2m05s,70   
37 BALLET Alexandre EHB C-C1 ESP 13m 48s,41 2m09s,58   
38 CADINU MAXIME EPR C-C2 ESP 13m 48s,65 2m09s,82   
39 MAILLOT Mickaël SDJ OI C-JN JUN 13m 50s,42 2m11s,59   
40 LAGANE ROUGIER Gregory FMC OI C-C2 ESP 13m 51s,34 2m12s,51   
41 MINY Lionel ABY C-C2 SEN 13m 52s,40 2m13s,57   
42 GONNET JULIEN DEF C-C1 MT 13m 59s,43 2m20s,60   
43 CHELLIER Giovany SDJ OI C-JN JUN 14m 00s,16 2m21s,33   
44 GRONDIN Sandro EVC OI C-C3 MT 14m 00s,32 2m21s,49   
45 LEBON Christopher EOI OI C-C2 SEN 14m 01s,07 2m22s,24   
46 HERVIO Julien CSL OI C-C3 MT 14m 01s,83 2m23s,00   
47 RIVIERE Paul EOI OI C-C2 SEN 14m 04s,16 2m25s,33   
48 LE ROUX Eddy DEF C-C2 SEN 14m 05s,83 2m27s,00   
49 DUCHEMANN Eric EVC OI C-C3 MT 14m 07s,58 2m28s,75   
50 BONTHUYS CARL LIG C-C2 ESP 14m 08s,10 2m29s,27   
51 FERRERE Mike VSJ OI C-C2 MT 14m 10s,45 2m31s,62   
52 GUIMBERT Teddy EVC OI C-C3 MT 14m 10s,87 2m32s,04   
53 CLAIRE Dimitri SDJ OI C-JN JUN 14m 11s,68 2m32s,85   
54 NEL DIRKIE LIG C-C2 ESP 14m 13s,15 2m34s,32   
55 HADAMAR William EVC OI C-C3 MT 14m 15s,14 2m36s,31   
56 CUVELIER Richard CJB OI C-C3 MT 14m 15s,88 2m37s,05   
57 SOUBADOU Bertrand VBP OI C-C2 SEN 14m 16s,22 2m37s,39   
58 LEFRANCOIS Olivier DEF C-C1 SEN 14m 19s,74 2m40s,91   
59 GERAN Ronald ABY C-C2 ESP 14m 20s,70 2m41s,87   
60 CLAIN Elie Jean Laurent CJB OI C-C3 MT 14m 23s,73 2m44s,90  
61 RIVIERE Nicolas CJB OI C-C3 SEN 14m 24s,06 2m45s,23   
62 BARRET Jeremy EHB C-C2 ESP 14m 28s,27 2m49s,44   
63 BOYER Ludovic VBP OI C-C3 SEN 14m 35s,55 2m56s,72   
64 KHEDOO Michael Pierre FMC OI C-C2 SEN 14m 38s,05 2m59s,22   
65 JACQUEMART Fabien VBP OI C-C3 MT 14m 41s,09 3m02s,26   
66 JEAN Romain SCA OI C-C3 SEN 14m 43s,31 3m04s,48   
67 LEBON Jordan FMC OI C-C2 ESP 14m 43s,83 3m05s,00   
68 PLUMER Julien EPR C-C2 SEN 14m 44s,70 3m05s,87   
69 PIROGUE Yoan FMC OI C-C2 ESP 15m 01s,64 3m22s,81   
70 CLAIRE Jean Denis VSJ OI C-C3 MT 15m 23s,13 3m44s,30   
71 SOUBADOU Quentin CJB OI C-C3 ESP 15m 25s,79 3m46s,96   
72 FABRE Quentin SDJ OI C-JN JUN 15m 51s,84 4m13s,01   
73 COLIN Philippe FMC OI C-C2 SEN 15m 53s,61 4m14s,78   
74 ANTOU David VSJ OI C-C3 MT 15m 57s,04 4m18s,21   
75 DABRION Rogan ABY C-C2 ESP 16m 01s,64 4m22s,81   
76 VIRAMA Jason VBP OI C-JN JUN 16m 32s,06 4m53s,23   
77 LABONNE William EOI OI C-C3 ESP 16m 43s,38 5m04s,55   

Non-partant :
POTGIETER BRADLEY RCT C-C2 SEN

Source : tourcyclisteantennereunion.fr

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Willie SMIT