Tour de Guyane - Et. 4 : Classements

James Grinville (Guyane) a remporté, ce mardi, la quatrième étape du Tour de Guyane (Elite Nationale), disputée sur 147,6 kilomètres entre Sinnamary et Saint-Laurent-du-Maroni. Il a devancé Terry Tsang-Yee-Moï (EC Guyanais) et Ludovic Bideau (Ile-de-France-Normandie).
Boris Carène (Guadeloupe) reste leader du classement général.

Classement de la 4e étape :
1 GRINVILLE James GUYA 2 c les 147,6 km en 3h17'03'' (moy. 44,943 km/h)  
2 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c   
3 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp   
4 HELLMANN Julian ALLE 1 c    
5 DANTIN Ludovic GUYA 2 c    
6 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c    
7 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp   
8 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp    
9 ARCADE Hervé MART 1 c    
10 BROSSENS Jense BELG U23 Esp    
11 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c    
12 DEGOT Damien TORI 2 c Esp   
13 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c   
14 DEMAZY Emile MART 1 c 0 7  
15 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 3 17 16 0 13  
16 DENARA Ismaël MART 2 c 3 17 40 0 37  
17 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 1 7  
18 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 1 7  
19 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 1 7  
20 RINGUET Teddy GUYA 2 c 1 7  
21 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 1 7  
22 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 1 7  
23 RAGOT Thierry MART 1 c 1 7  
24 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 1 7  
25 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 1 7  
26 LUTIN Larry GUAD 2 c 1 7  
27 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 1 7  
28 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 1 7  
29 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 1 7  
30 CARENE Boris GUAD 1 c 1 7  
31 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 1 7  
32 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 1 7  
33 HIINDS Orville VCS 2 c 1 7  
34 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 1 7  
35 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 1 7  
36 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 7  
37 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 1 7  
38 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 1 7  
39 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 7  
40 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 1 7  
41 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 7  
42 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 1 7  
43 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 1 7  
44 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 1 7  
45 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 1 7  
46 LEBESLE Vincent VCK 2 c 1 7  
47 LAURENT Mickaël MART 1 c 1 7  
48 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 1 7  
49 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 1 7  
50 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 1 7  
51 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 1 7  
52 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 1 7  
53 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 1 7  
54 CARLIN Alexis TORI 1 c 1 7  
55 XANKE Torben ALLE 2 c 1 7  
56 APINSA Cliff GUYA 2 c 1 7  
57 JACOB Anthony VCS 3 c 1 7  
58 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 1 7  
59 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 1 7  
60 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 1 7  
61 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 1 7  
62 PONET Pierce USLM 2 c 1 7  
63 SABLON Luis GUAD 1 c 1 7  
64 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 1 7  
65 RIDARCH Olivier SCM 3 c 1 7  
66 CAZALA Christophe RMB 2 c 1 7  
67 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 1 7  
68 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 1 7  
69 CARLIN Grégory TORI 2 c 1 7  
70 SMETS Ken BELG Eli 1 7   
71 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 1 7  
72 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 1 7  
73 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 1 7  
74 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 1 7  
75 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 1 7  
76 BAROLIN Keran GUAD 1 c 1 7  
77 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 1 7  
78 CARISTAN Rémy VCK 2 c 1 7  
79 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 1 7  
80 DELIE Bram G-BRE Eli 1 7   
81 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 1 7  
82 CANVA Steven RMB 3 c 1 7  
83 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 1 7  
84 SCHILS Dominic G-BRE Eli 1 7   
85 RINGUET Patrice GUYA 2 c 1 7  
86 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 1 7  
87 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 1 7  
88 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 1 7  
89 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 1 7  
90 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 1 7  
91 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 1 7  
92 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 1 7  
93 CHAUVIN Simon VCK 3 c 1 7  
94 BERNADOU Olivier SCM 3 c 1 7  
95 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 1 7   
96 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 1 7  
97 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 1 22  
98 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 1 22  
99 PACAUD Anthony RMB 3 c 1 22  
100 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 1 22  
101 BERTELS Leander BELG Eli 3 1 31   
102 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 1 36  
103 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 3 22  
104 SMITH Daniel G-BRE 2 c 9 35  
105 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 12 14  
106 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 18 14  

Hors-délais :
107 VALIDE Geffrey ASCG 2 c

Classement général :
1 CARENE Boris GUAD 1 c les 546,9 km en 12h25'33'' (moy. 44,013 km/h)  
2 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 1 c 1 2  
3 RINGUET Teddy GUYA 2 c 1 10   
4 HELLMANN Julian ALLE 1 c 1 25   
5 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 2 c 1 36  
6 LAURENT Mickaël MART 1 c 1 50   
7 PIRY Christopher CENTRE NORD 1 c 1 53  
8 ARCADE Hervé MART 1 c 2 18   
9 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp 2 31   
10 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 2 45  
11 DEMAZY Emile MART 1 c 2 45   
12 ALIDOR Adrien GUAD 2 c 3 0   
13 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 3 19   
14 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 2 c 3 22  
15 DANTIN Ludovic GUYA 2 c 3 29   
16 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 3 29  
17 JOHN Loïc ECG-EDF 2 c 3 33   
18 RENWICK Kenneth G-BRE 1 c 3 36   
19 LEBESLE Vincent VCK 2 c 3 37   
20 CARLIN Alexis TORI 1 c 3 37   
21 DENARA Ismaël MART 2 c 3 51   
22 VAN DE MIEROOP Sam BELG Eli 3 59  
23 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 3 59  
24 RAGOT Thierry MART 1 c 4 2   
25 BAROLIN Keran GUAD 1 c 4 3   
26 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 4 12   
27 SABLON Luis GUAD 1 c 4 13   
28 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3 c 4 23   
29 RINGUET Patrice GUYA 2 c 4 27   
30 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 4 29  
31 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 4 32  
32 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 1 c 4 47   
33 BUZARÉ Marc-André USLM 2 c 4 48   
34 SMETS Ken BELG Eli 4 48   
35 PONET Pierce USLM 2 c 30 4 55   
36 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 4 57   
37 VAN-ELS Vivian CDSM 2 c 5 0   
38 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 5 2  
39 CAZALA Christophe RMB 2 c 5 5   
40 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 5 10   
41 LESELLIER Arnaud TORI 1 c 5 13   
42 LUTIN Larry GUAD 2 c 5 17   
43 VOSS Arnaud VENDÉE 1 c 5 24   
44 XANKE Torben ALLE 2 c 5 36   
45 RAMOTHE Cédric GUAD 1 c 6 17   
46 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 6 29  
47 APINSA Cliff GUYA 2 c 6 59   
48 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 7 16  
49 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 1 c 7 26  
50 HIINDS Orville VCS 2 c 7 53   
51 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 8 17  
52 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2 c 8 20   
53 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 1 c 8 24  
54 KRUSCHWESKI Fabian ALLE Eli 8 55   
55 VOLMERG Frédérik ALLE 1 c 9 8   
56 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 9 18  
57 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 9 20  
58 BERTELS Leander BELG Eli 9 34   
59 MÉRILLE Stéphane ECG-EDF 2 c 9 42   
60 SCHILS Dominic G-BRE Eli 9 42   
61 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 9 42  
62 DELIE Bram G-BRE Eli 9 47   
63 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 9 48  
64 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 35 9 51  
65 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 9 55  
66 CARISTAN Rémy VCK 2 c 10 5   
67 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 10 12  
68 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2 c 10 14  
69 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 10 36  
70 ZÉPHIRIN HENRI LÉO Jaïrre USLM 2 c 10 37  
71 LAVERSANNE Damien USLM 2 c 10 37   
72 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 11 1  
73 STEWENSON Steeve VCG-UCAR 2 c 11 6   
74 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 12 23  
75 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 2 c 18 44   
76 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan GUYA 3 c 18 52  
77 CARLIN Grégory TORI 2 c 19 33   
78 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 19 53  
79 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 19 56  
80 GRINVILLE James GUYA 2 c 20 4   
81 RIDARCH Olivier SCM 3 c 20 11   
82 CHOLLET Nicolas VENDÉE 1 c 20 12   
83 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 1 c 20 35  
84 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 20 38  
85 CHAUVIN Simon VCK 3 c 20 38   
86 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 20 43  
87 CANVA Steven RMB 3 c 20 55   
88 PENA DE SOUZA Eloyck USLM 2 c 21 7  
89 JACOB Anthony VCS 3 c 21 18   
90 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 21 35   
91 RODRIGUEZ Ancy ECG-Nofrayane 3 c 21 47   
92 CHONG-PAN Yoann VCG-UCAR 3 c 21 55   
93 COLIMOT Jean-Bernard RMB 3 c 21 56   
94 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 22 9  
95 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 2 c 22 22  
96 BERNADOU Olivier SCM 3 c 22 27   
97 BUZARÉ Laurent USLM 2 c 22 32   
98 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 22 44  
99 MILOT Charlie VENDÉE 2 c 23 2   
100 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 23 48  
101 SMITH Daniel G-BRE 2 c 30 59   
102 DA SILVA JUNIOR Raël SCM 3 c 34 1  
103 PACAUD Anthony RMB 3 c 36 24   
104 FARLOT Thierry ECG-Nofrayane 3 c 37 25   
105 STANIS Edward ECG-Nofrayane 3 c 37 54   
106 CHONG-WA Denis CDSM 2 c 38 29   

Classement par points :
1 RULLIERE Melvin CENTRE NORD 53 pts  
2 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 48    
3 GRINVILLE James GUYA 45    
4 CARENE Boris GUAD 37    
5 HELLMANN Julian ALLE 36    
6 RINGUET Teddy GUYA 33    
7 BORDES Cyril VENDÉE 32    
8 BIDEAU Ludovic CENTRE NORD 32   
9 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 25  
10 CARLIN Alexis TORI 25    
11 SABLON Luis GUAD 22    
12 PIRY Christopher CENTRE NORD 17   
13 DE NAYS CANDAU Patrice VCG-Amazonia 3 15
14 LUTIN Larry GUAD 15    
15 APINSA Cliff GUYA 14    
16 ILONGO Dimitri CENTRE NORD 14   
17 LAURENT Mickaël MART 12    
18 DANTIN Ludovic GUYA 12    
19 JOSEPH Marc VCG-Amazonia 11    
20 ROMBOUTS Bram BELG 10    
21 LAVENETTE Christian VCG-Amazonia 10    
22 BUZARÉ Marc-André USLM 8    
23 PESCHGES Marcel ALLE 8    
24 ARCADE Hervé MART 7    
25 TESSIER Florian VENDÉE 7    
26 KRUSCHWESKI Fabian ALLE 7    
27 ALIDOR Adrien GUAD 6    
28 BROSSENS Jense BELG 6    
29 RENWICK Kenneth G-BRE 5    
30 VAN DE MIEROOP Sam BELG 5  
31 RAMOTHE Cédric GUAD 5    
32 FLORIMOND Jean-Christohe MART 5    
33 NIEVES CRUCES Xavier Alejandro ASCG 4  
34 JOHN Loïc ECG-EDF 4    
35 SERGENT Guillaume G-BRE 4    
36 VAN-ELS Vivian CDSM 4    
37 LOUICHE Vincent CENTRE NORD 4   
38 STANIS Edward ECG-Nofrayane 4    
39 ECHTERMANN Léon ALLE 3    
40 PONET Pierce USLM 3    
41 VANGHELUWE Seppe G-BRE 3    
42 DEMAZY Emile MART 2    
43 RINGUET Patrice GUYA 1    
44 BYLOOS Jeff BELG 1    
45 VOLMERG Frédérik ALLE 1    
46 TERRY Kévin TORI 1    

Classement des sprints intermédiaires :
1 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 30 pts
2 BIDEAU Ludovic CENTRE NOR 26
3 HELLMANN Julian ALLE 12
4 CARENE Boris GUAD 11
5 RAGOT Thierry MART 6
6 VAN DE MIEROOP Sam BELG 6
7 RINGUET Teddy GUYA 6
8 HIINDS Orville VCS 5
9 DENARA Ismaël MART 4
10 SABLON Luis GUAD 4
11 ARCADE Hervé MART 3
12 BUZARÉ Maurice VCG-Amazonia 3
13 FLORIMOND Jean-Christohe MART 2
14 STANIS Myron ECG-EDF 2
15 VANGHELUWE Seppe G-BRE 2
16 RINGUET Patrice GUYA 2
17 RULLIERE Melvin CENTRE NOR 2
18 ILONGO Dimitri CENTRE NOR 2
19 MARTINEZ URENA J-Louis CDSM 2
20 BAROLIN Keran GUAD 1
21 ECHTERMANN Léon ALLE 1

Classement du meilleur jeune :
1 ROMBOUTS Bram BELG Eli Esp les 546,9 km en 12h28'04''  
2 BORDES Cyril VENDÉE 1 c Esp 0 14
3 BROSSENS Jense BELG U23 Esp 0 48  
4 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDSM 2 c Esp 0 58
5 SALMON Grégoire TORI 1 c Esp 1 28
6 ECHTERMANN Léon ALLE U23 Esp 1 41  
7 SERGENT Guillaume G-BRE 2 c Esp 1 58
8 DEGOT Damien TORI 2 c Esp 2 1
9 BYLOOS Jeff BELG U23 Esp 2 26  
10 TESSIER Florian VENDÉE 1 c Esp 2 31
11 PESCHGES Marcel ALLE U23 Esp 2 39  
12 DE NAYS CANDAU Warren VCG-Amazonia 3 c Esp 3 58
13 TSANG-YEE-MOI Terry ECG-EDF 1 c Esp 4 45
14 EVENO Saïd VCK 3 c Esp 5 46
15 LABA Nicolas ASCG 3 c Esp 6 47
16 TERRY Kévin TORI 2 c Esp 6 49
17 PIRY Sébastien CENTRE NORD 1 c Esp 7 11
18 BUZARÉ Hermann SCM 3 c Esp 7 17
19 STANIS Myron ECG-EDF 2 c Esp 7 20
20 FÉGAN Ludrick ECG-EDF 2 c Esp 7 24
21 THÉBYNE Ludwing ECG-EDF 2 c Esp 7 41
22 GOLITIN Kenric VCK 2 c Esp 8 5
23 PIERRAT Nathan ECG-Nofrayane 3 c Esp 8 30
24 MATOS-MONTILLAS Yohandis VCG-UCAR 3 c Esp 9 52
25 FRAUMAR Dane ECG-Nofrayane 3 c Esp 17 22
26 ANTHONY Mickaël VCS 2 c Esp 17 25
27 HORTH Stan VCG-UCAR 3 c Esp 18 7
28 DANTIN Lauyck CDSM 3 c Esp 18 12
29 VANGHELUWE Seppe G-BRE Eli Esp 19 4  
30 GRINVILLE Harrison VCG-Amazonia 3 c Esp 19 38
31 KWADJANI Nicolas SCM 3 c Esp 20 13
32 MAUCOURT Jules VENDÉE 2 c Esp 21 17

Classement par équipes :
1 SÉLECTION GUADELOUPE en 37h21'09''
2 CLUB MARTINIQUE 1 08
3 SÉLECTION CLUB GUYANE 2 21
4 VÉLO CLUB GUYANAIS - Amazonia 4 43
5 EMBRACE THE WORLD CYCLING 4 55
6 STEEDS VOORAAN KONTICH 5 14
7 E.S. TORIGNI CYCLISME 5 21
8 CENTRE NORD 5 36
9 MIXTE VENDÉE 8 16
10 VÉLO SCHILS-INTERBIKE RT 12 42
11 CROIX DU SUD MATOURY - Café Chaulet 13 13
12 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS - EDF/SGDE 14 37
13 USL MONTJOLY - Orange 15 11
14 VÉLO CLUB KOUROU - Arianespace 16 25
15 VÉLO CLUB GUYANAIS - UCAR 38 07
16 RÉMIRE MONTJOLY BIKE - Auplata / Océanic 42 32
17 VÉLO CLUB SINNAMARY - Guyane Service Méd 44 37
18 SPRINT CLUB DE MACOURIA - Exoticoiffure 47 28
19 ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS - Nofrayane/R.S. 48 11
20 ASCG - Montagne d'Or 1 7 22

Remerciements au Comité de Cyclisme de la Guyane.

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Boris CARÈNE
Portrait de James GRINVILLE