Piste - Championnat de Belgique - J1 : Classements

Le Championnat de Belgique sur Piste se dispute sur cinq jours au Centre Cycliste Eddy Merckx de Gand. Retrouvez ci-dessous les classements de la première journée.

Classements :
Hommes :
Elites-Espoirs
Scratch
1 GHYS Robbe 40 pts
2 VAN DEN BOSSCHE Fabio 38
3 MICHIELS Killian 36
4 DE PAUW Moreno 34
5 WERNIMONT Nicolas 32
6 SENRAME Arthur 30
7 DEVELTERE Pieter 28
8 RIETJENS Sander 26
9 HESTERS Jules 24
10 LEFEBER Mathias 22
11 DENS Tuur 20
12 HAEX Joris 18
13 DE GROOTE Arne 16
14 BOUSSAER Bryan 14
15 VAN BEETHOVEN Matthias 12
16 MATERNÉ Rémi 10
17 DEWEER Jochen 8
18 DE BROEDER Maxwell 0
19 MARCHAND Bastian 0

Derny
1 VAN DEN BOSSCHE Fabio DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN VD BOSSCHE Gunther
2 BOUSSAER Bryan TARTELETTO - ISOREX VAARTEN Michel
3 HESTERS Jules VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAM SCHOEFS Eric
4 WERNIMONT Nicolas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN SMEULDERS Edwin
5 MICHIELS Killian UNITED C.T. DE VREESE Jens
6 DEVELTERE Pieter INDIVIDUEEL ALENS Nick
7 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI HUYBRECHTS Walter
8 DEWEER Jochen DOVY KEUKENS - FCC KOS Rene

Débutants
Course aux points
1 SLAETS Yorick 0 0 0 10 20 0 30 pts
2 BERNARD Thibaut 0 0 0 7 20 0 27
3 DECEUNINCK Andreas 0 0 0 5 20 0 25
4 PRESTIANNI Sacha 0 0 0 4 20 0 24
5 DE BEUL Lars 0 0 0 10 0 0 10
6 VAN GUCHT Yoran 0 0 0 9 0 0 9
7 BERTELS Jasper 0 0 0 8 0 0 8
8 RAES Renzo 0 0 0 8 0 0 8
9 DEWULF Wannes 0 0 0 7 0 0 7
10 PLACE Maxence 0 0 0 5 0 0 5
11 BEIRLAEN Jakov 0 0 0 4 0 0 4
12 LETEN Inias 0 0 0 0 0 0 0
13 SNOEKS Baptiste 0 0 0 0 0 0 0
14 DAXHELET Louis 0 0 0 0 0 0 0
15 HAUTECLAIR Tommi 0 0 0 0 0 0 0
16 CECCATO Maxime 0 0 0 0 0 0 0
17 HUBO Xander 0 0 0 0 0 0 0
18 JONCKHEERE Jarne 0 0 0 0 0 0 0
19 SCLACMENDER Mathias 0 0 0 0 0 0 0
20 NUYTTENS Thibaud 0 0 0 0 0 0 0
21 BOELEN Victor 0 0 0 0 0 0 0
22 BAERT Mathis 0 0 0 0 0 -200 -200

Poursuite individuelle
1 DETALLE Noah 02:22 639
2 RAES Renzo 02:24 553
3 VAN GUCHT Yoran  02:25 110
4 HUBO Xander 02:27 865
5 VAN RAEMDONCK Cédric  02:29 348
6 DEWULF Wannes 02:29 795
7 DECEUNINCK Andreas 02:32 604
8 JONCKHEERE Jarne 02:35 388
9 DE BEUL Lars  02:35 570
10 PLACE Maxence 02:37 752
11 SNOEKS Baptiste 02:37 846
12 BERTELS Jasper 02:37 987
13 BERNARD Thibaut 02:40 411
14 DAXHELET Louis 02:40 841
15 LETEN Inias 02:41 608
16 BOELEN Victor 02:46 549
17 NUYTTENS Thibaud 02:47 772
18 PRESTIANNI Sacha 02:49 200
19 SCLACMENDER Mathias 02:49 910
20 HAUTECLAIR Tommi 02:50 953
21 BAERT Mathis 02:54 867

Femmes :
Omnium
Elites
1 KOPECKY Lotte 0 0 0 0 38 40 40 10 40 0 168 pts
2 CROKET Gilke 0 0 0 0 34 36 38 0 20 0 128
3 BOSSUYT Shari 0 0 0 0 36 34 30 26 0 0 126
4 DOM Annelies 0 0 0 0 26 38 32 28 0 0 124
5 VANDENBROUCKE Saartje 0 0 0 0 40 30 36 18 0 0 124
6 SELOSSE Noa 0 0 0 0 32 32 26 2 0 0 92
7 CASTRIQUE Alana 0 0 0 0 30 26 24 11 0 0 91
8 VANDENBULCKE Jesse 0 0 0 0 24 28 34 4 0 0 90
9 VANDEWALLE Isabel 0 0 0 0 28 22 28 0 0 0 78
10 D´HONT Silke 0 0 0 0 22 24 22 0 0 0 68

Juniores
1 DE CLERCQ Katrijn 0 0 0 0 40 40 40 28 0 0 148 pts
2 MAES Sara 0 0 0 0 34 32 38 14 0 0 118
3 VAN ASSCHE Nele 0 0 0 0 38 34 22 14 0 0 108
4 LENAERS Jade 0 0 0 0 30 38 24 11 0 0 103
5 PUNNEWAERT Kirin 0 0 0 0 36 24 30 5 0 0 95
6 GIELKENS Esmée 0 0 0 0 24 30 18 18 0 0 90
7 KEMPS Stephanie 0 0 0 0 22 36 20 0 0 0 78
8 JONCKERS Océane 0 0 0 0 28 20 26 1 0 0 75
9 KESTELEYN Febe 0 0 0 0 20 26 28 0 0 0 74
10 RENDERS Luna 0 0 0 0 16 22 36 0 0 0 74
11 DE ROCKER Gemke 0 0 0 0 26 16 32 0 0 0 74
12 VERBEEK Britt 0 0 0 0 18 18 14 8 0 0 58

Débutantes
1 VANHOVE Marith 0 0 0 0 40 40 40 19 20 0 159 pts
2 COOLS Aaike 0 0 0 0 38 34 36 21 0 0 129
3 VAN CONINCKXLOEY Jolien 0 0 0 0 36 38 30 20 0 0 124
4 VAN DE PAAR Ines 0 0 0 0 34 36 34 5 0 0 109
5 LINTHOUDT Jade 0 0 0 0 30 32 24 8 0 0 94
6 FEYS Malaika 0 0 0 0 28 26 38 1 0 0 93
7 PEETERS Elvia 0 0 0 0 26 30 28 3 0 0 87
8 PUYPE Laura 0 0 0 0 32 28 26 0 0 0 86
9 ROTTIERS Margot 0 0 0 0 24 24 32 0 0 0 80
10 SCLACMENDER Manon 0 0 0 0 22 22 22 0 0 -80 -14

Source : belgiantrackcycling.be

Mots-clés