Trophée Sébaco Juniors - Et. 1 : Classement

Étapes : 2
Engagés

Antonin Heron (AS Tourlaville) a remporté ce dimanche matin la 1ère étape du Trophée Sebaco (Fédérale Juniors), un contre-la-montre individuel de six kilomètres disputé autour d'Ergué-Gabéric (Finistère). Il a devancé Antonin Corvaisier (VC Charente Océan) et Ewen Costiou (EC Landerneau).
Antonin Heron devient par la même occasion le premier leader de l'épreuve bretonne.

Classement du contre-la-montre :

1 HERON Antonin AS TOURLAVILLE CYCLISME CYCLISME J2 les 6 km en 09'01''740'''
2 CORVAISIER Antonin SELECTION DE LA CHARENTE J2 09'11,880 0'10,14
3 COSTIOU Ewen EC LANDERNEAU J1 09'19,560 0'17,82
4 SOULABAILLE Dimitri VC PAYS DE LOUDEAC J1 09'25,570 0'23,83
5 STEVANT Malo VC PAYS DE LOUDEAC J1 09'28,310 0'26,57
6 THOMAS Enzo AC LANESTER 56 J2 09'31,780 0'30,04
7 LE PIOUFFE Nathan VC PAYS DE LOUDEAC J2 09'35,610 0'33,87
8 TANGUY Hugo VC PAYS DE LOUDEAC J1 09'37,750 0'36,01
9 JOSSET Thibaut AS TOURLAVILLE CYCLISME CYCLISME J1 09'37,760 0'36,02
10 SEGUI Lucas UC QUIMPERLOISE J2 09'39,750 0'38,01
11 ROME Axel UC PAYS DE MORLAIX J2 09'42,370 0'40,63
12 MOSIN Baptiste SELECTION DU MORBIHAN J2 09'43,020 0'41,28
13 TEWES Alexy CM AUBERVILLIERS 93 J2 09'43,550 0'41,81
14 MORICE Ludovic SELECTION DU MORBIHAN J1 09'44,500 0'42,76
15 ROUSSEL Malo VELOCE VANNETAIS J2 09'45,530 0'43,79
16 HAQUIN Pierre REDON OC J2 09'46,230 0'44,49
17 MUSSET Owen AC LEONARDE J1 09'47,930 0'46,19
18 BRAMOULE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME CYCLISME J1 09'49,610 0'47,87
19 LE MEUT Adrien VELOCE VANNETAIS J1 09'50,930 0'49,19
20 CANN Robin TEAM SPORT BREIZ AC LEONARDE J1 09'51,990 0'50,25
21 DRUMEL Alexis VC PONTIVYEN J2 09'54,910 0'53,17
22 LESNE Robin SELECTION DES COTES D ARMOR J1 09'55,320 0'53,58
23 GUILBERT Clement TEAM EC CALVADOS J1 09'55,320 0'53,58
24 PHILIPPE William AC LEONARDE J1 09'55,410 0'53,67
25 GUERN Ilan AC LEONARDE J2 09'56,870 0'55,13
26 LE GUEVEL Alexis VC PONTIVYEN J2 09'57,900 0'56,16
27 ROBERT Alexis VC PAYS DE LOUDEAC J2 09'58,870 0'57,13
28 BURLOT Enzo VC QUINTIN J1 09'59,000 0'57,26
29 MASSE Valentin SELECTION DES COTES D ARMOR J1 09'59,930 0'58,19
30 ALLAIN Louis AC LEONARDE J1 10'00,550 0'58,81
31 ARZEL Maxime CC BOURG BLANC J2 10'01,730 0'59,99
32 LECROSNIER Lucas AS TOURLAVILLE CYCLISME CYCLISME J2 10'02,810 1'01,07
33 GUENVER Gaetan AC LEONARDE J1 10'04,190 1'02,45
34 CHUZEVILLE Volodia SELECTION DES COTES D ARMOR J1 10'04,940 1'03,20
35 CADORET Celestin AC LANESTER 56 J2 10'05,050 1'03,31
36 LE CHANU Baptiste SELECTION DES COTES D ARMOR J2 10'05,100 1'03,36
37 PAUL Erwan SELECTION DE LA CHARENTE J2 10'05,170 1'03,43
38 ROUSSEAU Mathys AC LANESTER 56 J2 10'07,470 1'05,73
39 TRAVAILLE Erwin VC PAYS DE LOUDEAC J1 10'07,670 1'05,93
40 SCOURZIC Youenn SELECTION DU MORBIHAN J1 10'08,230 1'06,49
41 BOUCHER Morgan AC LEONARDE J1 10'08,770 1'07,03
42 NIO Nathan VC PONTIVYEN J2 10'09,670 1'07,93
43 MORIN Dylan SELECTION DES COTES D ARMOR J2 10'12,160 1'10,42
44 KERAUDREN Thomas AC LEONARDE J2 10'13,060 1'11,32
45 LEVEEL Kyllian TEAM EC CALVADOS J1 10'14,260 1'12,52
46 VERSHUREN Killian SELECTION DU MORBIHAN J1 10'17,470 1'15,73
47 PERAULT Nathan VELOCE VANNETAIS J1 10'17,900 1'16,16
48 CONAN Guerlain VELOCE VANNETAIS J2 10'19,500 1'17,76
49 CHARLES Enzo VC PONTIVYEN J2 10'20,220 1'18,48
50 ECOLASSE Theo TEAM EC CALVADOS J1 10'21,660 1'19,92
51 TRUFFAUT Baptiste AS TOURLAVILLE CYCLISME CYCLISME J1 10'21,970 1'20,23
52 MORVAN Lucas AC LEONARDE J2 10'22,400 1'20,66
53 GAREL Thomas VC PAYS DE LOUDEAC J2 10'22,580 1'20,84
54 COZIC Florian UC QUIMPERLOISE 0 10'23,780 1'22,04
55 BOURMAUD Simon SELECTION DE LA CHARENTE J2 10'24,760 1'23,02
56 BIARD Malo SELECTION DES COTES D ARMOR J1 10'27,240 1'25,50
57 LE GALUDEC Louis VELOCE VANNETAIS J1 10'27,930 1'26,19
58 BRUET Simon SELECTION DE LA CHARENTE J1 10'28,810 1'27,07
59 CHENAIS Clement UC IGUINIEL J2 10'30,120 1'28,38
60 MARTINEZ Benjamin VC CHATEAULIN J2 10'30,720 1'28,98
61 GICQUEL Antoine SELECTION DU MORBIHAN J2 10'33,510 1'31,77
62 POIGNANT Pacome VELOCE VANNETAIS J2 10'34,140 1'32,40
63 LAMBERT Mathieu UC NANTES ATLANTIQUE J2 10'34,280 1'32,54
64 BISQUAY Yoen UC ALREENNE J1 10'34,450 1'32,71
65 BOILEAU Killian SELECTION DES COTES D ARMOR J1 10'34,700 1'32,96
66 LE BRIS Aurelien CC BOURG BLANC J2 10'36,990 1'35,25
67 ORGIANNI Thomas VC ROUEN J2 10'37,780 1'36,04
68 LE DELETAIRE Mathis VELOCE VANNETAIS J1 10'37,880 1'36,14
69 LAURENT Alexandre VELO SPORT QUIMPEROIS J1 10'41,720 1'39,98
70 GALLIER Nolwen TEAM EC CALVADOS J2 10'42,600 1'40,86
71 BRIAND Maelig VC CHATEAULIN J2 10'43,380 1'41,64
72 TREGOUET Louison VELOCE VANNETAIS J2 10'43,670 1'41,93
73 LE FLOCHMOEN Antoine VS PLOUMAGOAR J1 10'44,040 1'42,30
74 PASCO Maxime UC IGUINIEL J2 10'44,160 1'42,42
75 SCOTTO DI VETTINO Theo AC PAYS DE BAUD J1 10'44,230 1'42,49
76 ROYE Corentin AC LANESTER 56 J2 10'47,460 1'45,72
77 CONANEC Lucas AC PAYS DE BAUD J1 10'47,590 1'45,85
78 LE CHENADEC Ewen SELECTION DU MORBIHAN J2 10'51,620 1'49,88
79 DHERVILLEZ Theo GUIDON CHALLETOIS J1 10'53,740 1'52,00
80 BELHADROUF Kevin VS PLOUMAGOAR J2 10'53,850 1'52,11
81 BACHIR Meddy AC LANESTER 56 J1 10'55,090 1'53,35
82 RIO Enzo VELO SPORT QUIMPEROIS J1 10'57,510 1'55,77
83 MERRIEN Clément AC LEONARDE J2 11'00,680 1'58,94
84 POUPON Clement CC ERGUE GABERIC J2 11'00,980 1'59,24
85 LOTTIN Theo AC LANESTER 56 J1 11'01,080 1'59,34
86 LE BOSQ Gwenole VELO SPORT QUIMPEROIS J1 11'04,770 2'03,03
87 SAMMINE Quentin VC PONTIVYEN J2 11'11,910 2'10,17
88 LE BIHAN Valentin VC PAYS DE LOUDEAC J2 11'15,560 2'13,82
89 CATREVAUX Aimeric EC PAYS GUICHEN J1 11'18,310 2'16,57
90 BRIAND Mathieu UC PAYS DE MORLAIX J2 11'28,980 2'27,24
91 LANGLOIS Theo SELECTION DE LA CHARENTE J1 11'29,520 2'27,78
92 CALVEZ Ismith VELO SPORT QUIMPEROIS J1 11'48,000 2'46,26
93 RENAULD Axel TEAM EC CALVADOS J1 12'12,980 3'11,24
94 EYMARD Matteo SELECTION DE LA CHARENTE J2 12'59,910 3'58,17

Mots-clés

En savoir plus

Portrait de Antonin HERON