
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Vérandas Willems | 3961 pts |
2 | Baptiste Planckaert | Wallonie-Bruxelles | 3789 pts |
3 | Xandro Meurisse | Crelan-Vastgoedservice | 1911 pts |
4 | Olivier Pardini | Wallonie-Bruxelles | 1665 pts |
5 | Edward Planckaert | Lotto-Soudal U23 | 1297 pts |
6 | Dries De Bondt | Vérandas Willems | 1225 pts |
7 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 1053 pts |
8 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 941 pts |
9 | Enzo Wouters | Lotto-Soudal U23 | 899 pts |
10 | Aidis Kruopis | Vérandas Willems | 864 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Laurens Huys | Verandas Willems-Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 298 pts |
2 | Sylvain Moniquet | Verandas Willems-Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 124 pts |
3 | Arthur Baude | Verandas Willems-Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 93 pts |
4 | Florian Dejean | Sprint 480 Junior | 4 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Wallonie-Bruxelles | 8990 pts | |
2 | Vérandas Willems | 8753 pts | |
3 | Lotto-Soudal U23 | 8425 pts | |
4 | Crelan-Vastgoedservice | 6586 pts | |
5 | Team Cibel-Cebon | 3939 pts | |
6 | Veranclassic-Ago | 3932 pts | |
7 | EFC-Etixx | 2963 pts | |
8 | Color Code-Arden'Beef | 2600 pts | |
9 | Team 3M | 2541 pts | |
10 | VL Technics-Experza-Abutriek | 1793 pts |