Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Matthias Legley | NaturaBlue Cycling Team | 1042 pts |
2 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 808 pts |
3 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 737 pts |
4 | Stan Dewulf | Lotto-Soudal U23 | 616 pts |
5 | Jelle Mannaerts | Tarteletto-Isorex | 495 pts |
6 | Jimmy Janssens | Team Cibel-Cebon | 419 pts |
7 | Mathias De Witte | Team Cibel-Cebon | 388 pts |
8 | Harm Vanhoucke | Lotto-Soudal U23 | 382 pts |
9 | Rutger Roelandts | NaturaBlue Cycling Team | 366 pts |
10 | Gianni Marchand | Team Cibel-Cebon | 356 pts |
Leader Junior
> VOIR LA SUITE
Leader PAR ÉQUIPE
Clubs belges
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Soudal U23 | 4105 pts | |
2 | Team Cibel-Cebon | 2846 pts | |
3 | NaturaBlue Cycling Team | 2037 pts | |
4 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 1614 pts | |
5 | AGO-Aqua Service | 1166 pts | |
6 | EFC-L&R-Vulsteke | 985 pts | |
7 | Tarteletto-Isorex | 969 pts | |
8 | United Cycling Team | 511 pts | |
9 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | 436 pts | |
10 | Home Solution-Anmapa | 419 pts |