
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Polychronis Tzortzakis | Tarteletto-Isorex | 1015 pts |
2 | Lennert Teugels | Cibel | 787 pts |
3 | Arne Marit | Lotto-Soudal U23 | 722 pts |
4 | Ilan Van Wilder | Lotto-Soudal U23 | 638 pts |
5 | Kobe Goossens | Lotto-Soudal U23 | 630 pts |
6 | Julian Mertens | Lotto-Soudal U23 | 551 pts |
7 | Gianni Marchand | Cibel | 501 pts |
8 | Sylvain Moniquet | Wallonie-Bruxelles Development Team | 476 pts |
9 | Mauri Vansevenant | EFC-L&R-Vulsteke | 471 pts |
10 | Johan Jacobs | Lotto-Soudal U23 | 463 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jago Willems | Onder Ons Parike | 509 pts |
2 | Milan Paulus | Maes CT Glabbeek | 469 pts |
3 | Casper Van Uden | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC Junior | 453 pts |
4 | Lennert Van Eetvelt | Brain² Olympia Tienen | 449 pts |
5 | Alex Vandenbulcke | Zannata-Galloo CT Menen VZW | 396 pts |
6 | Arnaud De Lie | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 361 pts |
7 | Ramses Debruyne | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC Junior | 321 pts |
8 | Milan Fretin | Zannata-Galloo CT Menen VZW | 280 pts |
9 | Simon Dehairs | Brain² Olympia Tienen | 270 pts |
10 | Lars Van Ryckeghem | CT Luc Wallays-Jonge Renners | 264 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Clubs belges
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Soudal U23 | 6359 pts | |
2 | Tarteletto-Isorex | 4405 pts | |
3 | Cibel | 2952 pts | |
4 | EFC-L&R-Vulsteke | 2213 pts | |
5 | Wallonie-Bruxelles Development Team | 2093 pts | |
6 | Home Solution-Soenens | 1044 pts | |
7 | Hubo-Titan Cargo CT | 908 pts | |
8 | VDM-Trawobo CT | 662 pts | |
9 | Aluvano Development Team | 636 pts | |
10 | GM Recycling | 532 pts |