Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 1548 pts |
2 | Timo Kielich | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1316 pts |
3 | Francesco Busatto | Circus-ReUz-Technord | 1048 pts |
4 | William Junior Lecerf | Soudal-Quick Step Devo Team | 911 pts |
5 | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck Development Team | 692 pts |
6 | Jasper Dejaegher | Circus-ReUz-Technord | 601 pts |
7 | Axel Huens | Circus-ReUz-Technord | 597 pts |
8 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck Development Team | 583 pts |
9 | Jordi Warlop | Soudal-Quick Step Devo Team | 559 pts |
10 | Dylan Vandenstorme | Circus-ReUz-Technord | 550 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Sente Sentjens | Acrog-Tormans Junior | 1019 pts |
2 | Steffen De Schuyteneer | Avia-Rudyco CT | 752 pts |
3 | Lars Vanden Heede | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 684 pts |
4 | Jarno Widar | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 638 pts |
5 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 598 pts |
6 | Viktor Soenens | Onder Ons Parike | 479 pts |
7 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 465 pts |
8 | Niels Driesen | Acrog-Tormans Junior | 447 pts |
9 | Thomas Vuerinckx | Acrog-Tormans Junior | 376 pts |
10 | Kamiel Eeman | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 354 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 5314 pts | |
2 | Circus-ReUz-Technord | 5250 pts | |
3 | Soudal-Quick Step Devo Team | 4313 pts | |
4 | Tarteletto-Isorex | 2830 pts | |
5 | Lotto-Dstny DT | 2584 pts | |
6 | EFC-L&R-Van Mossel | 1513 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 978 pts | |
8 | Baloise Trek Lions | 764 pts | |
9 | RB Zelfbouw UCT | 742 pts | |
10 | VDM-Trawobo CT | 519 pts |