Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 1943 pts |
2 | Timo Kielich | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1420 pts |
3 | Francesco Busatto | Circus-ReUz-Technord | 1369 pts |
4 | William Junior Lecerf | Soudal-Quick Step Devo Team | 1357 pts |
5 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck Development Team | 974 pts |
6 | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck Development Team | 879 pts |
7 | Henri Uhlig | Alpecin-Deceuninck Development Team | 878 pts |
8 | Gianluca Pollefliet | Lotto-Dstny DT | 853 pts |
9 | Axel Huens | Circus-ReUz-Technord | 841 pts |
10 | Dylan Vandenstorme | Circus-ReUz-Technord | 734 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Sente Sentjens | Acrog-Tormans Junior | 1308 pts |
2 | Jarno Widar | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 1158 pts |
3 | Lars Vanden Heede | Crabbe Toitures-CC Chevigny Junior | 1088 pts |
4 | Steffen De Schuyteneer | Avia-Rudyco CT | 1002 pts |
5 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 691 pts |
6 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 610 pts |
7 | Viktor Soenens | Onder Ons Parike | 545 pts |
8 | Niels Driesen | Acrog-Tormans Junior | 477 pts |
9 | Mauro Cuylits | Avia-Rudyco CT | 420 pts |
10 | Thomas Vuerinckx | Acrog-Tormans Junior | 376 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 6896 pts | |
2 | Circus-ReUz-Technord | 6442 pts | |
3 | Soudal-Quick Step Devo Team | 6212 pts | |
4 | Tarteletto-Isorex | 3913 pts | |
5 | Lotto-Dstny DT | 3805 pts | |
6 | EFC-L&R-Van Mossel | 2939 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 1377 pts | |
8 | RB Zelfbouw UCT | 1320 pts | |
9 | Mini Discar Cycling Team | 1084 pts | |
10 | Dovy Keukens-FCC | 906 pts |