Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Steffen De Schuyteneer | Lotto-Dstny DT | 1605 pts |
2 | Jarno Widar | Lotto-Dstny DT | 1354 pts |
3 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 1347 pts |
4 | Simon Dehairs | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1326 pts |
5 | Pierre Barbier | Philippe Wagner-Bazin | 1225 pts |
6 | Rutger Wouters | Team Thielemans & De Hauwere | 1172 pts |
7 | Tibor Del Grosso | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1117 pts |
8 | Huub Artz | Wanty-ReUz-Technord | 1078 pts |
9 | Jarno Bellens | Stageco CT | 893 pts |
10 | Aaron Dockx | Alpecin-Deceuninck Development Team | 876 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jasper Schoofs | Acrog-Tormans Junior | 1454 pts |
2 | Felix Orn-Kristoff | Avia-Rudyco CT | 1109 pts |
3 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 992 pts |
4 | Aldo Taillieu | Air Collège-BConcept junior | 937 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | Van Moer Logistics CT | 736 pts |
6 | Joeri Schaper | Acrog-Tormans Junior | 641 pts |
7 | Cas Hermans | Crabbé-Dstny Junior | 624 pts |
8 | Edouard Claisse | Crabbé-Dstny Junior | 574 pts |
9 | Matisse Van Kerckhove | Crabbé-Dstny Junior | 564 pts |
10 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 562 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Dstny DT | 7894 pts | |
2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 6475 pts | |
3 | Soudal Quick-Step Devo Team | 4317 pts | |
4 | Philippe Wagner-Bazin | 4084 pts | |
5 | Wanty-ReUz-Technord | 3983 pts | |
6 | Tarteletto-Isorex | 3968 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 2735 pts | |
8 | Shifting Gears | 1824 pts | |
9 | Urbano-Vulsteke CT | 1528 pts | |
10 | Team Thielemans & De Hauwere | 1385 pts |