![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/article_medium/uploads/news/articles/67adf776e5e77.jpg)
Leader Individuel
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/66980bca2a972.jpeg)
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jarno Widar | Lotto-Dstny DT | 1136 pts |
2 | Pierre Barbier | Philippe Wagner-Bazin | 1110 pts |
3 | Simon Dehairs | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1094 pts |
4 | Steffen De Schuyteneer | Lotto-Dstny DT | 1083 pts |
5 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 939 pts |
6 | Huub Artz | Wanty-ReUz-Technord | 871 pts |
7 | Tibor Del Grosso | Alpecin-Deceuninck Development Team | 715 pts |
8 | Robin Orins | Lotto-Dstny DT | 706 pts |
9 | Pim Ronhaar | Baloise Trek Lions | 667 pts |
10 | Aaron Dockx | Alpecin-Deceuninck Development Team | 660 pts |
Leader Junior
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/642aa69082692.png)
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jasper Schoofs | Acrog-Tormans Junior | 1034 pts |
2 | Aldo Taillieu | Air Collège-BConcept junior | 817 pts |
3 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 786 pts |
4 | Felix Orn-Kristoff | Avia-Rudyco CT | 613 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | Van Moer Logistics CT | 603 pts |
6 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 517 pts |
7 | Cas Hermans | Crabbé-Dstny Junior | 474 pts |
8 | Joeri Schaper | Acrog-Tormans Junior | 391 pts |
9 | Louic Boussemaere | Cycling Team Houtland-Westkust Juniors | 371 pts |
10 | Axel Van den Broek | Acrog-Tormans Junior | 331 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/team/uploads/peloton/teams/63f8b9c4c0a13.jpg)
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Dstny DT | 5751 pts | |
2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 4992 pts | |
3 | Philippe Wagner-Bazin | 3120 pts | |
4 | Soudal Quick-Step Devo Team | 2926 pts | |
5 | Tarteletto-Isorex | 2919 pts | |
6 | Wanty-ReUz-Technord | 2879 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 2000 pts | |
8 | Urbano-Vulsteke CT | 1076 pts | |
9 | RB Zelfbouw UCT | 985 pts | |
10 | Shifting Gears | 910 pts |