Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 1290 pts |
2 | Jarno Widar | Lotto-Dstny DT | 1264 pts |
3 | Steffen De Schuyteneer | Lotto-Dstny DT | 1228 pts |
4 | Simon Dehairs | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1126 pts |
5 | Pierre Barbier | Philippe Wagner-Bazin | 1110 pts |
6 | Tibor Del Grosso | Alpecin-Deceuninck Development Team | 896 pts |
7 | Huub Artz | Wanty-ReUz-Technord | 891 pts |
8 | Alexis Guérin | Philippe Wagner-Bazin | 851 pts |
9 | Matys Grisel | Lotto-Dstny DT | 750 pts |
10 | Pim Ronhaar | Baloise Trek Lions | 710 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jasper Schoofs | Acrog-Tormans Junior | 1044 pts |
2 | Aldo Taillieu | Air Collège-BConcept junior | 887 pts |
3 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 786 pts |
4 | Felix Orn-Kristoff | Avia-Rudyco CT | 755 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | Van Moer Logistics CT | 613 pts |
6 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 531 pts |
7 | Cas Hermans | Crabbé-Dstny Junior | 477 pts |
8 | Axel Van den Broek | Acrog-Tormans Junior | 461 pts |
9 | Joeri Schaper | Acrog-Tormans Junior | 442 pts |
10 | Nio Vandevorst | Crabbé-Dstny Junior | 439 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Dstny DT | 6702 pts | |
2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 5392 pts | |
3 | Philippe Wagner-Bazin | 3925 pts | |
4 | Tarteletto-Isorex | 3465 pts | |
5 | Soudal Quick-Step Devo Team | 3446 pts | |
6 | Wanty-ReUz-Technord | 3346 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 2520 pts | |
8 | Urbano-Vulsteke CT | 1280 pts | |
9 | Shifting Gears | 1231 pts | |
10 | RB Zelfbouw UCT | 1124 pts |