Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Baptiste Planckaert | Wallonie-Bruxelles | 2507 pts |
2 | Timothy Dupont | Vérandas Willems | 2151 pts |
3 | Olivier Pardini | Wallonie-Bruxelles | 1636 pts |
4 | Edward Planckaert | Lotto-Soudal U23 | 814 pts |
5 | Xandro Meurisse | Crelan-Vastgoedservice | 770 pts |
6 | Aidis Kruopis | Vérandas Willems | 744 pts |
7 | Gerry Druyts | Crelan-Vastgoedservice | 551 pts |
8 | Sébastien Delfosse | Wallonie-Bruxelles | 547 pts |
9 | Brecht Dhaene | Vérandas Willems | 505 pts |
10 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 470 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Wallonie-Bruxelles | 5667 pts | |
2 | Vérandas Willems | 4597 pts | |
3 | Lotto-Soudal U23 | 3989 pts | |
4 | Crelan-Vastgoedservice | 2734 pts | |
5 | Veranclassic-Ago | 1507 pts | |
6 | Team Cibel-Cebon | 1479 pts | |
7 | EFC-Etixx | 1394 pts | |
8 | Team 3M | 1108 pts | |
9 | Color Code-Arden'Beef | 781 pts | |
10 | VL Technics-Experza-Abutriek | 615 pts |